План рахунків бухгалтерського обліку банків України
(затверджено Постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. №280 – зі змінами, внесеними згідно з Постановами Правління НБУ №556 від 17.11.2004 р., №555 від 17.11.2004 р., №222 від 16.06.2005 р., №457 від 01.12.2005 р., №359 від 03.10.2005 р., №76 від 06.03.2006 р., №457 від 13.12.2006 р., №229 від 22.06.2007 р., №310 від 31.08.2007 р., №482 від 27.12.2007 р.)
Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції | |||
10 | Готівкові кошти | ||
100 | Банкноти та монети | ||
1001 | А | Банкноти та монети в касі банку | |
1002 | А | Банкноти та монети в касі відділень банку | |
1003 | А | Банкноти та монети в обмінних пунктах | |
1004 | А | Банкноти та монети в банкоматах | |
1005 | А | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | |
1007 | А | Банкноти та монети в дорозі | |
101 | Дорожні чеки | ||
1011 | А | Дорожні чеки в касі банку | |
1012 | А | Дорожні чеки в касі відділень банку | |
1013 | А | Дорожні чеки в обмінних пунктах | |
1017 | А | Дорожні чеки в дорозі | |
11 | Банківські метали | ||
110 | Банківські метали | ||
1101 | А | Банківські метали в банку | |
1102 | А | Банківські метали у відділенні банку | |
1107 | А | Банківські метали в дорозі | |
12 | Кошти в Національному банку України | ||
120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | ||
1200 | А | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | |
1203 | А | Кошти обов'язкових резервів, що резервуються в НБУ | |
1207 | А | Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України | |
1208 | А | Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України | |
121 | Строкові вклади (депозити) у Національному банку України | ||
1211 | А | Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо | |
1212 | А | Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України | |
1218 | А | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у НБУ | |
13 | Кошти Національного банку України | ||
130 | Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку | ||
1300 | П | Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку | |
1308 | П | Нараховані витрати за кореспондентським рахунком НБУ України в банку |
Продовження додатка А
131 | Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України | ||
1310 | П | Кредити овернайт, що отримані від НБУ шляхом рефінансування | |
1311 | П | Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо | |
1312 | П | Короткострокові кредити, що отримані від НБУ шляхом рефінансування | |
1313 | П | Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ | |
1316 | КП | Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |
1317 | П | Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |
1318 | П | Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |
132 | Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України | ||
1322 | П | Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України | |
1323 | П | Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ | |
1325 | П | Довгострокові кредити, що отримані від НБУ за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій | |
1326 | КП | Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |
1327 | П | Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |
1328 | П | Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від НБУ | |
133 | Строкові вклади (депозити) Національного банку України | ||
1332 | П | Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України | |
1335 | П | Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України | |
1338 | П | Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) | |
14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України | ||
140 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | ||
1400 | А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | |
1401 | А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | |
1402 | А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку | |
1403 | А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку | |
1404 | А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | |
1405 | АП | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | |
1406 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | |
1407 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у торговому портфелі банку | |
1408 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку | |
141 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж |
Продовження додатка А
1410 | А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1411 | А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1412 | А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1413 | А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1414 | А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1415 | АП | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1416 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1417 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
1418 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
1419 | А | Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж | ||
142 | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення | |||
1420 | А | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||
1421 | А | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||
1422 | А | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||
1423 | А | Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||
1424 | А | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||
1426 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||
1427 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||
1428 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||
1429 | А | Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | ||
143 | Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку на продаж | |||
1430 | А | Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1435 | АП | Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1436 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку на продаж | ||
1437 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку на продаж |
Продовження додатка А
1438 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку на продаж | |
144 | Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення | ||
1440 | А | Боргові цінні папери, емітовані НБУ, у портфелі банку до погашення | |
1446 | КА | Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку до погашення | |
1447 | А | Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення | |
1448 | А | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими НБУ, у портфелі банку до погашення | |
149 | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ | ||
1490 | КА | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | |
1491 | КА | Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | |
1492 | КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку на продаж | |
1493 | КА | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, у портфелі банку до погашення | |
15 | Кошти в інших банках | ||
150 | Кошти на вимогу в інших банках | ||
1500 | АП | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | |
1502 | А | Кошти банків у розрахунках | |
1505 | А | Кошти в розрахунках платіжними картками в інших банках | |
1507 | П | Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків | |
1508 | А | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | |
1509 | А | Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | |
151 | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | ||
1510 | А | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках | |
1512 | А | Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | |
1513 | А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках | |
1514 | А | Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу | |
1517 | А | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |
1518 | А | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |
1519 | А | Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках | |
152 | Кредити, що надані іншим банкам | ||
1521 | А | Кредити овернайт, що надані іншим банкам | |
1522 | А | Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо | |
1523 | А | Короткострокові кредити, що надані іншим банкам |
Продовження додатка А
1524 | А | Довгострокові кредити, що надані іншим банкам | |
1525 | А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам | |
1526 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам | |
1527 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам | |
1528 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам | |
1529 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам | |
159 | Резерви під заборгованість інших банків | ||
1590 | КА | Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями | |
1592 | КА | Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках | |
16 | Кошти інших банків | ||
160 | Кошти на вимогу інших банків | ||
1600 | АП | Кореспондентські рахунки інших банків | |
1602 | П | Кошти в розрахунках інших банків | |
1607 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам | |
1608 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків | |
161 | Строкові вклади (депозити) інших банків | ||
1610 | П | Депозити овернайт інших банків | |
1612 | П | Короткострокові вклади (депозити) інших банків | |
1615 | П | Довгострокові вклади (депозити) інших банків | |
1617 | П | Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків | |
1618 | П | Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків | |
162 | Кредити, що отримані від інших банків | ||
1621 | П | Кредити овернайт, що отримані від інших банків | |
1622 | П | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо | |
1623 | П | Короткострокові кредити, що отримані від інших банків | |
1624 | П | Довгострокові кредити, що отримані від інших банків | |
1626 | КП | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків | |
1627 | П | Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків | |
1628 | П | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків | |
18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | ||
181 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | ||
1811 | А | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | |
1819 | А | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | |
189 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | ||
1890 | КА | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | |
19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | ||
191 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | ||
1911 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | |
1919 | П | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками |
Продовження додатка А
Клас 2. Операції з клієнтами | |||
20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання | ||
201 | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | ||
2010 | А | Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | |
2016 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | |
2018 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання | |
202 | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | ||
2020 | А | Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | |
2026 | КА | Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання | |
2027 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | |
2028 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | |
2029 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання | |
203 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | ||
2030 | А | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | |
2036 | КА | Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | |
2037 | А | Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | |
2038 | А | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | |
2039 | А | Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання | |
206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||
2062 | А | Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2063 | А | Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2065 | А | Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2066 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2067 | А | Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2068 | А | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2069 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
207 | Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | ||
2071 | А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання | |
2072 | А | Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання |
Продовження додатка А
2073 | А | Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2074 | А | Довгострокові кредити, що надані суб'єктам господарювання за участю кредитів НБУ | |
2075 | А | Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2076 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2077 | А | Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2078 | А | Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
2079 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання | |
208 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | ||
2082 | А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | |
2083 | А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання | |
2085 | А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання | |
2086 | КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання | |
2087 | А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |
2088 | А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання | |
2089 | А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання | |
21 | Кредити, що надані органам державної влади | ||
210 | Кредити, що надані органам державної влади | ||
2102 | А | Короткострокові кредити, що надані органам державної влади | |
2103 | А | Довгострокові кредити, що надані органам державної влади | |
2105 | А | Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади | |
2106 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади | |
2107 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади | |
2108 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади | |
2109 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади | |
211 | Кредити, що надані органам місцевого самоврядування | ||
2112 | А | Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
2113 | А | Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
2115 | А | Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
2116 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування |
Продовження додатка А
2117 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
2118 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
2119 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
212 | Іпотечні кредити, що надані органам державної влади | ||
2122 | А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади | |
2123 | А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади | |
2125 | А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | |
2126 | КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | |
2127 | А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | |
2128 | А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | |
2129 | А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади | |
213 | Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування | ||
2132 | А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
2133 | А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування | |
2135 | А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
2136 | КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
2137 | А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
2138 | А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
2139 | А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування | |
22 | Кредити, що надані фізичним особам | ||
220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам | ||
2202 | А | Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
2203 | А | Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
2205 | А | Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
2206 | КА | Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
2207 | А | Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
2208 | А | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам | |
2209 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам |
Продовження додатка А
221 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам | |
2211 | А | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам |
2215 | А | Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам |
2216 | КА | Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам |
2217 | А | Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам |
2218 | А | Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам |
2219 | А | Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам |
222 | Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам | |
2220 | А | Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
2226 | КА | Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб |
2227 | А | Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
2228 | А | Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
2229 | А | Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам |
223 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам | |
2232 | А | Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам |
2233 | А | Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам |
2235 | А | Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
2236 | КА | Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
2237 | А | Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
2238 | А | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
2239 | А | Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам |
24 | Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам | |
240 | Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам | |
2400 | КА | Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на індивідуальній основі |
2401 | КА | Резерви під кредити, що надані клієнтам та оцінюються на портфельній основі |
25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | |
251 | Кошти Державного бюджету України | |
2512 | П | Кошти Державного бюджету України цільового характеру |
2513 | П | Кошти Державного казначейства України |
2518 | П | Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України |
252 | Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України | |
2520 | П | Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України |
Продовження додатка А
2523 | П | Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України |
2525 | П | Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України |
2526 | П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України |
2528 | П | Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України |
253 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України | |
2530 | П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України |
2531 | П | Кошти, що вилучені уповноваженими органами |
2538 | П | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України |
254 | Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів | |
2541 | П | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів |
2542 | П | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів |
2544 | П | Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру |
2545 | П | Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру |
2546 | П | Вклади (депозити) місцевих бюджетів |
2548 | П | Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів |
255 | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя | |
2552 | П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів |
2553 | П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів |
2554 | П | Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів |
2555 | П | Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів |
2558 | П | Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя |
256 | Кошти позабюджетних фондів | |
2560 | П | Державні позабюджетні фонди |
2561 | П | Галузеві позабюджетні фонди |
2562 | П | Регіональні позабюджетні фонди |
2565 | П | Цільові кошти позабюджетних фондів |
2568 | П | Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів |
257 | Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат | |
2570 | П | Кошти державного бюджету для виплат |
Продовження додатка А
2571 | П | Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою |
2572 | П | Кошти місцевих бюджетів для виплат |
26 | Кошти клієнтів банку | |
260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | |
2600 | АП | Кошти на вимогу (поточні рахунки) суб'єктів господарювання |
2601 | П | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління |
2602 | П | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання |
2603 | П | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання |
2604 | П | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання |
2605 | АП | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток |
2606 | П | Рахунки платників податку на додану вартість |
2607 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання |
2608 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання |
261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | |
2610 | П | Короткострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання |
2611 | П | Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо |
2615 | П | Довгострокові вклади (депозити) суб'єктів господарювання |
2618 | П | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання |
262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | |
2620 | АП | Кошти на вимогу (поточні рахунки) фізичних осіб |
2622 | П | Кошти в розрахунках фізичних осіб |
2625 | АП | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток |
2627 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам |
2628 | П | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб |
263 | Строкові кошти фізичних осіб | |
2630 | П | Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб |
2635 | П | Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб |
2638 | П | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб |
264 | Кошти виборчих фондів | |
2640 | П | Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі |
2641 | П | Кошти виборчого фонду кандидата в депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі |
2642 | П | Кошти виборчого фонду кандидата в депутати місцевої ради чи на посаду сільського, селищного, міського голови |
2643 | П | Кошти виборчого фонду кандидата в Президенти України |
265 | Кошти небанківських фінансових установ | |
2650 | АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ |
2651 | П | Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ |
Продовження додатка А
2652 | П | Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | |
2653 | П | Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | |
2655 | АП | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток | |
2656 | КП | Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ | |
2657 | А | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | |
2658 | П | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | |
27 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||
270 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | ||
2700 | П | Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
2701 | П | Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
2706 | КП | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
2707 | П | Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
2708 | П | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій | |
28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
2800 | А | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | |
2801 | А | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку | |
2805 | А | Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями | |
2806 | А | Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень | |
2809 | А | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | |
289 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
2890 | КА | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | |
29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | ||
290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
2900 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | |
2901 | П | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | |
2902 | П | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | |
2903 | П | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | |
2905 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями | |
2906 | П | Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень |
Продовження додатка А
2907 | П | Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР | ||
2908 | П | Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР | ||
2909 | П | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | ||
292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | |||
2920 | АП | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | ||
2924 | АП | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | ||
Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | ||||
30 | Цінні папери в торговому портфелі банку | |||
