980 Документи за розрахунковими операціями
9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями
9802 А Акредитиви до сплати
9803 А Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників
9804 А Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку
9805 А Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями
9806 А Розрахункові документи щодо стягнення у безспірному порядку сум заборгованості
981 Інші цінності і документи
9810 А Нерозібрані посилки з цінностями
9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів
9812 А Погашені цінності
9819 А Інші цінності і документи
982 Бланки цінних паперів та бланки суворої звітності
9820 А Бланки цінних паперів
9821 А Бланки суворої звітності
983 Документи і цінності, прийняті та відіслані на інкасо
9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо
9831 А Документи і цінності, відіслані на інкасо
984 Операції за основними засобами
9840 А Орендовані основні засоби
985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі
9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі
989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі
9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті
9891 А Бланки цінних паперів в дорозі
9892 А Бланки суворої звітності в підзвіті
9893 А Бланки суворої звітності в дорозі
9898 А Інші цінності та документи в підзвіті
9899 А Інші цінності та документи в дорозі
99 Контррахунки
990 Контррахунки для рахунків розділів 90—95
9900 Контррахунки для рахунків розділів 90—95
991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98
9910 Контррахунки для рахунків розділів 96—98
Додаток 2
Таблиця А-1
Теперішня вартість $1 до отримання через n періодів
Період | Процентна ставка, % | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
1-й | 0,9901 | 0,9804 | 0,9709 | 0,9615 | 0,9524 | 0,9434 | 0,9346 | 0,9259 | 0,9174 | 0,9091 | 0,8929 | 0,8772 | 0,8696 | 0,8621 | 0,8475 | 0,8333 | 0,8065 | 0,7813 | 0,7576 | 0,7353 |
2-й | 0,9803 | 0,9612 | 0,9426 | 0,9246 | 0,9070 | 0,8900 | 0,8734 | 0,8573 | 0,8417 | 0,8264 | 0,7972 | 0,7695 | 0,7561 | 0,7432 | 0,7182 | 0,6944 | 0,6504 | 0,6104 | 0,5739 | 0,5407 |
3-й | 0,9706 | 0,9423 | 0,9151 | 0,8890 | 0,8638 | 0,8396 | 0,8163 | 0,7938 | 0,7722 | 0,7513 | 0,7118 | 0,6750 | 0,6575 | 0,6407 | 0,6086 | 0,5787 | 0,5245 | 0,4768 | 0,4348 | 0,3975 |
4-й | 0,9610 | 0,9238 | 0,8885 | 0,8548 | 0,8227 | 0,7921 | 0,7629 | 0,7350 | 0,7084 | 0,6830 | 0,6355 | 0,5921 | 05718 | 0,5523 | 0,5158 | 0,4823 | 0,4230 | 0,3725 | 0,3294 | 0,2923 |
5-й | 0,9515 | 0,9057 | 0,8626 | 0,8219 | 0,7835 | 0,7473 | 0,7130 | 0,6806 | 0,6499 | 0,6209 | 0,5674 | 0,5194 | 0,4972 | 0,4761 | 0,4371 | 0,4019 | 0,3411 | 0,2910 | 0,2495 | 0,2149 |
6-й | 0,9420 | 0,8880 | 0,8375 | 0,7903 | 0,7462 | 0,7050 | 0,6663 | 0,6302 | 0,5963 | 0,5645 | 0,5066 | 0,4556 | 0,4323 | 0,4104 | 0,3704 | 0,3349 | 0,2751 | 0,2274 | 0,1890 | 0,1580 |
7-й | 0,9327 | 0,8706 | 0,8131 | 0,7599 | 0,7107 | 0,6651 | 0,6227 | 0,5835 | 0,5470 | 0,5132 | 0,4523 | 0,3996 | 0,3759 | 0,3538 | 0,3139 | 0,2791 | 0,2218 | 0,1776 | 0,1432 | 0,1162 |
8-й | 0,9235 | 0,8535 | 0,7894 | 0,7307 | 0,6768 | 0,6274 | 0,5820 | 0,5403 | 0,5019 | 0,4665 | 0,4039 | 0,3506 | 0,3269 | 0,3050 | 0,2660 | 0,2326 | 0,1789 | 0,1388 | 0,1085 | 0,0854 |
9-й | 0,9143 | 0,8368 | 0,7664 | 0,7026 | 0,6446 | 05919 | 0,5439 | 0,5002 | 0,4604 | 0,4241 | 0,3606 | 0,3075 | 0,2843 | 0,2630 | 0,2255 | 0,1938 | 0,1443 | 0,1084 | 0,0822 | 0,0628 |
10-й | 0,9053 | 08203 | 0,7441 | 0,6756 | 0,6139 | 0,5584 | 0,5083 | 0,4632 | 0,4224 | 0,3855 | 0,3220 | 0,2697 | 0,2472 | 0,2267 | 0,1911 | 0,1615 | 0,1164 | 0,0847 | 0,0623 | 0,0462 |
11-й | 0,8963 | 0,8043 | 0,7224 | 0,6496 | 0,5847 | 0,5268 | 0,4751 | 0,4289 | 0,3875 | 0,3505 | 0,2875 | 0,2366 | 0,2149 | 0,1954 | 0,1619 | 0,1346 | 0,0938 | 0,0662 | 0,0472 | 0,0340 |
12-й | 0,8874 | 0,7885 | 0,7014 | 0,6246 | 0,5568 | 0,4970 | 0,4440 | 0,3971 | 0,3555 | O,3186 | 0,2567 | 0,2076 | 0,1869 | 0,1685 | 0,1372 | 0,1122 | 0,0757 | 0,0517 | 0,0357 | 0,0250 |
13-й | 0,8787 | 0,7730 | 0,6810 | 0,6006 | 0,5303 | 0,4688 | 0,4150 | 0,3677 | 0,3262 | 0,2897 | 0,2292 | 0,1821 | 0,1625 | 0,1452 | 0,1163 | 0,0935 | 0,0610 | 0,0404 | 0,0271 | 0,0184 |
14-й | 0,8700 | 0,7579 | 0,6611 | 0,5775 | 0,5051 | 0,4423 | 0,3878 | 0,3405 | 0,2992 | 0,2633 | 0,2046 | 0,1597 | 0,1413 | 0,1252 | 0,0985 | 0,0779 | 0,0492 | 0,0316 | 0,0205 | 00135 |
15-й | 0,8613 | 07430 | 0,6419 | 0,5553 | 0,4810 | 0,4173 | 0,3624 | 0,3152 | 0,2745 | 0,2394 | 0,1827 | 0,1401 | 0,1229 | 0,1079 | 0,0835 | 0,0649 | 0,0397 | 0,0247 | 0,0155 | 0,0099 |
16-й | 0,8528 | 0,7284 | 0,6232 | 0,5339 | 0,4581 | 0,3936 | 0,3387 | 0,2919 | 0,2519 | 0,2176 | 0,1631 | 0,1229 | 0,1069 | 0,0930 | 0,0708 | 0,0541 | 0,0320 | 0,0193 | 0,0118, | 0,0073 |
17-й | 0,8444 | 0,7142 | 0,6050 | 0,5134 | 0,4363 | 0,3714 | 0,3166 | 0,2703 | 0,2311 | 0,1978 | 0,1456 | 0,1078 | 0,0929 | 0,0802 | 0,0600 | 0,0451 | 0,0258 | 0,0150 | 0,0089 | 0,0054 |
18-й | 0,8360 | 0,7002 | 0,5874 | 0,4936 | 0,4155 | 0,3503 | 0,2959 | 0,2502 | 0,2120 | 0,1799 | 0,1300 | 0,0946 | 0,0808 | 0,0691 | 0,0508 | 0,0376 | 0,0208 | 0,0118 | 0,0068 | 0,0039 |
19-й | 0,8277 | 0,6864 | 0,5703 | 0,4746 | 0,3957 | 0,3305 | 0,2765 | 0,2317 | 0,1945 | 0,l635 | 0,1161 | 0,0829 | 0,0703 | 0,0596 | 0,0431 | 0,0313 | 0,0168 | 0,0092 | 0,0051 | 0,0029 |
20-й | 0,8195 | 0,6730 | 0,5537 | 0,4564 | 0,3769 | 0,3118 | 0,2584 | 0,2145 | 0,1784 | 01486 | 0,1037 | 0,0728 | 0,0611 | 0,0514 | 0,0365 | 0,0261 | 0,0135 | 0,0072 | 0,0039 | 0,0021 |
21-й | 0,8114 | 0,6598 | 0,5375 | 0,4388 | 0,3589 | 0,2942 | 0,2415 | 0,1987 | 0,1637 | 0,1351 | 0,0926 | 0,0638 | 0,0531 | 0,0443 | 0,0309 | 0,0217 | 0,0109 | 0,0056 | 0,0029 | 0,0016 |
22-й | 0,8034 | 0,6468 | 0,5219 | 0,4220 | 0,3418 | 0,2775 | 0,2257 | 0,1839 | 0,1502 | 0,1228 | 0,0826 | 0,0560 | 0,0462 | 0,0382 | 0,0262 | 0,0181 | 0,0088 | 0,0044 | 0,0022 | 0,0012 |
23-й | 0,7954 | 0,6342 | 0,5067 | 0,4057 | 0,3256 | 0,2618 | 0,2109 | 0,1703 | 0,1378 | 0,1117 | 0,0738 | 0,0491 | 0,0402 | 0,0329 | 0,0222 | 0,0151 | 0,0071 | 0,0034 | 0,0017 | 0,0008 |
24-й | 0,7876 | 0,6217 | 0,4919 | 0,3901 | 0,3101 | 0,2470 | 0,1971 | 0,1577 | 0,1264 | 0,1015 | 0,0659 | 0,0431 | 0,0349 | 0,0284 | 0,0188 | 0,0126 | 0,0057 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0006 |
25-й | 0,7798 | 0,6095 | 0,4776 | 0,3751 | 0,2953 | 0,2330 | 0,1842 | 0,1460 | 0,1160 | 0,0923 | 0,0588 | 0,0378 | 0,0304 | 0,0245 | 0,0160 | 0,0105 | 0,0046 | 0,0021 | 0,0010 | 0,0005 |
26-й | 0,7720 | 0,5976 | 0,4637 | 0,3607 | 0,2812 | 0,2198 | 0,1722 | 0,1352 | 0,1064 | 0,0839 | 0,0525 | 0,0331 | 0,0264 | 0,0211 | 0,0135 | 0,0087 | 0,0037 | 0,0016 | 0,0007 | 0,0003 |
27-й | 0,7644 | 0,5859 | 0,4502 | 0,3468 | 0,2678 | 0,2074 | 0,1609 | 0,1252 | 0,0976 | 0,0763 | 0,0469 | 0,0291 | 0,0230 | 0,0182 | 0,0115 | 0,0073 | 0,0030 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0002 |
28-й | 0,7568 | 0,5744 | 0,4371 | 0,3335 | 0,2551 | 0,1956 | 0,1504 | 0,1159 | 0,0895 | 0,0693 | 0,0419 | 0,0255 | 0,0200 | 0,0157 | 0,0097 | 0,0061 | 0,0024 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0002 |
29-й | 0,7493 | 0,5631 | 0,4243 | 0,3207 | 0,2429 | 0,1846 | 0,1406 | 0,1073 | 0,0822 | 0,0630 | 0,0374 | 0,0224 | 0,0174 | 0,0135 | 0,0082 | 0,0051 | 0,0020 | 0,0008 | 0,0003 | 0,0001 |
30-й | 0,7419 | 0,5521 | 0,4120 | 0,3083 | 0,2314 | 0,1741 | 0,1314 | 0,0994 | 0,0754 | 0,0573 | 0,0334 | 0,0196 | 0,0151 | 0,0116 | 0,0070 | 0,0042 | 0,0016 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0001 |
35-й | 0,7059 | 0,500 | 0,3554 | 0,2534 | 0,1813 | 0,1301 | 0,0937 | 0,0676 | 0,0490 | 0,0356 | 0,0189 | 0,0102 | 0,0075 | 0,0055 | 0,0030 | 0,0017 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
|
40-й | 0,6717 | 0,4529 | 0,3066 | 0,2083 | 0,1420 | 0,0972 | 0,0668 | 0,0460 | 0,0318 | 00221 | 0,0107 | 0,0053 | 0,0037 | 0,0026 | 0,0013 | 0,0007 | 0,0002 | 0,0001 | * | * |
45-й | 0,6391 | 0,4102 | 0,2644 | 0,1712 | 0,1113 | 0,0727 | 0,0476 | 0,0313 | 0,0207 | 0,0137 | 0,0061 | 0,0027 | 0,0019 | 0,0013 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | * | * | * |
50-й | 0,6080 | 0,3715 | 0,2281 | 0,1407 | 0,0872 | 0,0543 | 0,0339 | 0,0213 | 0,0134 | 0,0085 | 0,0035 | 0,0014 | 0,0009 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0001 | * | * | * | * |
55-й | 0,5785 | 0,3 365 | 0,1968 | 0,1157 | 0,0683 | 0,0406 | 0,0242 | 0,0145 | 0,0087 | 0,0053 | 0,0020 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 | * | * | * | * | * |
* Перші чотири десяткові знаки дорівнюють нулю
Таблиця А-2
Теперішня вартість простого ануїтету $1
Період | Процентна ставка, % | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
1-й | 0,9901 | 0,9804 | 0,9614 | 0,9615 | 0,9524 | 0,9434 | 0,9346 | 0,9259 | 0,9174 | 0,9091 | 0,8929 | 0,8772 | 0,8696 | 0,8621 | 0,8475 | 0,8333 | 0,8065 | 0,7813 | 0,7576 |
2-й | 1,9704 | 1,9416 | 1,8860 | 1,8861 | 1,8594 | 1,8334 | 1,8080 | 1,7833 | 1,7591 | 1,7355 | 1,6901 | 1,6467 | 1,6257 | 1,6052 | 1,5656 | 1,5278 | 1,4568 | 1,3916 | 1,3315 |
3-й | 2,9410 | 2,8839 | 2,7754 | 2,7751 | 2,7232 | 2,6730 | 2,6243 | 2,5771 | 2,5313 | 2,4869 | 2,4018 | 2,3216 | 2,2832 | 2,2459 | 2,1743 | 2,1065 | 1,9813 | 1,8684 | 1,7663 |
4-й | 3,9020 | 3,8077 | 3,6312 | 3,6299 | 3,5460 | 3,4651 | 3,3872 | 3,3121 | 3,2397 | 3,1699 | 3,0373 | 2,9137 | 2,8550 | 2,7982 | 2,6901 | 2,5887 | 2,4043 | 2,2410 | 2,0957 |
5-й | 4,8534 | 4,7135 | 4,4549 | 4,4518 | 4,3295 | 4,2124 | 4,1002 | 3,9927 | 3,8897 | 3,7908 | 3,6048 | 3,4331 | 3,3522 | 3,2743 | 3,1272 | 2,9906 | 2,7454 | 2,5320 | 2,3452 |
6-й | 5,7955 | 5,6014 | 5,2479 | 5,2421 | 5,0757 | 4,9173 | 4,7665 | 4,6229 | 4,4859 | 4,3553 | 4,1114 | 3,8887 | 3,7845 | 3,6847 | 3,4976 | 3,3255 | 3,0205 | 2,7594 | 2,5342 |
7-й | 6,7282 | 6,4720 | 6,0117 | 6,0021 | 5,7864 | 5,5824 | 5,3893 | 5,2064 | 5,0330 | 4,8684 | 4,5638 | 4,2883 | 4,1604 | 4,0386 | 3,8115 | 3,6046 | 3,2423 | 2,9370 | 2,6775 |
8-й | 7,6517 | 7,3255 | 6,7474 | 6,7327 | 6,4632 | 6,2098 | 5,9713 | 5,7466 | 5,5348 | 5,3349 | 4,9676 | 4,6389 | 4,4873 | 4,3436 | 4,0776 | 3,8372 | 3,4212 | 3,0758 | 2,7860 |
9-й | 8,5660 | 8,1622 | 7,4563 | 7,4353 | 7,1078 | 6,8017 | 6,5152 | 6,2469 | 5,9952 | 5,7590 | 5,3282 | 4,9464 | 4,7716 | 4,6065 | 4,3030 | 4,0310 | 3,5655 | 3,1842 | 2,8681 |
10-й | 9,4713 | 8,9826 | 8,1395 | 8,1109 | 7,7217 | 7,3601 | 7,0236 | 6,7101 | 6,4177 | 6,1446 | 5,6502 | 5,2161 | 5,0188 | 4,8332 | 4,4941 | 4,1925 | 3,6819 | 3,2689 | 2,9304 |
11-й | 10,3676 | 9,7868 | 8,7983 | 8,7605 | 8,3064 | 7,8869 | 7,4987 | 7,1390 | 6,8052 | 6,4951 | 5,9377 | 5,4527 | 5,2337 | 5,0286 | 4,6560 | 4,3271 | 3,7757 | 3,3351 | 2,9776 |
12-й | 11,2551 | 10,5753 | 9,4335 | 9,3851 | 8,8633 | 8,3838 | 7,9427 | 7,5361 | 7,1607 | 6,8137 | 6,1944 | 5,6603 | 5,4206 | 5,1971 | 4,7932 | 4,4392 | 3,8514 | 3,3868 | 3,0133 |
13-й | 12,1337 | 11,3484 | 10,0462 | 9,9856 | 9,3936 | 8,8527 | 8,3577 | 7,9038 | 7,4869 | 7,1034 | 6,4235 | 5,8424 | 5,5831 | 5,3423 | 4,9095 | 4,5327 | 3,9124 | 3,4272 | 3,0404 |
14-й | 13,0037 | 12,1062 | 10,6374 | 10,5631 | 9,8986 | 9,2950 | 8,7455 | 8,2442 | 7,7862 | 7,3667 | 6,6282 | 6,0021 | 5,7245 | 5,4675 | 5,0081 | 4,6106 | 3,9616 | 3,4587 | 3,0609 |
15-й | 13,8651 | 12,8493 | 11,2080 | 11,1184 | 10,3797 | 9,7122 | 9,1079 | 8,5595 | 8,0607 | 7,6061 | 6,8109 | 6,1422 | 5,8474 | 5,5755 | 5,0916 | 4,6755 | 4,0013 | 3,4834 | 3,0764 |
16-й | 14,7179 | 13,5777 | 11,7588 | 11,6523 | 10,8378 | 10,1059 | 9,4466 | 8,8514 | 8,3126 | 7,8237 | 6,9740 | 6,2651 | 5,9542 | 5,6685 | 5,1624 | 4,7296 | 4,0333 | 3,5026 | 3,0882 |
17-й | 15,5623 | 14,2919 | 12,2906 | 12,1657 | 11,2741 | 10,4773 | 9,7632 | 9,1216 | 8,5436 | 8,0216 | 7,1196 | 6,3729 | 6,0472 | 5,7487 | 5,2223 | 4,7746 | 4,0591 | 3,5177 | 3,0971 |
18-й | 16,3983 | 14,9920 | 12,8042 | 12,6593 | 11,6896 | 10,8276 | 10,0591 | 9,3719 | 8,7556 | 8,2014 | 7,2497 | 6,4674 | 6,1280 | 5,8178 | 5,2732 | 4,8122 | 4,0799 | 3,5294 | 3,1039 |
19-й | 17,2260 | 15,6785 | 13,3004 | 13,1339 | 12,0853 | 11,1581 | 10,3356 | 9,6036 | 8,9501 | 8,3649 | 7,3658 | 6,5504 | 6,1982 | 5,8775 | 5,3162 | 4,8435 | 4,0967 | 3,5386 | 3,1090 |
20-й | 18,0456 | 16,3514 | 13,7799 | 13,5903 | 12,4622 | 11,4699 | 10,5940 | 9,8181 | 9,1285 | 8,5136 | 7,4694 | 6,6231 | 6,2593 | 5,9288 | 5,3527 | 4,8696 | 4,1103 | 3,5458 | 3,1129 |
21-й | 18,8570 | 17,0112 | 14,2433 | 14,0292 | 12,8212 | 11,7641 | 10,8355 | 10,0168 | 9,2922 | 8,6487 | 7,5620 | 6,6870 | 6,3125 | 5,9731 | 5,3837 | 4,8913 | 4,1212 | 3,5514 | 3,1158 |
22-й | 19,6604 | 17,6580 | 14,6913 | 14,4511 | 13,1630 | 12,0416 | 11,0612 | 10,2007 | 9,4424 | 8,7715 | 7,6446 | 6,7429 | 6,3587 | 6,0113 | 5,4099 | 4,9094 | 4,1300 | 3,5558 | 3,1180 |
23-й | 20,4558 | 18,2922 | 15,1245 | 14,8568 | 13,4886 | 12,3034 | 11,2722 | 10,3711 | 9,5802 | 8,8832 | 7,7184 | 6,7921 | 6,3988 | 6,0442 | 5,4321 | 4,9245 | 4,1371 | 3,5592 | 3,1197 |
24-й | 21,2434 | 18,9139 | 15,5435 | 15,2470 | 13,7986 | 12,5504 | 11,4693 | 10,5288 | 9,7066 | 8,9847 | 7,7843 | 6,8351 | 6,4338 | 6,0726 | 5,4509 | 4,9371 | 4,1428 | 3,5619 | 3,1210 |
25-й | 22,0232 | 19,5235 | 15,9488 | 15,6221 | 14,0939 | 12,7834 | 11,6536 | 10,6748 | 9,8226 | 9,0770 | 7,8431 | 6,8729 | 6,4641 | 6,0971 | 5,4669 | 4,9476 | 4,1474 | 3,5640 | 3,1220 |
26-й | 22,7952 | 20,1210 | 16,3411 | 15,9828 | 14,3752 | 13,0032 | 11,8258 | 10,8100 | 9,9290 | 9,1609 | 7,8957 | 6,9061 | 6,4906 | 6,1182 | 5,4804 | 4,9563 | 4,1511 | 3,5656 | 3,1227 |
27-й | 23,5596 | 20,7069 | 16,7207 | 16,3296 | 14,6430 | 13,2105 | 11,9867 | 10,9352 | 10,0266 | 9,2372 | 7,9426 | 6,9352 | 6,5135 | 6,1364 | 5,4919 | 4,9636 | 4,1542 | 3,5669 | 3,1233 |
28-й | 24,3164 | 21,2813 | 17,0882 | 16,6631 | 14,8981 | 13,4062 | 12,1371 | 11,0511 | 10,1161 | 9,3066 | 7,9844 | 6,9607 | 6,5335 | 6,1520 | 5,5016 | 4,9687 | 4,1566 | 3,5679 | 3,1237 |
29-й | 25,0658 | 21,8444 | 17,4441 | 16,9837 | 15,1411 | 13,5907 | 12,2777 | 11,1584 | 10,1983 | 9,3696 | 8,0218 | 6,9830 | 6,5509 | 6,1656 | 5,5098 | 4,9747 | 4,1585 | 3,5687 | 3,1240 |
30-й | 25,8077 | 22,3965 | 17,7887 | 17,2920 | 15,3725 | 13,7648 | 12,4090 | 11,2578 | 10,2737 | 9,4269 | 8,0552 | 7,0027 | 6,5660 | 6,1772 | 5,5168 | 4,9789 | 4,1601 | 3,5693 | 3,1242 |
35-й | 29,4086 | 24,9986 | 19,3583 | 18,6646 | 16,3742 | 14,4982 | 12,9477 | 11,6546 | 10,5668 | 9,6442 | 8,1755 | 7,0700 | 6,6166 | 6,2153 | 5,5386 | 4,9915 | 4,1644 | 3,5708 | 3,1248 |
40-й | 32,8347 | 27,3555 | 20,7042 | 19,7928 | 17,1591 | 15,0463 | 13,3317 | 11,9246 | 10,7574 | 9,7791 | 8,2438 | 7,1050 | 6,6418 | 6,2335 | 5,5482 | 4,9966 | 4,1659 | 3,5712 | 3,1250 |
45-й | 36,0945 | 29,4902 | 21,8643 | 20,7200 | 17,7741 | 15,4558 | 13,6055 | 12,1084 | 10,8812 | 9,8628 | 8,2825 | 7,1232 | 6,6543 | 6,2421 | 5,5523 | 4,9986 | 4,1664 | 3,5714 | 3,1250 |
50-й | 39,1961 | 31,4236 | 22,8691 | 21,4822 | 18,2559 | 15,7619 | 13,8007 | 12,2335 | 10,9617 | 9,9148 | 8,3045 | 7,1327 | 6,6605 | 6,2463 | 5,5541 | 4,9995 | 4,1666 | 3,5714 | 3,1250 |
Таблиця А-3
Майбутня вартість $1 через n періодів
Період | Процентна ставка, % | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
1-й | 1,0100 | 1,0200 | 1,0300 | 1,0400 | 1,0500 | 1,0600 | 1,0700 | 1,0800 | 1,0900 | 1,100 | 1,1200 | 1,1400 | 1,1500 | 1,1600 | 1,1800 | 1,200 | 1,2400 | 1,2800 | 1,3200 | 1,3600 |
2-й | 1,0201 | 1,0404 | 1,0609 | 1,0816 | 1,1025 | 1,1236 | 1,1449 | 1,1664 | 1,1881 | 1,2100 | 1,2544 | 1,2996 | 1,3225 | 1,3456 | 1,3924 | 1,4400 | 1,5376 | 1,6384 | 1,7424 | 1,8496 |
3-й | 1,0303 | 1,0612 | 1,0927 | 1,1249 | 1,1576 | 1,1910 | 1,2250 | 1,2597 | 1,2950 | 1,3310 | 1,4049 | 1,4815 | 1,5209 | 1,5609 | 1,6430 | 1,7280 | 1,9066 | 2,0972 | 2,300 | 2,5155 |
4-й | 1,0406 | 1,0824 | 1,1255 | 1,1699 | 1,2155 | 1,2625 | 1,3108 | 1,3605 | 1,4116 | 1,4641 | 1,5735 | 1,6890 | 1,7490 | 1,8106 | 1,9388 | 2,0736 | 2,3642 | 2,6844 | 3,0360 | 3,4210 |
5-й | 1,0510 | 1,1041 | 1,1593 | 1,2167 | 1,2763 | 1,3382 | 1,4026 | 1,4693 | 1,5386 | 1,6105 | 1,7623 | 1,9254 | 2,0114 | 2,1003 | 2,2878 | 2,4883 | 2,9316 | 3,4360 | 4,0075 | 4,6526 |
6-й | 1,0615' | 1,1262 | 1,1941 | 1,2653 | 1,3401 | 1,4185 | 1,5007 | 1,5869 | 1,6771 | 1,7716 | 1,9738 | 2,1950 | 2,3131 | 2,4364 | 2,6996 | 2,9860 | 3,6352 | 4,3980 | 5,2899 | 6,3275 |
7-й | 1,0721 | 1,1487 | 1,2299 | 1,3159 | 1,4071 | 1,5036 | 1,6058 | 1,7138 | 1,8280 | 1,9487 | 2,2107 | 2,5023 | 2,6600 | 2,8262 | 3,1855 | 3,5832 | 45077 | 5,6295 | 6,9826 | 8,6054 |
8-й | 1,0829 | 1,1717 | 1,2668 | 1,3686 | 1,4775 | 1,5938 | 1,7182 | 1,8509 | 1,9926 | 2,1436 | 2,4760 | 2,8526 | 3,0590 | 3,2784 | 3,7589 | 4,2998 | 5,5895 | 7,2058 | 9,2170 | 11,7034 |
9-й | 1,0937 | 1,1951 | 1,3048 | 1,4233 | 1,5513 | 1,6895 | 1,8385 | 1,9990 | 2,1719 | 2,3579 | 2,7731 | 3,2519 | 3,5179 | 3,8030 | 4,4355 | 5,1598 | 6,9310 | 9,2234 | 12,1665 | 15,9166 |
10-й | 1,1046 | 1,2190 | 1,3439 | 1,4802 | 1,6289 | 1,7908 | 1,9672 | 2,1589 | 2,3674 | 2,5937 | 3,1058 | 3,7072 | 4,0456 | 4,4114 | 5,2338 | 6,1917 | 8,5944 | 11,8059 | 16,0598 | 21,6466 |
11-й | 1,1157 | 1,2434 | 1,3842 | 1,5395 | 1,7103 | 1,8983 | 2,1049 | 2,3316 | 2,5804 | 2,8531 | 3,4785 | 4,2262 | 4,6524 | 5,1173 | 6,1759 | 7,4301 | 10,6571 | 15,1116 | 21,1989 | 29,4393 |
12-й | 1,1268 | 1,2682 | 1,4258 | 1,6010 | 1,7959 | 2,0122 | 2,2522 | 2,5182 | 2,8127 | 3,1384 | 3,8960 | 4,8179 | 5,3503 | 5,9360 | 7,2876 | 8,9161 | 13,2148 | 19,3428 | 27,9825 | 40,0375 |
13-й | 1,1381 | 1,2936 | 1,4685 | 1,6651 | 1,8856 | 2,1329 | 2,4098 | 2,7196 | 3,0658 | 3,4523 | 4,3635 | 5,4924 | 6,1528 | 6,8858 | 8,5994 | 10,6993 | 16,3863 | 24,7588 | 36,9370 | 54,4510 |
14-й | 1,1495 | 1,3195 | 1,5126 | 1,7317 | 1,9799 | 2,2609 | 2,5785 | 2,9372 | 3,3417 | 3,7975 | 4,8871 | 6,2613 | 7,0757 | 7,9875 | 10,1472 | 12,8392 | 20,3191 | 31,6913 | 48,7568 | 74,0534 |
15-й | 1,1610 | 1,3459 | 1,5580 | 1,8009 | 2,0789 | 2,3966 | 2,7590 | 3,1722 | 3,6425 | 4,1772 | 5,4736 | 7,1379 | 8,1371 | 9,2655 | 11,9737 | 15,4070 | 25,1956 | 40,5648 | 64,3590 | 100,7126 |
16-й | 1,1726 | 1,3728 | 1,6047 | 1,8730 | 2,1829 | 2,5404 | 2,9522 | 3,4259 | 3,9703 | 4,5950 | 6,1304 | 8,1372 | 9,3576 | 10,7480 | 14,1290 | 18,4884 | 31,2426 | 51,9230 | 84,9538 | 136,9691 |
17-й | 1,1843 | 1,4002 | 1,6528 | 1,9479 | 2,2920 | 2,6928 | 3,1588 | 3,700 | 4,3276 | 5,0545 | 6,8660 | 9,2765 | 10,7613 | 12,4677 | 16,6722 | 22,1861 | 38,7408 | 66,4614 | 112,1390 | 186,2779 |
18-й | 1,1961 | 1,4282 | 1,7024 | 2,0258 | 2,4066 | 2,8543 | 3,3799 | 3,9960 | 4,7171 | 5,5599 | 7,6900 | 10,5752 | 12,3755 | 14,4625 | 19,6733 | 26,6233 | 48,0386 | 85,0706 | 148,0235 | 253,3380 |
19-й | 1,2081 | 1,4568 | 1,7535 | 2,1068 | 2,5270 | 3,0256 | 3,6165 | 4,3157 | 5,1417 | 6,1159 | 8,6128 | 12,0557 | 14,2318 | 16,7765 | 23,2144 | 31,9480 | 59,5679 | 108,8904 | 195,3911 | 344,5397 |
20-й | 1,2202 | 1,4859 | 1,8061 | 2,1911 | 2,6533 | 3,2071 | 3,8697 | 4,6610 | 5,6044 | 6,7275 | 9,6463 | 13,7435 | 16,3665 | 19,4608 | 27,3930 | 38,3376 | 73,8641 | 139,3797 | 257,9162 | 468,5740 |
21-й | 1,2324 | 1,5157 | 1,8603 | 2,2788 | 2,7860 | 3,3996 | 4,1406 | 5,0338 | 6,1088 | 7,4002 | 10,8038 | 15,6676 | 18,8215 | 22,5745 | 32,3238 | 46,0051 | 91,5915 | 178,4060 | 340,4494 | 837,2606 |
22-й | 1,2447 | 1,5460 | 1,9161 | 2,3699 | 2,9253 | 3,6035 | 4,4304 | 5,4365 | 6,6586 | 8,1403 | 12,1003 | 17,8610 | 21,6447 | 26,1864 | 38,1421 | 55,2061 | 113,5735 | 228,3596 | 449,3932 | 866,6744 |
