Размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование воинских должностей | Тарифные |Размеры окладов |
| |разряды по | по воинским |
| | штатным | должностям |
| | воинским | |
| |должностям | |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, |
| сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими военную |
| службу по контракту |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Первичные воинские должности солдат и| 1 | 1110-00 |
|матросов: стрелок, мотоциклист, помощник| | |
|гранатометчика | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Снайпер, воздушный стрелок, гранатометчик | 2 | 1221-00 |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель командира боевой машины -| 3 | 1276-50 |
|наводчик-оператор, старший гранатометчик | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Командир боевой машины, командир| 4 | 1332-00 |
|гранатомета, начальник танкодрома | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель командира взвода, командир| 5 | 1387-50 |
|самоходной артиллерийской установки| | |
|(тяжелой и средней) | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник караула, начальник тренажера | 6 | 1443-00 |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Командир танка (с ракетно-пушечным| 7 | 1498-50 |
|вооружением), начальник склада (вооружения,| | |
|ракет и боеприпасов) отдельной роты,| | |
|батальона, дивизиона, полка | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Помощник командира десантного катера,| 8 | 1554-00 |
|бортовой механик-испытатель на| | |
|сверхзвуковых реактивных самолетах | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Старшина (батальона, дивизиона, роты,| 9 | 1609-50 |
|батареи), командир десантного катера | | |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Воинские должности, подлежащие замещению офицерами |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Командир мотострелкового (танкового) взвода| 10 | 1776-00 |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник отделения в роте | 11 | 1831-50 |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель командира мотострелковой| 12 | 1887-00 |
|(танковой) роты | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник радиостанции Р-135 | 13 | 1942-50 |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Командир мотострелковой (танковой) роты,| 14 | 1998-00 |
|зенитно-ракетной батареи | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Старший помощник начальника штаба| 15 | 2053-50 |
|мотострелкового (танкового) полка | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель командира мотострелкового| 16 | 2109-00 |
|(танкового) батальона | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник связи, разведки мотострелковой| 17 | 2164-50 |
|(танковой) бригады | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Командир мотострелкового (танкового)| 18 | 2220-00 |
|батальона, ракетного (артиллерийского)| | |
|дивизиона | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник отделения артиллерии| 19 | 2275-50 |
|мотострелкового (танкового) полка | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель командира мотострелкового| 20 | 2331-00 |
|(танкового) полка; офицер управления| | |
|военного округа | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель начальника тыла мотострелковой| 21 | 2386-50 |
|(танковой) дивизии | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Офицер в главном командовании вида| 22 | 2442-00 |
|Вооруженных Сил и в командовании рода войск| | |
|Вооруженных Сил; старший офицер управления| | |
|военного округа | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Командир мотострелкового (танкового) полка;| 23 | 2497-50 |
|офицер в отделе, управлении главного| | |
|управления Министерства обороны| | |
|(Генерального штаба) | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник отделения управления военного| 24 | 2553-00 |
|округа | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Секретарь военного совета военного округа;| 25 | 2608-50 |
|старший офицер в главном командовании вида| | |
|Вооруженных Сил и в командовании рода войск| | |
|Вооруженных Сил | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Командир мотострелковой (танковой) бригады;| 26 | 2664-00 |
|старший офицер в отделе, управлении| | |
|главного управления Министерства обороны| | |
|(Генерального штаба) | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник группы в главном командовании| 27 | 2719-50 |
|вида Вооруженных Сил и в командовании рода| | |
|войск Вооруженных Сил | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник группы в отделе, управлении| 28 | 2775-00 |
|главного управления Министерства обороны| | |
|(Генерального штаба); заместитель| | |
|начальника отдела в главном командовании| | |
|вида Вооруженных Сил и в командовании рода| | |
|войск Вооруженных Сил | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель начальника отдела в главном| 29 | 2886-00 |
|управлении Министерства обороны| | |
|(Генерального штаба); заместитель командира| | |
|мотострелковой (танковой) дивизии; старший| | |
|инспектор-штурман воздушной армии | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник отдела РВиА, ЗРВ, РТВ| 30 | 2997-00 |
|мотострелкового (танкового) корпуса;| | |
|старший инспектор-летчик воздушной армии | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 31 | 3108-00 |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель командира мотострелкового| 32 | 3163-50 |
|(танкового) корпуса; начальник отдела в| | |
|главном командовании вида Вооруженных Сил и| | |
|в командовании рода войск Вооруженных Сил | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник отдела в главном управлении| 33 | 3219-00 |
|Министерства обороны (Генерального штаба);| | |
|начальник управления военного округа | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель начальника РВиА, ПВО, авиации| 34 | 3330-00 |
|управления военного округа | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Командир мотострелкового (танкового)| 35 | 3441-00 |
|корпуса | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель начальника управления в главном| 36 | 3496-50 |
|командовании вида Вооруженных Сил и в| | |
|командовании рода войск Вооруженных Сил | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель командующего общевойсковой| 37 | 3552-00 |
|армией; начальник направления в главном| | |
|управлении Министерства обороны| | |
|(Генерального штаба) | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель начальника управления главного| 38 | 3607-50 |
|управления Министерства обороны| | |
|(Генерального штаба) | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Первый заместитель начальника управления в| 39 | 3663-00 |
|главном командовании вида Вооруженных Сил и| | |
|в командовании рода войск Вооруженных Сил;| | |
|первый заместитель командующего| | |
|общевойсковой армией; командир эскадры| | |
|кораблей; начальник РВиА, ПВО, авиации| | |
|управления военного округа | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Первый заместитель начальника управления| 40 | 3718-50 |
|главного управления Министерства обороны| | |
|(Генерального штаба) | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник управления в главном командовании| 41 | 3774-00 |
|вида Вооруженных Сил и в командовании рода| | |
|войск Вооруженных Сил; заместитель| | |
|командующего войсками военного округа по| | |
|вооружению, тылу | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник управления главного управления| 42 | 3885-00 |
|Министерства обороны (Генерального штаба);| | |
|командующий общевойсковой армией;| | |
|командующий флотилией подводных лодок | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель начальника центрального| 43 | 3940-50 |
|управления Министерства обороны;| | |
|командующий флотилией разнородных сил | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель начальника главного управления| 44 | 3996-00 |
|Министерства обороны (Генерального штаба);| | |
|заместитель командующего войсками военного| | |
|округа | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Первый заместитель начальника главного| 45 | 4107-00 |
|управления Министерства обороны| | |
|(Генерального штаба); первый заместитель| | |
|командующего родом войск Вооруженных Сил;| | |
|первый заместитель командующего войсками| | |
|военного округа, начальник центрального| | |
|управления Министерства обороны | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель главнокомандующего видом| 46 | 4218-00 |
|Вооруженных Сил | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Начальник главного управления Министерства| 47 | 4329-00 |
|обороны (Генерального штаба); командующий| | |
|родом войск Вооруженных Сил; командующий| | |
|войсками военного округа | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель начальника Генерального штаба | 48 | 4440-00 |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Первый заместитель начальника Генерального| 49 | 4495-50 |
|штаба | | |
|———————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|
|Заместитель Министра обороны Российской| 50 | 4551-00 |
|Федерации; главнокомандующий видом| | |
|Вооруженных Сил | | |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примечание. Военнослужащим, поступившим на обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования в период прохождения военной службы по контракту, в период обучения выплачиваются месячные оклады в соответствии с воинскими должностями, занимаемыми ими до поступления на обучение. Военнослужащим из числа граждан, не проходивших военную службу до поступления на обучение в военные образовательные учреждения профессионального образования, либо поступившим на обучение в эти образовательные учреждения из запаса, со дня вступления в силу подписанного ими контракта о прохождении военной службы выплачиваются: в соответствии с занимаемой воинской должностью «курсант» месячный оклад в размере 777 рублей, а в соответствии с занимаемой воинской должностью «слушатель» — 1110 рублей.
- Обязательное государственное страхование и единовременные пособия для военнослужащих, получивших повреждение здоровья
- Isbn 5-93297-044-8
- Часть I. Обязательное государственное страхование
- Глава I. Преамбула Федерального закона n 52-фз
- Глава II. Объекты обязательного государственного страхования жизни и здоровья
- Заявление об отказе от получения страховых сумм, право на которые заявитель имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации
- Глава III. Субъекты обязательного государственного страхования
- Глава IV. Особый порядок лицензирования деятельности страховщиков и дополнительные меры контроля за их деятельностью
- Глава V. Страховые случаи
- Глава VI. Размеры страховых сумм
- Размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
- Размеры месячных окладов в соответствии с присвоенными воинскими званиями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
- Глава VII. Договор обязательного государственного страхования
- 1. Предмет договора
- 2. Объект страхования
- 3. Страховые случаи
- 4. Страховая сумма
- 5. Страховая премия
- 6. Порядок взаиморасчетов Страхователя и Страховщика
- 7. Права и обязанности Сторон
- 8. Порядок прекращения Договора
- 9. Порядок и условия осуществления страховой выплаты
- 10. Размер страховых сумм
- 11. Основания освобождения Страховщика от выплаты страховой суммы
- 12. Порядок разрешения споров
- 13. Срок действия договора
- 14. Особые условия
- Глава VIII. Выполнение страхователем обязанностей по обязательному государственному страхованию
- Заявление
- Справка
- Справка № ______
- Заявление об отказе от получения страховых сумм, право на которые заявитель имеет в соответствии с иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации
- Справка Сер. Мсэ- ___ № ___
- Заявление
- Справка об обстоятельствах наступления страхового случая и сведения о застрахованном
- Глава IX. Финансирование расходов на обязательное государственное страхование
- Глава X. Страховая премия и страховые взносы
- Глава XI. Основания освобождения страховщика от выплаты страховой суммы
- Глава XII. Порядок и условия выплаты страховых сумм
- Раздел 1
- Раздел II
- Глава XIII. Порядок взаиморасчетов страхователя и страховщика
- Глава XIV. Рассмотрение споров, связанных с обязательным государственным страхованием
- Глава XV. Вступление Федерального закона n 52-фз в силу
- Часть II. Единовременное пособие
- Глава I. Единовременное пособие как особая форма социальной защиты
- Единовременное пособие и возмещение ущерба, причиненного здоровью
- Глава II. О праве на единовременное пособие членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего
- Заявление
- Справка
- Выполнение приказа или распоряжения, отданных командиром (начальником)
- Нахождение на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью
- Нахождение на лечении, следование к месту лечения и обратно
- Следование к месту военной службы и обратно
- Защита жизни, здоровья, чести и достоинства личности
- Глава III. О праве на единовременное пособие граждан, уволенных с военной службы
- Свидетельство о болезни № _____
- Заявление
- Справка
- Глава IV. Рассмотрение споров, связанных с выплатой единовременного пособия
- Ходатайство о прекращении производства по делу