22.43. Покупка и продажа гражданами иностранной валюты через кредитные организации по субъектам российской федерации (миллионов рублей)
| 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | ||||
Покупка валюты | Продажа валюты | Покупка валюты | Продажа валюты | Покупка валюты | Продажа валюты | Покупка валюты | Продажа валюты | |
Российская Федерация | 253604,5 | 190590,8 | 1172971,4 | 601359,8 | 2004136,2 | 714405,2 | 1561562,1 | 1056480,1 |
Центральный федеральный округ | 99986,8 | 104007,0 | 647031,9 | 333467,7 | 1016193,0 | 400963,8 | 779191,1 | 568615,8 |
Белгородская область | 1027,4 | 800,8 | 2537,3 | 1845,0 | 8866,5 | 2997,6 | 6360,2 | 4077,4 |
Брянская область | 767,4 | 567,5 | 3787,5 | 2012,0 | 8031,6 | 2233,8 | 5969,9 | 3559,2 |
Владимирская область | 1685,2 | 822,3 | 5122,0 | 3513,9 | 8148,7 | 2743,2 | 5769,7 | 4268,1 |
Воронежская область | 2338,3 | 1473,2 | 7873,6 | 4324,5 | 21179,8 | 5864,6 | 17358,7 | 9939,3 |
Ивановская область | 486,0 | 246,3 | 2408,8 | 1512,5 | 6556,8 | 1727,1 | 5088,1 | 2937,6 |
Калужская область | 1624,3 | 903,3 | 3006,1 | 2095,1 | 8703,4 | 2455,9 | 7986,4 | 4947,3 |
Костромская область | 470,2 | 327,6 | 1929,8 | 1425,7 | 3876,7 | 1229,3 | 2889,1 | 2061,1 |
Курская область | 805,4 | 487,3 | 1952,6 | 1468,0 | 5143,3 | 1688,7 | 4192,8 | 2604,5 |
Липецкая область | 656,6 | 486,5 | 1930,9 | 1336,0 | 6520,3 | 2373,5 | 4831,8 | 3859,8 |
Московская область | 7875,5 | 11240,2 | 34482,5 | 24642,4 | 54207,3 | 20572,3 | 40561,2 | 25486,0 |
Орловская область | 707,1 | 454,5 | 1872,9 | 1268,4 | 4545,5 | 1493,3 | 3389,0 | 2285,2 |
Рязанская область | 1183,7 | 766,4 | 3055,5 | 2358,1 | 7182,1 | 2284,0 | 5744,9 | 3806,8 |
Смоленская область | 742,4 | 653,6 | 2500,1 | 1752,9 | 5710,1 | 2008,4 | 4831,0 | 3372,3 |
Тамбовская область | 588,2 | 486,6 | 1286,6 | 897,6 | 3203,4 | 1161,7 | 2380,7 | 1603,0 |
Тверская область | 1119,0 | 695,5 | 3277,5 | 2087,3 | 9410,2 | 2773,4 | 7776,3 | 4706,0 |
Тульская область | 1633,7 | 1325,9 | 5290,6 | 3507,6 | 10487,7 | 3127,9 | 8431,3 | 5175,9 |
Ярославская область | 2847,4 | 1382,9 | 7597,8 | 4726,6 | 13343,9 | 5642,8 | 10343,7 | 7427,6 |
г. Москва | 73428,9 | 80886,4 | 557119,8 | 272694,1 | 831075,7 | 338586,5 | 635286,5 | 476498,7 |
Северо-Западный федеральный округ | 27930,3 | 27382,0 | 139518,7 | 112572,1 | 258746,2 | 133975,4 | 230013,0 | 188673,6 |
Республика Карелия | 857,6 | 662,0 | 1845,5 | 1252,1 | 2630,8 | 988,1 | 2194,8 | 1569,8 |
Республика Коми | 1469,5 | 746,1 | 2390,7 | 1264,1 | 4967,0 | 1260,0 | 4752,1 | 2244,0 |
Архангельская область | 1231,4 | 636,8 | 2040,8 | 1398,6 | 4375,1 | 1278,2 | 4316,6 | 2362,8 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 46,2 | 18,5 | 112,2 | 49,3 | 226,8 | 34,5 | 57,6 | 18,2 |
Вологодская область | 1662,1 | 708,6 | 2451,6 | 1334,4 | 5307,3 | 1282,3 | 4046,6 | 2573,5 |
Калининградская область | 1274,3 | 2531,5 | 10274,9 | 11969,0 | 21838,0 | 14937,0 | 15788,4 | 19556,9 |
Ленинградская область | 2038,3 | 1456,7 | 16837,8 | 12430,4 | 39746,9 | 7147,0 | 30737,5 | 20057,9 |
Мурманская область | 1614,7 | 825,8 | 4875,3 | 2986,5 | 6867,5 | 2410,8 | 7128,5 | 3856,2 |
Новгородская область | 592,0 | 454,5 | 1260,9 | 871,8 | 2749,4 | 873,3 | 2299,2 | 1451,5 |
Псковская область | 390,5 | 533,7 | 1121,2 | 1415,0 | 2301,8 | 1458,1 | 2544,1 | 2567,6 |
г. Санкт-Петербург | 16799,9 | 18826,2 | 96419,9 | 77650,2 | 167962,5 | 102340,6 | 156205,1 | 132433,4 |
Южный федеральный округ | 19343,1 | 11351,5 | 81956,8 | 39556,7 | 151028,3 | 41605,8 | 124831,6 | 64559,7 |
Республика Адыгея | 244,7 | 187,0 | 359,4 | 367,1 | 808,5 | 443,5 | 711,5 | 613,8 |
Республика Дагестан | 40,7 | 48,2 | 9210,1 | 178,1 | 6219,8 | 713,3 | 8834,8 | 1908,4 |
Республика Ингушетия | 16,6 | 30,4 | 84,1 | 168,6 | 1687,6 | 188,2 | 923,7 | 254,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 151,6 | 134,4 | 1311,1 | 352,6 | 3640,2 | 479,7 | 3119,5 | 832,4 |
Республика Калмыкия | 151,1 | 78,1 | 365,1 | 237,2 | 418,3 | 159,2 | 374,7 | 239,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 126,5 | 38,0 | 312,7 | 115,0 | 753,4 | 172,4 | 813,0 | 295,0 |
Республика Северная Осетия – Алания | 148,1 | 202,7 | 4180,4 | 920,7 | 4027,3 | 474,0 | 3147,5 | 868,8 |
Чеченская республика | … | … | … | … | … | … | … | … |
Краснодарский край | 7676,5 | 4218,8 | 24913,3 | 19190,9 | 54918,9 | 19568,4 | 43812,1 | 28567,2 |
Ставропольский край | 3322,6 | 2328,4 | 16736,3 | 4840,1 | 24889,6 | 4966,1 | 20463,9 | 6614,3 |
Астраханская область | 762,7 | 753,3 | 2219,9 | 1419,4 | 4178,1 | 1648,9 | 4526,4 | 2873,9 |
Волгоградская область | 3000,3 | 1283,8 | 5184,0 | 2948,1 | 13518,0 | 3898,5 | 9538,1 | 6605,4 |
Ростовская область | 3701,6 | 2048,4 | 17080,4 | 8818,9 | 35968,6 | 8893,6 | 28566,4 | 14886,7 |
Продолжение табл.22.43
| 2000 | 2005 | 2008 | 2009 | ||||
Покупка валюты | Продажа валюты | Покупка валюты | Продажа валюты | Покупка валюты | Продажа валюты | Покупка валюты | Продажа валюты | |
Приволжский федеральный округ | 31603,8 | 19011,4 | 86471,7 | 46179,7 | 191099,4 | 56048,5 | 148985,4 | 93831,7 |
Республика Башкортостан | 3237,7 | 1852,6 | 9932,5 | 4117,7 | 21579,3 | 5984,2 | 16568,1 | 10335,4 |
Республика Марий Эл | 280,4 | 164,9 | 413,9 | 1041,1 | 1567,0 | 1037,4 | 1270,8 | 1433,3 |
Республика Мордовия | 249,6 | 225,9 | 609,9 | 514,8 | 1907,2 | 767,1 | 1375,6 | 1162,3 |
Республика Татарстан | 3488,9 | 2403,9 | 10523,8 | 5436,2 | 26527,8 | 7288,6 | 23625,9 | 12990,8 |
Удмуртская Республика | 1155,4 | 613,2 | 2663,4 | 1419,7 | 5539,9 | 1568,8 | 4400,9 | 2945,9 |
Чувашская Республика | 590,8 | 419,5 | 1208,1 | 1219,4 | 2798,8 | 1244,6 | 2345,7 | 2101,2 |
Пермский край | 3399,3 | 1797,1 | 9035,4 | 3760,4 | 22072,8 | 4585,4 | 15037,2 | 9091,5 |
Кировская область | 782,2 | 455,9 | 1755,7 | 1022,6 | 5317,1 | 1267,0 | 4101,9 | 2198,6 |
Нижегородская область | 6558,7 | 3951,9 | 13437,0 | 8939,7 | 27895,1 | 8575,7 | 21019,2 | 14092,9 |
Оренбургская область | 2156,6 | 1002,7 | 5192,6 | 2150,3 | 10770,9 | 2988,4 | 7797,5 | 4599,0 |
Пензенская область | 689,3 | 478,6 | 1866,0 | 1247,9 | 5903,2 | 1596,3 | 4940,0 | 3107,9 |
Самарская область | 6774,9 | 3739,5 | 23071,5 | 10500,1 | 42117,1 | 12835,9 | 32737,4 | 19679,0 |
Саратовская область | 1679,3 | 1466,9 | 5229,2 | 3790,8 | 12440,9 | 4615,8 | 9800,8 | 7102,4 |
Ульяновская область | 560,7 | 438,7 | 1532,9 | 1019,1 | 4662,6 | 1693,1 | 3964,2 | 2991,5 |
Уральский федеральный округ | 32327,3 | 11090,8 | 73498,3 | 26674,1 | 144439,3 | 32222,2 | 107361,4 | 54450,2 |
Курганская область | 502,1 | 229,5 | 1088,1 | 488,0 | 2557,0 | 778,6 | 1938,1 | 1220,6 |
Свердловская область | 13695,7 | 4901,9 | 32743,8 | 13284,6 | 55531,4 | 13176,3 | 45176,8 | 25570,8 |
Тюменская область | 12428,1 | 3808,1 | 28548,5 | 8723,4 | 59484,9 | 11652,9 | 38442,6 | 16003,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7675,8 | 1855,3 | 14083,0 | 3758,9 | 29144,4 | 4072,3 | 15983,3 | 5541,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2434,0 | 615,7 | 6370,4 | 1850,1 | 11438,5 | 1322,0 | 6451,8 | 1903,7 |
Челябинская область | 5701,4 | 2151,3 | 11118,0 | 4178,1 | 26866,0 | 6614,4 | 21803,9 | 11655,4 |
Сибирский федеральный округ | 26214,0 | 11120,0 | 86242,5 | 24836,1 | 146391,9 | 32024,5 | 106714,1 | 55428,2 |
Республика Алтай | 43,1 | 29,7 | 190,4 | 125,3 | 355,0 | 133,8 | 307,9 | 211,0 |
Республика Бурятия | 432,6 | 191,4 | 1721,3 | 364,2 | 3431,6 | 827,8 | 2558,9 | 1322,1 |
Республика Тыва | 37,0 | 26,4 | 140,9 | 42,2 | 346,5 | 109,1 | 396,3 | 141,1 |
Республика Хакасия | 429,4 | 214,9 | 1260,2 | 428,1 | 3052,2 | 603,5 | 2509,5 | 1023,7 |
Алтайский край | 1894,1 | 1421,5 | 6837,5 | 3113,3 | 12378,3 | 3249,0 | 7324,1 | 4922,4 |
Забайкальский край | 971,2 | 203,0 | 2146,4 | 444,2 | 3954,9 | 697,7 | 2454,0 | 1177,4 |
Красноярский край | 4557,9 | 1705,9 | 15370,0 | 3628,7 | 26131,2 | 4994,4 | 17084,0 | 8738,4 |
Иркутская область | 4137,9 | 1454,2 | 15969,7 | 2116,0 | 21326,1 | 3576,0 | 16427,2 | 6615,5 |
Кемеровская область | 3029,2 | 1197,0 | 9765,6 | 2549,9 | 15284,7 | 3054,0 | 10573,7 | 5439,1 |
Новосибирская область | 6994,9 | 2418,8 | 18825,5 | 5143,9 | 32606,7 | 6599,4 | 24921,5 | 12925,1 |
Омская область | 2512,1 | 1584,9 | 10080,8 | 4910,5 | 19526,4 | 5906,0 | 16284,3 | 9244,4 |
Томская область | 1174,7 | 672,1 | 3934,1 | 1970,0 | 7998,3 | 2273,6 | 5872,6 | 3668,1 |
Дальневосточный федеральный округ | 16199,1 | 6628,1 | 58251,7 | 18073,5 | 96238,2 | 17565,1 | 64465,4 | 30920,8 |
Республика Саха (Якутия) | 1907,9 | 568,3 | 4559,9 | 925,8 | 7453,5 | 1002,5 | 5953,5 | 1999,9 |
Камчатский край | 1453,5 | 273,2 | 2474,1 | 654,5 | 4396,8 | 672,7 | 3730,7 | 1383,1 |
Приморский край | 5121,9 | 2474,7 | 26983,6 | 8058,0 | 47712,0 | 7711,5 | 27048,9 | 15070,7 |
Хабаровский край | 4013,6 | 1913,7 | 13215,8 | 4734,6 | 16523,1 | 4061,8 | 13557,7 | 5794,4 |
Амурская область | 966,4 | 233,8 | 4696,3 | 723,4 | 8559,2 | 1457,0 | 4461,2 | 2352,1 |
Магаданская область | 1064,2 | 377,2 | 1186,4 | 354,7 | 2168,0 | 406,5 | 1935,2 | 643,7 |
Сахалинская область | 1507,4 | 763,2 | 4269,8 | 2468,8 | 8381,7 | 2088,8 | 6862,7 | 3426,3 |
Еврейская автономная область | 135,2 | 19,4 | 506,0 | 108,7 | 737,1 | 132,0 | 578,7 | 169,0 |
Чукотский автономный округ | 29,1 | 4,5 | 359,8 | 45,1 | 306,8 | 32,4 | 336,9 | 81,6 |
- 22. Финансы Государственные финансы
- Денежно-кредитная система
- Рынок ценных бумаг
- Деятельность страховых организаций
- Финансовые результаты и платежеспособность организаций
- Государственные финансы
- 22.1. Консолидированный бюджет российской федерации в 1940-1965 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.2. Консолидированный бюджет российской федерации в 1970-1991 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.3. Консолидированный бюджет российской федерации в 1992-1994 гг. (триллионов рублей)
- 22.4. Консолидированный бюджет российской федерации в 1995-2004 гг. (миллиардов рублей; до 1998 г. – трлн. Руб.)
- 22.5. Консолидированный бюджет российской федерации в 2005-2009 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.6. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 1992-1994 гг.
- 22.7. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 1995-2004 гг.
- 22.8. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 2005-2009 гг.
- 22.9. Расходы консолидированного бюджета российской федерации на социально-культурные мероприятия в 2009 г.1)
- 22.10. Исполнение расходной части федерального бюджета российской федерации в 2009 г.
- 22.11. Источники финансирования дефицита федерального бюджета российской федерации в 1995-2001 гг. (миллиардов рублей; до 1998 г. - трлн. Руб.)
- 22.12. Источники финансирования дефицита федерального бюджета российской федерации в 2002-2004 гг. (миллиардов рублей)
- 22.13. ИстоЧники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2005-2007 гг. (миллиардов рублей)
- 22.14. ИстоЧники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2008-2009 гг. (миллиардов рублей)
- 22.15. Объем средств стабилизационного фонда российской федерации (на начало года)
- 22.16. Объем средств резервного фонда и фонда национального благосостояния (на начало года)
- 22.17. Структура государственного внешнего долга российской федерации1) (на начало года; миллиардов долларов сша)
- 22.18. Задолженность по налоговым платежам в консолидированный и федеральный бюджеты российской федерации в 1995-2001 гг.1) (на начало года; миллиардов рублей; до 1998 г. - трлн. Руб.)
- 22.19. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации в 2002-2006 гг.1) (на 1 января; миллиардов рублей)
- 22.20. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации в 2007-2009 гг.1) (на 1 января; миллиардов рублей)
- 22.21. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации на 1 января 2010 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.25. Поступление и расходование средств пенсионного фонда российской федерации (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.26. Поступление и расходование средств фонда социального страхования российской федерации (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.27. Поступление и расходование средств федерального фонда обязательного медицинского страхования (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.28. Поступление и расходование средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- Денежно-кредитная система
- 22.29. Денежное обращение1) (на начало года; миллиардов рублей; 1996 г. - трлн. Руб.)
- 22.30. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям 1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.35. Число и структура кредитныХ организациЙ1) (на начало года)
- 22.36. Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала1) (на начало года)
- 22.37. Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.38. Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.40. Вклады (депозиты) физических лиц на рублевых счетах в филиалах сберегательного банка российской федерации и их подразделениях в 1971-1991 гг.1)
- 22.41. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях
- 22.42. Размер вклада (депозита) физических лиц в кредитных организациях на душу населения по субъектам российской федерации1) (на начало года; рублей)
- 22.43. Покупка и продажа гражданами иностранной валюты через кредитные организации по субъектам российской федерации (миллионов рублей)
- 22.44. Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю 1) (на конец года; рублей за единицу иностранной валюты)
- 22.45. Динамика официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю (на конец периода)
- Рынок ценных бумаг
- 22.46. Основные показатели рынка государственных ценных бумаг (гко-офз) 1) (миллиардов рублей)
- 22.47. Объем государственного внутреннего долга по государственным краткосрочным облигациям (гко) и облигациям федерального займа (офз)1) (на конец года)
- Деятельность страховых организаций
- 22.48. Основные показатели деятельности страховых организаций
- 22.49. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 1994-1997 гг. (в процентах к итогу)
- 22.50. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 1998–2004 гг. (в процентах к итогу)
- 22.51. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 2005-2009 гг. (в процентах к итогу)
- 22.52. Отдельные показатели деятельности
- Финансовые результаты и платежеспособность организаций
- 22.53. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций по видам экономической деятельности 1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
- 22.54. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций по субъектам российской федерации1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
- 22.55. Удельный вес убыточных организаций и сумма убытка по видам экономической деятельности1)
- 22.56. Удельный вес убыточных организаций и сумма убытка по субъектам российской федерации1)
- 22.57. Структура затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности1) (в процентах к итогу)
- 22.58. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) и активов организаций по видам экономической деятельности1) (в процентах)
- 22.59. Структура оборотных активов организаций по видам экономической деятельности (в процентах)
- 22.60. Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций по видам экономической деятельности
- 22.61. Группировка организаций по коэффициенту текущей ликвидности
- Состояние взаимоРасчетов в организациях по видам экономической деятельности
- 22.62. Задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; миллионов рублей)
- 22.63. Структура суммарной задолженности по обязательствам организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; в процентах)
- 22.64. Распределение кредиторской и дебиторской задолженности организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; в процентах)
- 22.65. Структура просроченной суммарной задолженности по обязательствам организаций в 2009 г. (на конец месяца)
- 22.66. Просроченная кредиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.67. Просроченная дебиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.68. Превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.69. Задолженность покупателей по видам экономической деятельности в 2009 г. ( на конец года)
- 22.70. Распределение организаций, имевших просроченную задолженность покупателей, по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.71. Задолженность поставщикам по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.72. Распределение организаций, имевших просроченную задолженность поставщикам, по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.73. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций по видам экономической деятельности (на конец года)
- 22.74. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций по субъектам российской федерации (на конец года; миллионов рублей)
- 22.75. Задолженность организаций стран снг организациям россии в 2009 г.1)(на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- 22.76. Суммарная задолженность по обязательствам организаций россии организациям стран снг в 2009 г. (на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- 22.77. Платежно-расчетные отношения организаций россии с организациями стран снг в 2009 г. (на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- Методологические пояснения