22.56. Удельный вес убыточных организаций и сумма убытка по субъектам российской федерации1)
| 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | |
Российская Федерация | 43,0 | 359580 | 36,4 | 447695 | 32,5 | 363027 | 25,5 | 370693 | 28,3 | 1553201 | 32,0 | 1420117 |
Центральный федеральный округ | 40,9 | 108394 | 35,7 | 116133 | 32,5 | 118231 | 26,0 | 142729 | 29,6 | 896388 | 32,0 | 688695 |
Белгородская область | 48,7 | 2785 | 37,0 | 2977 | 38,0 | 2789 | 29,3 | 3340 | 25,8 | 5005 | 31,7 | 7903 |
Брянская область | 59,3 | 3049 | 45,2 | 2190 | 38,6 | 1634 | 29,4 | 1095 | 28,1 | 2484 | 33,3 | 4470 |
Владимирская область | 46,9 | 3225 | 36,1 | 2324 | 31,6 | 3156 | 22,5 | 2874 | 28,9 | 6557 | 28,9 | 5239 |
Воронежская область | 42,5 | 7713 | 38,6 | 4913 | 33,2 | 4035 | 23,6 | 5070 | 27,4 | 7571 | 27,1 | 8749 |
Ивановская область | 47,3 | 2344 | 36,5 | 1481 | 38,3 | 2125 | 33,6 | 1834 | 38,2 | 2408 | 42,4 | 4200 |
Калужская область | 43,0 | 1632 | 36,1 | 996 | 31,1 | 1485 | 19,4 | 930 | 22,2 | 3473 | 26,3 | 6253 |
Костромская область | 54,3 | 1743 | 46,4 | 1623 | 41,6 | 2756 | 34,6 | 2087 | 38,5 | 2713 | 42,9 | 3280 |
Курская область | 57,7 | 2163 | 46,4 | 1792 | 39,8 | 2390 | 25,4 | 1577 | 27,0 | 3526 | 30,8 | 4656 |
Липецкая область | 42,5 | 2249 | 38,0 | 1455 | 34,0 | 1842 | 22,5 | 1486 | 24,0 | 3328 | 29,4 | 6641 |
Московская область | 34,2 | 12831 | 32,6 | 21147 | 29,3 | 20431 | 26,1 | 27550 | 29,9 | 102165 | 33,3 | 88652 |
Орловская область | 44,4 | 1812 | 40,9 | 2098 | 39,2 | 2170 | 29,2 | 1840 | 29,9 | 4814 | 36,3 | 3929 |
Рязанская область | 41,5 | 1542 | 36,2 | 1326 | 32,6 | 2640 | 21,8 | 977 | 24,0 | 3222 | 28,1 | 4317 |
Смоленская область | 51,5 | 2494 | 38,5 | 2193 | 37,5 | 1255 | 30,7 | 968 | 32,1 | 3131 | 37,5 | 4599 |
Тамбовская область | 52,7 | 2152 | 46,7 | 2021 | 40,3 | 1762 | 22,7 | 1029 | 29,5 | 1718 | 27,3 | 2600 |
Тверская область | 53,1 | 2155 | 44,3 | 1987 | 42,0 | 2005 | 36,5 | 2959 | 32,1 | 3176 | 37,6 | 5040 |
Тульская область | 41,0 | 4522 | 36,8 | 3934 | 35,9 | 2467 | 29,6 | 2944 | 33,2 | 7453 | 35,2 | 8241 |
Ярославская область | 43,6 | 2911 | 36,2 | 3544 | 35,1 | 3344 | 30,4 | 4057 | 33,1 | 12679 | 36,5 | 11405 |
г. Москва | 28,7 | 51072 | 29,5 | 58132 | 26,9 | 59945 | 23,2 | 80112 | 29,6 | 720965 | 30,4 | 508521 |
Северо-Западный федеральный округ | 39,8 | 35865 | 32,4 | 32432 | 30,7 | 47262 | 25,9 | 50526 | 29,3 | 138918 | 33,2 | 131507 |
Республика Карелия | 48,4 | 1499 | 46,0 | 2331 | 45,2 | 2055 | 34,9 | 2033 | 40,7 | 8597 | 46,5 | 5391 |
Республика Коми | 44,6 | 5352 | 40,8 | 3019 | 36,2 | 3249 | 29,5 | 4930 | 35,3 | 10712 | 37,9 | 15409 |
Архангельская область | 50,6 | 4839 | 41,8 | 4756 | 37,6 | 13298 | 29,8 | 12760 | 38,6 | 30157 | 38,9 | 10822 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 51,0 | 1103 | 33,3 | 1191 | 20,7 | 7877 | 20,0 | 8416 | 39,0 | 19077 | 35,7 | 2778 |
Вологодская область | 34,9 | 1192 | 27,6 | 1951 | 29,9 | 2065 | 22,0 | 1751 | 24,5 | 2885 | 34,4 | 6793 |
Калининградская область | 42,3 | 961 | 36,2 | 2603 | 37,6 | 5229 | 33,6 | 3707 | 43,2 | 14708 | 42,3 | 15550 |
Ленинградская область | 41,8 | 3997 | 35,1 | 5385 | 33,0 | 6170 | 29,2 | 4244 | 32,5 | 14241 | 34,0 | 20537 |
Мурманская область | 44,3 | 6981 | 36,3 | 3350 | 34,5 | 3602 | 33,8 | 2806 | 34,5 | 4316 | 39,4 | 4642 |
Новгородская область | 45,2 | 1368 | 37,1 | 1362 | 34,5 | 1988 | 30,9 | 1368 | 26,8 | 10636 | 36,4 | 4227 |
Псковская область | 49,3 | 730 | 39,1 | 722 | 35,9 | 560 | 29,3 | 879 | 31,6 | 1867 | 32,9 | 1623 |
г. Санкт-Петербург | 26,9 | 8946 | 19,2 | 6953 | 17,8 | 9046 | 16,3 | 16048 | 19,0 | 40799 | 24,3 | 46513 |
Южный федеральный округ | 40,3 | 34273 | 33,8 | 42658 | 31,0 | 40503 | 25,4 | 28933 | 26,7 | 70300 | 30,5 | 102704 |
Республика Адыгея | 40,3 | 710 | 31,7 | 672 | 29,4 | 616 | 23,1 | 405 | 22,7 | 590 | 22,7 | 561 |
Республика Дагестан | 45,9 | 527 | 39,5 | 782 | 35,8 | 3371 | 31,7 | 1690 | 30,2 | 4252 | 33,0 | 1349 |
Республика Ингушетия | 56,5 | 164 | 65,0 | 400 | 50,0 | 765 | 58,6 | 479 | 37,8 | 704 | 42,5 | 286 |
Кабардино-Балкарская Республика | 53,0 | 1270 | 59,4 | 1748 | 53,5 | 1165 | 36,1 | 537 | 35,6 | 1418 | 39,5 | 1119 |
Республика Калмыкия | 54,9 | 514 | 50,0 | 733 | 41,4 | 862 | 38,7 | 949 | 34,0 | 2513 | 32,1 | 850 |
Карачаево-Черкесская Республика | 51,1 | 460 | 42,6 | 645 | 47,8 | 794 | 32,7 | 619 | 32,9 | 809 | 32,3 | 673 |
Республика Северная Осетия - Алания | 47,9 | 721 | 45,2 | 1395 | 44,2 | 920 | 39,8 | 781 | 39,3 | 1569 | 37,6 | 1668 |
Чеченская Республика | ... | … | … | … | 62,5 | 1548 | 48,8 | 2137 | 50,2 | 1884 | 47,9 | 18501 |
Краснодарский край | 35,9 | 11014 | 27,9 | 19397 | 22,6 | 7075 | 17,3 | 5065 | 21,9 | 29293 | 28,4 | 18562 |
Ставропольский край | 41,0 | 3505 | 30,0 | 2921 | 25,6 | 3218 | 19,8 | 3011 | 20,3 | 5724 | 23,2 | 12907 |
Астраханская область | 41,2 | 1059 | 35,7 | 1031 | 36,8 | 1482 | 31,3 | 1384 | 33,4 | 2167 | 35,8 | 6531 |
Волгоградская область | 43,2 | 4747 | 36,3 | 4853 | 32,5 | 3429 | 29,2 | 5763 | 30,3 | 8224 | 34,9 | 12491 |
Ростовская область | 32,7 | 9582 | 27,7 | 8081 | 24,7 | 15258 | 21,3 | 6113 | 22,8 | 11153 | 28,2 | 27206 |
Приволжский федеральный округ | 43,9 | 54534 | 37,2 | 59632 | 32,5 | 53982 | 23,7 | 47428 | 24,7 | 121058 | 30,6 | 211731 |
Республика Башкортостан | 34,1 | 4864 | 30,2 | 15831 | 23,6 | 6372 | 20,6 | 7499 | 19,0 | 20631 | 23,3 | 21654 |
Республика Марий Эл | 53,0 | 1551 | 41,0 | 1150 | 39,0 | 827 | 26,7 | 1099 | 28,4 | 1190 | 34,2 | 1548 |
Республика Мордовия | 45,9 | 1428 | 43,2 | 1480 | 37,8 | 1972 | 22,0 | 1282 | 20,1 | 1686 | 28,1 | 3676 |
Республика Татарстан | 40,9 | 4801 | 38,5 | 6199 | 33,4 | 8677 | 22,7 | 7743 | 23,9 | 25053 | 25,8 | 26761 |
Удмуртская Республика | 51,0 | 2670 | 39,5 | 4526 | 34,7 | 2808 | 27,1 | 3293 | 30,0 | 5373 | 38,0 | 10913 |
Чувашская Республика | 42,3 | 1754 | 31,8 | 976 | 30,6 | 1005 | 21,9 | 905 | 22,0 | 2061 | 27,6 | 7749 |
Пермский край | 41,2 | 3592 | 35,0 | 3338 | 29,6 | 3604 | 25,6 | 3837 | 25,8 | 7370 | 32,4 | 15202 |
Кировская область | 49,8 | 2513 | 37,9 | 2225 | 33,6 | 2110 | 24,3 | 2157 | 26,4 | 3354 | 28,5 | 3747 |
Нижегородская область | 45,7 | 4964 | 35,5 | 5764 | 32,7 | 5631 | 23,0 | 4456 | 26,3 | 15046 | 32,0 | 31036 |
Оренбургская область | 44,1 | 9073 | 44,4 | 2498 | 37,4 | 2680 | 19,8 | 859 | 17,5 | 2380 | 25,7 | 3195 |
Пензенская область | 46,8 | 2031 | 39,1 | 1612 | 36,0 | 1792 | 25,3 | 1511 | 25,3 | 1701 | 32,3 | 3384 |
Самарская область | 41,9 | 6982 | 37,0 | 7426 | 31,3 | 10704 | 25,1 | 8873 | 24,5 | 22200 | 34,1 | 66542 |
Саратовская область | 42,3 | 4452 | 37,0 | 3225 | 35,9 | 3667 | 24,5 | 2597 | 26,8 | 6050 | 34,4 | 7751 |
Ульяновская область | 58,3 | 3859 | 47,5 | 3382 | 40,6 | 2133 | 27,4 | 1317 | 31,7 | 6963 | 35,9 | 8573 |
Продолжение табл. 22.56
| 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | Удельный вес убы-точных организа-ций, процентов | Сумма убытка, млн. руб. | |
Уральский федеральный округ | 45,4 | 36468 | 36,9 | 117739 | 30,9 | 25835 | 24,6 | 26201 | 28,4 | 91888 | 34,3 | 126539 |
Курганская область | 54,8 | 2324 | 48,7 | 1140 | 41,6 | 1607 | 31,0 | 1677 | 35,4 | 2974 | 42,2 | 2679 |
Свердловская область | 44,9 | 8721 | 35,4 | 6970 | 29,5 | 6369 | 25,5 | 8270 | 29,0 | 22191 | 36,9 | 64093 |
Тюменская область | 41,9 | 15284 | 34,7 | 104759 | 28,1 | 14659 | 22,6 | 13276 | 26,9 | 51859 | 29,4 | 37100 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 36,6 | 9812 | 30,6 | 96289 | 24,4 | 6910 | 20,2 | 3326 | 23,9 | 19714 | 27,1 | 10487 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 48,3 | 3500 | 45,2 | 6281 | 38,0 | 4492 | 29,3 | 4645 | 36,3 | 17730 | 34,4 | 15145 |
Челябинская область | 46,1 | 10139 | 36,9 | 4870 | 32,7 | 3200 | 24,2 | 2978 | 27,9 | 14864 | 37,3 | 22667 |
Сибирский федеральный округ | 48,2 | 65286 | 40,2 | 55018 | 34,2 | 52940 | 25,2 | 55189 | 28,5 | 159840 | 32,8 | 116431 |
Республика Алтай | 34,9 | 78 | 34,4 | 58 | 30,4 | 137 | 25,0 | 64 | 31,5 | 160 | 25,6 | 235 |
Республика Бурятия | 55,6 | 2164 | 43,3 | 971 | 36,2 | 626 | 24,9 | 425 | 29,4 | 1884 | 36,1 | 2697 |
Республика Тыва | 49,1 | 346 | 46,4 | 274 | 38,2 | 260 | 32,1 | 448 | 38,5 | 576 | 28,8 | 622 |
Республика Хакасия | 47,6 | 747 | 34,8 | 647 | 35,1 | 479 | 30,1 | 736 | 27,1 | 2767 | 32,9 | 1043 |
Алтайский край | 49,0 | 3956 | 46,8 | 4790 | 36,2 | 7492 | 23,7 | 5643 | 26,8 | 7282 | 29,2 | 6015 |
Забайкальский край | 54,0 | 1148 | 51,4 | 2405 | 45,6 | 2591 | 37,4 | 2252 | 37,4 | 4928 | 37,6 | 4108 |
Красноярский край | 47,2 | 13383 | 38,0 | 7637 | 33,4 | 8531 | 23,3 | 12137 | 24,6 | 89957 | 28,4 | 26883 |
Иркутская область | 48,6 | 7028 | 38,6 | 6202 | 33,9 | 5353 | 23,2 | 5155 | 30,3 | 12606 | 33,7 | 15185 |
Кемеровская область | 49,0 | 9564 | 36,1 | 9716 | 34,1 | 14635 | 27,9 | 16083 | 28,6 | 12720 | 34,1 | 25113 |
Новосибирская область | 40,5 | 14201 | 37,4 | 6700 | 28,9 | 4851 | 21,5 | 4151 | 24,5 | 7355 | 30,6 | 14050 |
Омская область | 52,1 | 4237 | 42,3 | 9053 | 37,9 | 4646 | 25,2 | 5708 | 31,7 | 7920 | 37,4 | 9656 |
Томская область | 46,2 | 8434 | 34,8 | 6565 | 30,5 | 3339 | 25,8 | 2387 | 32,5 | 11685 | 36,7 | 10824 |
Дальневосточный федеральный округ | 47,7 | 24760 | 41,6 | 24083 | 39,1 | 24274 | 32,1 | 19687 | 34,0 | 74809 | 32,9 | 42510 |
Республика Саха (Якутия) | 53,1 | 5062 | 43,3 | 4992 | 43,5 | 4180 | 37,0 | 4700 | 35,6 | 8727 | 40,1 | 6708 |
Камчатский край | 48,1 | 2808 | 43,3 | 2101 | 43,1 | 2810 | 37,9 | 1700 | 39,7 | 6135 | 31,0 | 2660 |
Приморский край | 44,4 | 5603 | 38,0 | 3726 | 34,2 | 2983 | 25,5 | 2651 | 27,2 | 7082 | 25,7 | 4666 |
Хабаровский край | 38,8 | 3328 | 38,6 | 5568 | 35,5 | 5700 | 29,3 | 4937 | 35,0 | 12548 | 35,1 | 19352 |
Амурская область | 51,8 | 2325 | 43,1 | 1239 | 41,0 | 2146 | 33,3 | 1792 | 31,0 | 29958 | 28,7 | 2549 |
Магаданская область | 50,3 | 2288 | 44,5 | 889 | 43,4 | 1734 | 40,7 | 893 | 39,7 | 1798 | 39,3 | 1168 |
Сахалинская область | 48,2 | 2453 | 45,9 | 3805 | 42,0 | 2006 | 32,4 | 1609 | 39,2 | 6628 | 30,8 | 3786 |
Еврейская автономная область | 56,5 | 205 | 46,9 | 261 | 40,2 | 170 | 28,6 | 107 | 39,8 | 199 | 35,9 | 188 |
Чукотский автономный округ | 45,6 | 688 | 42,9 | 1502 | 29,4 | 2546 | 44,8 | 1298 | 32,4 | 1734 | 37,5 | 1433 |
1) По данным бухгалтерской отчетности.
- 22. Финансы Государственные финансы
- Денежно-кредитная система
- Рынок ценных бумаг
- Деятельность страховых организаций
- Финансовые результаты и платежеспособность организаций
- Государственные финансы
- 22.1. Консолидированный бюджет российской федерации в 1940-1965 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.2. Консолидированный бюджет российской федерации в 1970-1991 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.3. Консолидированный бюджет российской федерации в 1992-1994 гг. (триллионов рублей)
- 22.4. Консолидированный бюджет российской федерации в 1995-2004 гг. (миллиардов рублей; до 1998 г. – трлн. Руб.)
- 22.5. Консолидированный бюджет российской федерации в 2005-2009 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.6. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 1992-1994 гг.
- 22.7. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 1995-2004 гг.
- 22.8. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 2005-2009 гг.
- 22.9. Расходы консолидированного бюджета российской федерации на социально-культурные мероприятия в 2009 г.1)
- 22.10. Исполнение расходной части федерального бюджета российской федерации в 2009 г.
- 22.11. Источники финансирования дефицита федерального бюджета российской федерации в 1995-2001 гг. (миллиардов рублей; до 1998 г. - трлн. Руб.)
- 22.12. Источники финансирования дефицита федерального бюджета российской федерации в 2002-2004 гг. (миллиардов рублей)
- 22.13. ИстоЧники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2005-2007 гг. (миллиардов рублей)
- 22.14. ИстоЧники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2008-2009 гг. (миллиардов рублей)
- 22.15. Объем средств стабилизационного фонда российской федерации (на начало года)
- 22.16. Объем средств резервного фонда и фонда национального благосостояния (на начало года)
- 22.17. Структура государственного внешнего долга российской федерации1) (на начало года; миллиардов долларов сша)
- 22.18. Задолженность по налоговым платежам в консолидированный и федеральный бюджеты российской федерации в 1995-2001 гг.1) (на начало года; миллиардов рублей; до 1998 г. - трлн. Руб.)
- 22.19. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации в 2002-2006 гг.1) (на 1 января; миллиардов рублей)
- 22.20. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации в 2007-2009 гг.1) (на 1 января; миллиардов рублей)
- 22.21. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации на 1 января 2010 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.25. Поступление и расходование средств пенсионного фонда российской федерации (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.26. Поступление и расходование средств фонда социального страхования российской федерации (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.27. Поступление и расходование средств федерального фонда обязательного медицинского страхования (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.28. Поступление и расходование средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- Денежно-кредитная система
- 22.29. Денежное обращение1) (на начало года; миллиардов рублей; 1996 г. - трлн. Руб.)
- 22.30. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям 1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.35. Число и структура кредитныХ организациЙ1) (на начало года)
- 22.36. Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала1) (на начало года)
- 22.37. Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.38. Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.40. Вклады (депозиты) физических лиц на рублевых счетах в филиалах сберегательного банка российской федерации и их подразделениях в 1971-1991 гг.1)
- 22.41. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях
- 22.42. Размер вклада (депозита) физических лиц в кредитных организациях на душу населения по субъектам российской федерации1) (на начало года; рублей)
- 22.43. Покупка и продажа гражданами иностранной валюты через кредитные организации по субъектам российской федерации (миллионов рублей)
- 22.44. Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю 1) (на конец года; рублей за единицу иностранной валюты)
- 22.45. Динамика официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю (на конец периода)
- Рынок ценных бумаг
- 22.46. Основные показатели рынка государственных ценных бумаг (гко-офз) 1) (миллиардов рублей)
- 22.47. Объем государственного внутреннего долга по государственным краткосрочным облигациям (гко) и облигациям федерального займа (офз)1) (на конец года)
- Деятельность страховых организаций
- 22.48. Основные показатели деятельности страховых организаций
- 22.49. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 1994-1997 гг. (в процентах к итогу)
- 22.50. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 1998–2004 гг. (в процентах к итогу)
- 22.51. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 2005-2009 гг. (в процентах к итогу)
- 22.52. Отдельные показатели деятельности
- Финансовые результаты и платежеспособность организаций
- 22.53. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций по видам экономической деятельности 1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
- 22.54. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций по субъектам российской федерации1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
- 22.55. Удельный вес убыточных организаций и сумма убытка по видам экономической деятельности1)
- 22.56. Удельный вес убыточных организаций и сумма убытка по субъектам российской федерации1)
- 22.57. Структура затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности1) (в процентах к итогу)
- 22.58. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) и активов организаций по видам экономической деятельности1) (в процентах)
- 22.59. Структура оборотных активов организаций по видам экономической деятельности (в процентах)
- 22.60. Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций по видам экономической деятельности
- 22.61. Группировка организаций по коэффициенту текущей ликвидности
- Состояние взаимоРасчетов в организациях по видам экономической деятельности
- 22.62. Задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; миллионов рублей)
- 22.63. Структура суммарной задолженности по обязательствам организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; в процентах)
- 22.64. Распределение кредиторской и дебиторской задолженности организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; в процентах)
- 22.65. Структура просроченной суммарной задолженности по обязательствам организаций в 2009 г. (на конец месяца)
- 22.66. Просроченная кредиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.67. Просроченная дебиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.68. Превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.69. Задолженность покупателей по видам экономической деятельности в 2009 г. ( на конец года)
- 22.70. Распределение организаций, имевших просроченную задолженность покупателей, по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.71. Задолженность поставщикам по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.72. Распределение организаций, имевших просроченную задолженность поставщикам, по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.73. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций по видам экономической деятельности (на конец года)
- 22.74. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций по субъектам российской федерации (на конец года; миллионов рублей)
- 22.75. Задолженность организаций стран снг организациям россии в 2009 г.1)(на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- 22.76. Суммарная задолженность по обязательствам организаций россии организациям стран снг в 2009 г. (на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- 22.77. Платежно-расчетные отношения организаций россии с организациями стран снг в 2009 г. (на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- Методологические пояснения