22.52. Отдельные показатели деятельности
| 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | ||||
Страховые премии (взносы), млн. руб. | Выплаты по договорам страхования, млн. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | |
Российская Федерация | 23641092 | 17193749 | 170074051 | 138566012 | 470525736 | 293562832 | 506151084 | 308484365 |
Центральный федеральный округ | 10881015 | 7444920 | 128690921 | 110107571 | 342047266 | 205963689 | 354863897 | 199662335 |
Белгородская область | 60527 | 44350 | 36631 | 11180 | 7387 | 3199 | - | - |
Брянская область | 30677 | 11688 | 38597 | 8460 | 1043601 | 1018943 | 3147 | 1222 |
Владимирская область | 114316 | 90824 | 446125 | 375893 | 4539782 | 2319752 | 4526648 | 2535998 |
Воронежская область | 97276 | 73123 | 575008 | 464564 | 1574652 | 1277486 | 2824065 | 2456270 |
Ивановская область | 92055 | 71721 | 369327 | 315671 | - | - | - | - |
Калужская область | 26350 | 16256 | 40636 | 13368 | 50644 | 24409 | 26029 | 22542 |
Костромская область | 25640 | 13206 | 40333 | 13041 | 4113 | - | 6332 | - |
Курская область | 100832 | 81395 | 53006 | 14625 | 1033393 | 951258 | 261424 | 117173 |
Липецкая область | 136239 | 104673 | 337988 | 292817 | 1528677 | 1436124 | 2220325 | 1910784 |
Московская область | 299770 | 209415 | 7730892 | 5716582 | 28210919 | 16955913 | 30307170 | 16724985 |
Орловская область | 16840 | 9593 | 46073 | 25901 | 42783 | 376 | 78790 | 52337 |
Рязанская область | 63788 | 44423 | 310406 | 266226 | 535361 | 499529 | 568737 | 527115 |
Смоленская область | 36877 | 26037 | 25170 | 5056 | - | - | - | - |
Тамбовская область | 49293 | 46265 | 159268 | 136111 | 342461 | 322703 | 505963 | 499778 |
Тверская область | 67366 | 33829 | 126303 | 98016 | 219046 | 150418 | 358325 | 263700 |
Тульская область | 82712 | 55392 | 366771 | 296612 | 1727389 | 1615197 | 1512229 | 1376118 |
Ярославская область | 178547 | 144026 | 774720 | 650400 | 3706388 | 3572978 | 1804841 | 1599208 |
г. Москва | 9401910 | 6368704 | 117213667 | 101403048 | 297480672 | 175815404 | 309859873 | 171575104 |
Северо-Западный федеральный округ | 1663007 | 1274653 | 6807215 | 4541212 | 30215476 | 21358627 | 27979613 | 18715858 |
Республика Карелия | 62050 | 52038 | 223764 | 202848 | 861544 | 876586 | - | - |
Республика Коми | 122969 | 82229 | 148675 | 123965 | - | - | - | - |
Архангельская область | 81567 | 60772 | 232726 | 162526 | 1102522 | 1069038 | 1001263 | 947773 |
Вологодская область | 253615 | 167410 | 1234756 | 881948 | 3227311 | 2362799 | 3971218 | 2973264 |
Калининградская область | 91352 | 69425 | 324926 | 260741 | 872871 | 664754 | 884481 | 644021 |
Ленинградская область | 78139 | 48845 | 52752 | 16750 | 165912 | 97855 | 345882 | 135049 |
Мурманская область | 31407 | 23919 | 21546 | 9771 | 73360 | 67013 | 10038 | 93 |
Новгородская область | 64330 | 51089 | 223601 | 158108 | 913195 | 818041 | 60755 | 3421 |
Псковская область | 26591 | 15791 | 25175 | 5974 | - | - | - | - |
г. Санкт-Петербург | 850987 | 703135 | 4319294 | 2718581 | 22998762 | 15402542 | 21705976 | 14012237 |
Южный федеральный округ | 1181636 | 882926 | 2254167 | 1804577 | 11952629 | 9210601 | 15021456 | 11795294 |
Республика Адыгея | 4853 | 1451 | 4678 | 202 | 11792 | 37 | 13829 | 99 |
Республика Дагестан | 12243 | 4159 | 197 | 41 | 116 | - | - | - |
Республика Ингушетия | 320 | 60 | 295 | 212 | - | - | - | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 4096 | 2082 | 7026 | 4503 | - | - | - | - |
Республика Калмыкия | 5476 | 3900 | 6242 | 4823 | 135941 | 133512 | 123896 | 112599 |
Карачаево-Черкесская Республика | 45910 | 36430 | - | - | - | - | - | - |
Республика Северная Осетия - Алания | 4557 | 1819 | - | - | - | - | - | - |
Чеченская Республика | ... | ... | - | - | - | - | - | - |
Краснодарский край | 269615 | 161072 | 294025 | 184162 | 2108468 | 2098041 | 4082928 | 3965874 |
Ставропольский край | 250012 | 225985 | 621543 | 627380 | 2228309 | 2131155 | 2382874 | 1892442 |
Астраханская область | 32838 | 27618 | 298103 | 286248 | 620154 | 596932 | 296372 | 223807 |
Волгоградская область | 284569 | 242387 | 157099 | 105032 | 478816 | 369975 | 868823 | 631676 |
Ростовская область | 267147 | 175963 | 864959 | 591974 | 6369033 | 3880949 | 7252734 | 4968797 |
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1)
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| ||||
Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | |
614001859 | 356934295 | 775082991 | 486597211 | 954754167 | 633233605 | 979099328 | 739908096 | Российская Федерация |
434526013 | 227496784 | 542007588 | 307759324 | 694354692 | 435163187 | 718606308 | 527689741 | Центральный федеральный округ |
- | - | - | - | - | - | 136460 | 103500 | Белгородская область |
- | 1295 | - | - | - | - | - | - | Брянская область |
4759420 | 2292001 | 5970632 | 2538960 | 6520294 | 2868370 | 7226789 | 3395728 | Владимирская область |
2673346 | 2462419 | 3358804 | 2949020 | 5745475 | 4838259 | 6093434 | 4776257 | Воронежская область |
- | - | - | - | - | - | - | - | Ивановская область |
9192 | 63667 | 62390 | 59665 | 16601 | 16293 | 12565 | 12317 | Калужская область |
2841 | - | - | - | - | - | 1155 | 10192 | Костромская область |
737630 | 671306 | 930517 | 811075 | 1358285 | 1078957 | 1322521 | 1276929 | Курская область |
2663297 | 2450708 | 3373902 | 3080790 | 3548562 | 3411921 | 3521566 | 3266365 | Липецкая область |
29168157 | 12858947 | 37135963 | 21851474 | 44977136 | 28184142 | 46181166 | 33799374 | Московская область |
64506 | 54796 | 92785 | 61631 | 79640 | 67353 | 2561 | 26376 | Орловская область |
627012 | 568736 | 565314 | 497327 | 293077 | 219207 | 332825 | 250682 | Рязанская область |
- | - | - | - | - | - | - | - | Смоленская область |
587377 | 580627 | 738040 | 700321 | 883424 | 894109 | 209349 | 240653 | Тамбовская область |
423126 | 312702 | 244294 | 104124 | 116594 | 23142 | 56165 | 24651 | Тверская область |
1393501 | 1147213 | 1880832 | 1552980 | 2442331 | 2216500 | 3065894 | 2379613 | Тульская область |
2027969 | 1760120 | 1578682 | 1294103 | 1387002 | 1282162 | 1759273 | 1710840 | Ярославская область |
389388639 | 202272249 | 486075434 | 272257854 | 626986270 | 390062773 | 648684585 | 476416265 | г. Москва |
29004080 | 19032564 | 36933331 | 24262316 | 49097806 | 33536195 | 43997589 | 35232898 | Северо-Западный федеральный округ |
- | - | - | - | - | - | - | - | Республика Карелия |
- | - | - | - | - | - | - | - | Республика Коми |
14841 | 38183 | - | - | - | - | - | - | Архангельская область |
5115687 | 3777471 | 6103927 | 4791522 | 7180681 | 6041011 | 6866852 | 6244654 | Вологодская область |
1126989 | 890540 | 1987473 | 1756103 | 2220942 | 1944982 | 2295638 | 1827202 | Калининградская область |
594356 | 217086 | 845156 | 302584 | 401402 | 141602 | 4099 | 8507 | Ленинградская область |
2326 | 135 | - | - | - | - | - | - | Мурманская область |
78139 | 18838 | 31064 | 15873 | 33720 | 21509 | 36163 | 25012 | Новгородская область |
- | - | - | - | - | - | - | - | Псковская область |
22071743 | 14090311 | 27965711 | 17396234 | 39261061 | 25387091 | 34794838 | 27127524 | г. Санкт-Петербург |
16284354 | 12485694 | 16643812 | 12699637 | 20701818 | 15299759 | 21160842 | 17068239 | Южный федеральный округ |
9205 | 88 | 4589 | 50 | - | - | - | - | Республика Адыгея |
- | - | - | - | - | - | - | - | Республика Дагестан |
- | - | - | - | - | - | - | - | Республика Ингушетия |
- | - | - | - | - | - | - | - | Кабардино-Балкарская Республика |
200386 | 196125 | 212734 | 207985 | 311576 | 301243 | 365694 | 360374 | Республика Калмыкия |
- | - | - | - | - | - | - | - | Карачаево-Черкесская Республика |
- | - | - | - | - | - | - | - | Республика Северная Осетия - Алания |
- | - | - | - | - | - | - | - | Чеченская Республика |
2966985 | 2860576 | 2173852 | 1631746 | 2139153 | 1224547 | 1801665 | 1449968 | Краснодарский край |
2337275 | 2188109 | 2653439 | 2748211 | 3529937 | 3410003 | 5204988 | 5017923 | Ставропольский край |
126307 | 73426 | - | - | - | - | - | - | Астраханская область |
1241705 | 830337 | 996695 | 571084 | 2257317 | 1126851 | 756863 | 337710 | Волгоградская область |
9402491 | 6337033 | 10602502 | 7540563 | 12463835 | 9237114 | 13031631 | 9902264 | Ростовская область |
| 1995 | 2000 | 2004 | 2005 | ||||
Страховые премии (взносы), млн. руб. | Выплаты по договорам страхования, млн. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | |
Приволжский федеральный округ | 3124966 | 2453673 | 9185609 | 6323782 | 25637662 | 16083088 | 30663552 | 20806420 |
Республика Башкортостан | 138361 | 101726 | 758826 | 622363 | 1980004 | 1183784 | 1913800 | 1248776 |
Республика Марий Эл | 127271 | 107023 | 59976 | 20133 | 76791 | 72369 | 37982 | 26126 |
Республика Мордовия | 63534 | 32885 | 123445 | 65078 | 338716 | 340750 | 435439 | 432514 |
Республика Татарстан | 539834 | 423602 | 1295132 | 754538 | 7401464 | 4722182 | 11576415 | 8930759 |
Удмуртская Республика | 119801 | 92116 | 416015 | 110063 | 384766 | 414965 | 189630 | 75553 |
Чувашская Республика | 100400 | 73074 | 455581 | 374950 | 1041571 | 951879 | 1423584 | 1226758 |
Пермский край | 565601 | 479180 | 996684 | 610311 | 1123012 | 702058 | 1153472 | 767429 |
Кировская область | 65808 | 34293 | 127705 | 47030 | 29680 | 19528 | 26727 | 22177 |
Нижегородская область | 179822 | 124101 | 470425 | 149031 | 5684468 | 2473146 | 5937811 | 2646861 |
Оренбургская область | 157875 | 127306 | 632370 | 569983 | 96211 | 80312 | 70532 | 57732 |
Пензенская область | 27717 | 8869 | 187107 | 141070 | 108297 | 106640 | - | - |
Самарская область | 941940 | 789978 | 3090410 | 2470462 | 6376879 | 4534867 | 7003272 | 4898267 |
Саратовская область | 46790 | 26008 | 238141 | 139926 | 445195 | 392975 | 479846 | 408149 |
Ульяновская область | 50212 | 33512 | 333792 | 248844 | 550609 | 87633 | 415044 | 65319 |
Уральский федеральный округ | 2458546 | 1837449 | 11763833 | 5971878 | 23558985 | 12057537 | 34896697 | 23390191 |
Курганская область | 45779 | 36570 | 47696 | 17078 | 19708 | 18359 | 32950 | 31095 |
Свердловская область | 858202 | 618009 | 1119973 | 487234 | 3108406 | 1714147 | 3703053 | 2224430 |
Тюменская область | 880592 | 640784 | 8528734 | 3996489 | 18139740 | 9135312 | 28281426 | 19420206 |
Челябинская область | 673973 | 542086 | 2067430 | 1471077 | 2291131 | 1189719 | 2879268 | 1714460 |
Сибирский федеральный округ | 3601409 | 2803005 | 9072949 | 7968276 | 26047488 | 19773149 | 30858143 | 24516243 |
Республика Алтай | 563 | 128 | 270146 | 107444 | 1440037 | 647171 | 1754928 | 934098 |
Республика Бурятия | 23929 | 18906 | 283211 | 279114 | 1200414 | 1177970 | 4034 | 923 |
Республика Тыва | 2207 | 881 | - | - | - | - | - | - |
Республика Хакасия | 36564 | 27003 | 43068 | 33275 | 458558 | 405693 | - | - |
Алтайский край | 283361 | 52422 | 178542 | 97814 | 334862 | 167890 | 296042 | 122485 |
Забайкальский край | 47600 | 38102 | 167510 | 154808 | 834811 | 808561 | 1162288 | 1109710 |
Красноярский край | 916372 | 784425 | 2087095 | 1778098 | 5079261 | 4524910 | 6061590 | 5490285 |
Иркутская область | 628025 | 533651 | 1663094 | 1490108 | 2646366 | 2343057 | 2512406 | 2197055 |
Кемеровская область | 1007199 | 853276 | 1952072 | 1909248 | 5520748 | 4242995 | 6688843 | 5267525 |
Новосибирская область | 230373 | 146439 | 1415015 | 1203160 | 6233794 | 3364461 | 9704979 | 6965866 |
Омская область | 260941 | 212570 | 582268 | 526108 | 1126818 | 1018609 | 1821021 | 1647084 |
Томская область | 164275 | 135202 | 430928 | 389099 | 1171819 | 1071833 | 852012 | 781213 |
Дальневосточный федеральный округ | 730513 | 497123 | 2299357 | 1848716 | 11066229 | 9116142 | 11867725 | 9598025 |
Республика Саха (Якутия) | 90961 | 52176 | 597059 | 536047 | 2833253 | 2684879 | 3184284 | 2969760 |
Камчатский край | 88048 | 77108 | 285350 | 260260 | 789613 | 753473 | 955975 | 873041 |
Приморский край | 171772 | 91006 | 316629 | 154224 | 4117008 | 2870088 | 4656991 | 3455493 |
Хабаровский край | 187597 | 139131 | 260939 | 146074 | 560161 | 189036 | 760764 | 172543 |
Амурская область | 100290 | 67838 | 321745 | 299665 | 1451939 | 1432672 | 1738377 | 1649841 |
Магаданская область | 23122 | 19744 | 158764 | 140876 | 455929 | 429488 | 475092 | 455015 |
Сахалинская область | 59935 | 44712 | 358871 | 311570 | 858325 | 756506 | 96243 | 22332 |
Еврейская автономная область | 3526 | 2282 | - | - | - | - | - | - |
Чукотский автономный округ | 5262 | 3126 | - | - | - | - | - | - |
1) Число страховых организаций, зарегистрированных на данной территории, осуществляющих прямое страхование, а также прямое страхование и перестрахование.
Продолжение табл. 22.52
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| ||||
Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | Страховые премии (взносы), тыс. руб. | Выплаты по договорам страхования, тыс. руб. | |
34735956 | 23829637 | 44064043 | 32933093 | 52277151 | 38068418 | 54423544 | 41811657 | Приволжский федеральный округ |
2015401 | 1201214 | 2133325 | 1190509 | 2750698 | 1598938 | 3152466 | 2165788 | Республика Башкортостан |
22327 | 36363 | - | 438 | - | - | - | - | Республика Марий Эл |
326905 | 326905 | 12873 | 12873 | - | - | - | - | Республика Мордовия |
11580476 | 9427285 | 16054925 | 14046849 | 20463485 | 15395782 | 21274675 | 17919110 | Республика Татарстан |
179399 | 71061 | 390739 | 220937 | 395099 | 276856 | 228960 | 185007 | Удмуртская Республика |
1636144 | 1638291 | 2301853 | 2021438 | 3283877 | 3156279 | 3803110 | 3252588 | Чувашская Республика |
2677176 | 1721395 | 5024383 | 4973581 | 6651229 | 6020054 | 5541605 | 5028776 | Пермский край |
24263 | 23977 | 21834 | 20200 | 17973 | 19253 | - | - | Кировская область |
6650191 | 2937635 | 8076548 | 3615167 | 8550242 | 4143649 | 9669713 | 4605051 | Нижегородская область |
78641 | 64156 | 50317 | 40699 | 5410 | 3522 | - | - | Оренбургская область |
- | - | - | - | - | - | - | - | Пензенская область |
8379883 | 5818645 | 8644500 | 6027354 | 8704330 | 6687271 | 9381806 | 7864283 | Самарская область |
648088 | 490334 | 806962 | 710130 | 936420 | 696044 | 831911 | 714567 | Саратовская область |
517062 | 72376 | 545784 | 52919 | 518389 | 70770 | 539299 | 76489 | Ульяновская область |
53001677 | 36245275 | 77891496 | 59938793 | 65969463 | 50038721 | 63276482 | 50341510 | Уральский федеральный округ |
- | - | - | - | - | - | - | - | Курганская область |
4420948 | 2933912 | 14194142 | 11828546 | 16887578 | 15208892 | 13852208 | 13790658 | Свердловская область |
42385019 | 28519247 | 55388884 | 40694896 | 38736498 | 25467035 | 38872412 | 26593458 | Тюменская область |
6195710 | 4792116 | 8308469 | 7415351 | 10345386 | 9362794 | 10551862 | 9957394 | Челябинская область |
31373205 | 25315197 | 41750865 | 35453389 | 52407209 | 44919724 | 56694901 | 49797184 | Сибирский федеральный округ |
1366386 | 639087 | 970139 | 450818 | 758406 | 395316 | 614875 | 340283 | Республика Алтай |
2332 | 1270 | - | 254 | - | - | - | - | Республика Бурятия |
- | - | - | - | - | - | - | - | Республика Тыва |
- | - | - | - | - | - | - | - | Республика Хакасия |
435738 | 133933 | 404183 | 47165 | 485224 | 63151 | 185612 | 96183 | Алтайский край |
1836630 | 1726842 | 1890500 | 1770069 | 2620254 | 2408787 | 4003890 | 3743557 | Забайкальский край |
6240931 | 5658931 | 7851099 | 7312382 | 9615312 | 8890238 | 11250562 | 10658236 | Красноярский край |
1733973 | 1473693 | 1552960 | 1267618 | 2003455 | 1578694 | 2205613 | 1750266 | Иркутская область |
6895438 | 5881939 | 14366819 | 13288169 | 19125685 | 17647246 | 22225449 | 21119767 | Кемеровская область |
9446098 | 6561016 | 11057883 | 7761581 | 12752627 | 9323944 | 9008594 | 5706353 | Новосибирская область |
2182726 | 2073641 | 2287530 | 2219813 | 3188583 | 2863204 | 5325781 | 4650448 | Омская область |
1232953 | 1164846 | 1369754 | 1335521 | 1857664 | 1749144 | 1874525 | 1732090 | Томская область |
15076574 | 12529144 | 15791856 | 13550658 | 19946029 | 16207601 | 20939662 | 17966866 | Дальневосточный федеральный округ |
3608176 | 3291247 | 3660022 | 3324092 | 4398904 | 4020713 | 5568528 | 5086037 | Республика Саха (Якутия) |
1125341 | 1116482 | 1426749 | 1374082 | 1093631 | 1022088 | 14468 | 538 | Камчатский край |
5810202 | 4164591 | 6050160 | 4816843 | 8425107 | 6181078 | 8787605 | 7311186 | Приморский край |
2048285 | 1498688 | 1838636 | 1366150 | 2251913 | 1494087 | 4439170 | 3608326 | Хабаровский край |
1791573 | 1896718 | 2078773 | 1999923 | 2863232 | 2693682 | 1031633 | 1018271 | Амурская область |
579118 | 525787 | 645689 | 641882 | 791218 | 776349 | 970138 | 918423 | Магаданская область |
113880 | 35632 | 91827 | 27686 | 122024 | 19604 | 128120 | 24084 | Сахалинская область |
- | - | - | - | - | - | - | - | Еврейская автономная область |
- | - | - | - | - | - | - | - | Чукотский автономный округ |
- 22. Финансы Государственные финансы
- Денежно-кредитная система
- Рынок ценных бумаг
- Деятельность страховых организаций
- Финансовые результаты и платежеспособность организаций
- Государственные финансы
- 22.1. Консолидированный бюджет российской федерации в 1940-1965 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.2. Консолидированный бюджет российской федерации в 1970-1991 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.3. Консолидированный бюджет российской федерации в 1992-1994 гг. (триллионов рублей)
- 22.4. Консолидированный бюджет российской федерации в 1995-2004 гг. (миллиардов рублей; до 1998 г. – трлн. Руб.)
- 22.5. Консолидированный бюджет российской федерации в 2005-2009 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.6. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 1992-1994 гг.
- 22.7. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 1995-2004 гг.
- 22.8. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 2005-2009 гг.
- 22.9. Расходы консолидированного бюджета российской федерации на социально-культурные мероприятия в 2009 г.1)
- 22.10. Исполнение расходной части федерального бюджета российской федерации в 2009 г.
- 22.11. Источники финансирования дефицита федерального бюджета российской федерации в 1995-2001 гг. (миллиардов рублей; до 1998 г. - трлн. Руб.)
- 22.12. Источники финансирования дефицита федерального бюджета российской федерации в 2002-2004 гг. (миллиардов рублей)
- 22.13. ИстоЧники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2005-2007 гг. (миллиардов рублей)
- 22.14. ИстоЧники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2008-2009 гг. (миллиардов рублей)
- 22.15. Объем средств стабилизационного фонда российской федерации (на начало года)
- 22.16. Объем средств резервного фонда и фонда национального благосостояния (на начало года)
- 22.17. Структура государственного внешнего долга российской федерации1) (на начало года; миллиардов долларов сша)
- 22.18. Задолженность по налоговым платежам в консолидированный и федеральный бюджеты российской федерации в 1995-2001 гг.1) (на начало года; миллиардов рублей; до 1998 г. - трлн. Руб.)
- 22.19. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации в 2002-2006 гг.1) (на 1 января; миллиардов рублей)
- 22.20. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации в 2007-2009 гг.1) (на 1 января; миллиардов рублей)
- 22.21. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации на 1 января 2010 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.25. Поступление и расходование средств пенсионного фонда российской федерации (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.26. Поступление и расходование средств фонда социального страхования российской федерации (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.27. Поступление и расходование средств федерального фонда обязательного медицинского страхования (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.28. Поступление и расходование средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- Денежно-кредитная система
- 22.29. Денежное обращение1) (на начало года; миллиардов рублей; 1996 г. - трлн. Руб.)
- 22.30. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям 1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.35. Число и структура кредитныХ организациЙ1) (на начало года)
- 22.36. Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала1) (на начало года)
- 22.37. Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.38. Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.40. Вклады (депозиты) физических лиц на рублевых счетах в филиалах сберегательного банка российской федерации и их подразделениях в 1971-1991 гг.1)
- 22.41. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях
- 22.42. Размер вклада (депозита) физических лиц в кредитных организациях на душу населения по субъектам российской федерации1) (на начало года; рублей)
- 22.43. Покупка и продажа гражданами иностранной валюты через кредитные организации по субъектам российской федерации (миллионов рублей)
- 22.44. Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю 1) (на конец года; рублей за единицу иностранной валюты)
- 22.45. Динамика официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю (на конец периода)
- Рынок ценных бумаг
- 22.46. Основные показатели рынка государственных ценных бумаг (гко-офз) 1) (миллиардов рублей)
- 22.47. Объем государственного внутреннего долга по государственным краткосрочным облигациям (гко) и облигациям федерального займа (офз)1) (на конец года)
- Деятельность страховых организаций
- 22.48. Основные показатели деятельности страховых организаций
- 22.49. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 1994-1997 гг. (в процентах к итогу)
- 22.50. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 1998–2004 гг. (в процентах к итогу)
- 22.51. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 2005-2009 гг. (в процентах к итогу)
- 22.52. Отдельные показатели деятельности
- Финансовые результаты и платежеспособность организаций
- 22.53. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций по видам экономической деятельности 1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
- 22.54. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций по субъектам российской федерации1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
- 22.55. Удельный вес убыточных организаций и сумма убытка по видам экономической деятельности1)
- 22.56. Удельный вес убыточных организаций и сумма убытка по субъектам российской федерации1)
- 22.57. Структура затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности1) (в процентах к итогу)
- 22.58. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) и активов организаций по видам экономической деятельности1) (в процентах)
- 22.59. Структура оборотных активов организаций по видам экономической деятельности (в процентах)
- 22.60. Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций по видам экономической деятельности
- 22.61. Группировка организаций по коэффициенту текущей ликвидности
- Состояние взаимоРасчетов в организациях по видам экономической деятельности
- 22.62. Задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; миллионов рублей)
- 22.63. Структура суммарной задолженности по обязательствам организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; в процентах)
- 22.64. Распределение кредиторской и дебиторской задолженности организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; в процентах)
- 22.65. Структура просроченной суммарной задолженности по обязательствам организаций в 2009 г. (на конец месяца)
- 22.66. Просроченная кредиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.67. Просроченная дебиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.68. Превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.69. Задолженность покупателей по видам экономической деятельности в 2009 г. ( на конец года)
- 22.70. Распределение организаций, имевших просроченную задолженность покупателей, по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.71. Задолженность поставщикам по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.72. Распределение организаций, имевших просроченную задолженность поставщикам, по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.73. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций по видам экономической деятельности (на конец года)
- 22.74. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций по субъектам российской федерации (на конец года; миллионов рублей)
- 22.75. Задолженность организаций стран снг организациям россии в 2009 г.1)(на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- 22.76. Суммарная задолженность по обязательствам организаций россии организациям стран снг в 2009 г. (на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- 22.77. Платежно-расчетные отношения организаций россии с организациями стран снг в 2009 г. (на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- Методологические пояснения