22.42. Размер вклада (депозита) физических лиц в кредитных организациях на душу населения по субъектам российской федерации1) (на начало года; рублей)
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Руб. | В процентах к среднероссийскому уровню | |||||||||
Российская Федерация | 3041 | 7149 | 10574 | 13820 | 19073 | 26383 | 36277 | 41558 | 52697 | 100 |
Центральный федеральный округ | 4898 | 12309 | 18679 | 24751 | 34994 | 49011 | 68882 | 80538 | 101349 | 192 |
Белгородская область | 2395 | 5182 | 7526 | 10900 | 13640 | 17895 | 23917 | 28873 | 33595 | 64 |
Брянская область | 1444 | 3181 | 4635 | 6021 | 7964 | 11193 | 14516 | 16213 | 20675 | 39 |
Владимирская область | 2102 | 4652 | 6632 | 8741 | 12015 | 16974 | 23273 | 26161 | 34967 | 66 |
Воронежская область | 2473 | 5371 | 7844 | 9972 | 13517 | 18301 | 24665 | 30113 | 40511 | 77 |
Ивановская область | 1701 | 3461 | 4877 | 6614 | 9116 | 12962 | 18795 | 21853 | 29485 | 56 |
Калужская область | 2212 | 4867 | 7066 | 9212 | 12771 | 18471 | 25710 | 28753 | 37303 | 71 |
Костромская область | 1766 | 4129 | 5746 | 7389 | 9814 | 13905 | 19796 | 23105 | 28701 | 55 |
Курская область | 1842 | 3944 | 5507 | 7165 | 9516 | 13101 | 17307 | 19949 | 25365 | 48 |
Липецкая область | 1993 | 4346 | 6536 | 8394 | 11646 | 16210 | 22639 | 27462 | 34385 | 65 |
Московская область | 3013 | 6572 | 9699 | 12614 | 17411 | 24895 | 36941 | 42718 | 49087 | 93 |
Орловская область | 1892 | 3813 | 5479 | 6762 | 9339 | 13417 | 17911 | 20359 | 26618 | 51 |
Рязанская область | 2183 | 4694 | 6784 | 8799 | 11827 | 15938 | 21338 | 23810 | 31045 | 59 |
Смоленская область | 1921 | 4401 | 6387 | 8277 | 11027 | 15131 | 20412 | 23573 | 30468 | 58 |
Тамбовская область | 1795 | 3546 | 4921 | 6107 | 8134 | 11235 | 14854 | 17091 | 22039 | 42 |
Тверская область | 1580 | 3464 | 5054 | 6397 | 8758 | 12906 | 18132 | 21398 | 28970 | 55 |
Тульская область | 2432 | 5160 | 7278 | 9092 | 12329 | 16662 | 22599 | 25850 | 33294 | 63 |
Ярославская область | 2646 | 6451 | 9558 | 13400 | 18556 | 24660 | 33392 | 37061 | 45845 | 87 |
г. Москва | 12135 | 31686 | 48660 | 64447 | 91892 | 128219 | 179590 | 209787 | 264296 | 502 |
Северо-Западный федеральный округ | 3264 | 7761 | 11342 | 15468 | 22451 | 31128 | 43107 | 49672 | 63131 | 120 |
Республика Карелия | 1913 | 4531 | 6409 | 8222 | 11143 | 16371 | 20782 | 23183 | 28435 | 54 |
Республика Коми | 4007 | 8728 | 12406 | 14763 | 18926 | 24131 | 32009 | 35612 | 44394 | 84 |
Архангельская область | 2005 | 4709 | 6964 | 9236 | 12736 | 17501 | 23278 | 27417 | 36262 | 69 |
Вологодская область | 3014 | 6333 | 9104 | 11953 | 15720 | 21923 | 27761 | 30322 | 48705 | 92 |
Калининградская область | 2882 | 6649 | 9853 | 12564 | 17470 | 24611 | 33539 | 35402 | 38308 | 73 |
Ленинградская область | 177 | 667 | 1185 | 7881 | 10764 | 14810 | 19899 | 22438 | 45054 | 85 |
Мурманская область | 4409 | 10182 | 14007 | 16990 | 22522 | 28569 | 36565 | 41966 | 27663 | 53 |
Новгородская область | 1728 | 3827 | 5458 | 6857 | 9319 | 12464 | 16310 | 19557 | 24929 | 47 |
Псковская область | 1430 | 3135 | 4559 | 5718 | 7844 | 10711 | 14564 | 16341 | 20373 | 39 |
г. Санкт-Петербург | 5232 | 12951 | 19135 | 25306 | 38904 | 54682 | 78180 | 91212 | 115722 | 220 |
Продолжение табл. 22.42
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Руб. | В процентах к среднероссийскому уровню | |||||||||
Южный федеральный округ | 1753 | 3657 | 4994 | 6356 | 8191 | 11276 | 15495 | 17643 | 38076 | 72 |
Республика Адыгея | 1705 | 3119 | 3843 | 4167 | 5072 | 6979 | 9378 | 10770 | 13418 | 25 |
Республика Дагестан | 59 | 139 | 194 | 779 | 969 | 1602 | 2693 | 3513 | 4758 | 9 |
Республика Ингушетия | 135 | 21 | 44 | 633 | 1298 | 1135 | 1912 | 2199 | 3952 | 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 938 | 137 | 234 | 2920 | 3808 | 5449 | 9316 | 10073 | 11367 | 22 |
Республика Калмыкия | 59 | 203 | 332 | 2163 | 2572 | 3705 | 5365 | 6425 | 9396 | 18 |
Карачаево-Черкесская Республика | 114 | 214 | 243 | 2501 | 3294 | 4779 | 6040 | 7108 | 8856 | 17 |
Республика Северная Осетия – Алания | 1472 | 407 | 654 | 7089 | 7708 | 8896 | 11596 | 13134 | 16963 | 32 |
Чеченская Республика | - | 1 | 196 | 1893 | 408 | 279 | 455 | 1659 | 1562 | 3 |
Краснодарский край | 2628 | 5650 | 7628 | 9408 | 12750 | 17924 | 24722 | 26720 | 34635 | 66 |
Ставропольский край | 2826 | 7095 | 9076 | 8202 | 10179 | 13457 | 17888 | 20487 | 25889 | 49 |
Астраханская область | 2216 | 4449 | 6429 | 8220 | 10373 | 13823 | 17371 | 20315 | 26253 | 50 |
Волгоградская область | 2027 | 4179 | 5981 | 7373 | 9862 | 13381 | 17998 | 21420 | 27909 | 53 |
Ростовская область | 1802 | 3944 | 5652 | 7225 | 9504 | 13524 | 19046 | 22294 | 29085 | 55 |
Приволжский федеральный округ | 2324 | 5059 | 7216 | 9192 | 12532 | 17136 | 22858 | 25607 | 32883 | 62 |
Республика Башкортостан | 1903 | 4214 | 5849 | 7684 | 10112 | 13549 | 18740 | 20386 | 27390 | 52 |
Республика Марий Эл | 1014 | 2242 | 3262 | 4256 | 5812 | 8447 | 11750 | 13438 | 18075 | 34 |
Республика Мордовия | 1283 | 2698 | 4023 | 5328 | 7196 | 10505 | 14024 | 17467 | 21917 | 42 |
Республика Татарстан | 2566 | 5677 | 8528 | 11083 | 15263 | 20630 | 26842 | 29655 | 38507 | 73 |
Удмуртская Республика | 1661 | 4012 | 5664 | 7344 | 10123 | 13823 | 18390 | 20291 | 26548 | 50 |
Чувашская Республика | 1321 | 2998 | 4420 | 5564 | 7679 | 11159 | 15143 | 17244 | 22148 | 42 |
Пермский край | 2855 | 5979 | 8572 | 10670 | 13929 | 19137 | 26140 | 29870 | 36610 | 69 |
Кировская область | 1702 | 3636 | 5215 | 6741 | 8623 | 12293 | 15977 | 19217 | 25427 | 48 |
Нижегородская область | 3275 | 7145 | 9569 | 11917 | 16082 | 22073 | 29388 | 31964 | 41424 | 79 |
Оренбургская область | 1965 | 3828 | 5552 | 6998 | 9605 | 12783 | 18027 | 19746 | 24550 | 47 |
Пензенская область | 1924 | 3798 | 5305 | 6560 | 8773 | 12284 | 16156 | 18266 | 23990 | 46 |
Самарская область | 3367 | 7894 | 11510 | 14784 | 21451 | 29281 | 38429 | 42894 | 53666 | 102 |
Саратовская область | 2165 | 4559 | 6545 | 8258 | 11417 | 15523 | 19895 | 23170 | 29091 | 55 |
Ульяновская область | 1998 | 3975 | 5503 | 6692 | 8501 | 11332 | 15476 | 18071 | 24766 | 47 |
Уральский федеральный округ | 3095 | 7387 | 10942 | 13943 | 18168 | 24838 | 33179 | 35855 | 44858 | 85 |
Курганская область | 1030 | 2187 | 3179 | 4153 | 5430 | 7805 | 10503 | 11567 | 15185 | 29 |
Свердловская область | 2871 | 6577 | 9934 | 12689 | 16592 | 24185 | 33770 | 36530 | 44933 | 85 |
Тюменская область | 5036 | 13005 | 19114 | 23803 | 30600 | 39512 | 49858 | 52978 | 66251 | 126 |
Челябинская область | 2245 | 4758 | 6856 | 9057 | 11972 | 16393 | 22611 | 25016 | 31861 | 60 |
Сибирский федеральный округ | 2025 | 4300 | 6461 | 8099 | 10685 | 14374 | 18863 | 20982 | 26814 | 51 |
Республика Алтай | 24 | 97 | 345 | 3032 | 3985 | 5598 | 7713 | 8676 | 11491 | 22 |
Республика Бурятия | 1160 | 2557 | 3857 | 5095 | 6180 | 8012 | 10973 | 12072 | 16068 | 30 |
Республика Тыва | 528 | 1129 | 1743 | 2027 | 2473 | 3613 | 4596 | 5217 | 7489 | 14 |
Республика Хакасия | 1398 | 2854 | 4107 | 5099 | 6416 | 8980 | 11520 | 13013 | 16853 | 32 |
Алтайский край | 1641 | 3416 | 4869 | 5772 | 7442 | 10199 | 13783 | 15458 | 19826 | 38 |
Забайкальский край | 1288 | 2691 | 4051 | 5207 | 6761 | 9068 | 11960 | 12702 | 16396 | 31 |
Красноярский край | 2972 | 5502 | 8314 | 10146 | 12695 | 16824 | 21229 | 23251 | 29321 | 56 |
Иркутская область | 2396 | 4954 | 7180 | 8516 | 11517 | 15634 | 19845 | 22254 | 27249 | 52 |
Кемеровская область | 2004 | 4359 | 6459 | 8458 | 11832 | 15783 | 20872 | 23548 | 29424 | 56 |
Новосибирская область | 1840 | 4478 | 7147 | 9591 | 13447 | 18278 | 24896 | 28582 | 38174 | 72 |
Омская область | 2117 | 4791 | 6876 | 8537 | 11135 | 15147 | 20018 | 21636 | 27175 | 52 |
Томская область | 2510 | 5779 | 9716 | 11711 | 14334 | 18731 | 24207 | 25842 | 34078 | 65 |
Дальневосточный федеральный округ | 2719 | 6353 | 9380 | 12478 | 16466 | 22133 | 29377 | 32972 | 43592 | 83 |
Республика Саха (Якутия) | 3615 | 7458 | 10242 | 12297 | 15164 | 18733 | 23121 | 25182 | 32127 | 61 |
Камчатский край | 1183 | 4421 | 5933 | 17998 | 23456 | 30585 | 40155 | 46247 | 58327 | 111 |
Приморский край | 3595 | 6324 | 9441 | 9948 | 13432 | 18980 | 25598 | 28923 | 40369 | 77 |
Хабаровский край | 2900 | 7597 | 11603 | 15709 | 20896 | 28018 | 37026 | 42014 | 55389 | 105 |
Амурская область | 1588 | 3374 | 5209 | 6715 | 8764 | 12171 | 17254 | 20242 | 27493 | 52 |
Магаданская область | 5750 | 29652 | 40419 | 22970 | 29588 | 37489 | 47965 | 56695 | 72319 | 137 |
Сахалинская область | 392 | 1986 | 4050 | 17037 | 23733 | 33138 | 46032 | 46727 | 59345 | 113 |
Еврейская автономная область | 78 | 427 | 872 | 5523 | 7302 | 8891 | 12676 | 14612 | 16386 | 31 |
Чукотский автономный округ | 175 | 3942 | 5438 | 31538 | 38335 | 46167 | 48897 | 66813 | 83009 | 158 |
1) Расчет осуществлен Росстатом на основании данных Банка России об объемах вкладов (депозитов) физических лиц в кредитных организациях без депозитов и вкладов нерезидентов.
- 22. Финансы Государственные финансы
- Денежно-кредитная система
- Рынок ценных бумаг
- Деятельность страховых организаций
- Финансовые результаты и платежеспособность организаций
- Государственные финансы
- 22.1. Консолидированный бюджет российской федерации в 1940-1965 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.2. Консолидированный бюджет российской федерации в 1970-1991 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.3. Консолидированный бюджет российской федерации в 1992-1994 гг. (триллионов рублей)
- 22.4. Консолидированный бюджет российской федерации в 1995-2004 гг. (миллиардов рублей; до 1998 г. – трлн. Руб.)
- 22.5. Консолидированный бюджет российской федерации в 2005-2009 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.6. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 1992-1994 гг.
- 22.7. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 1995-2004 гг.
- 22.8. Распределение доходов и расходов консолидированного бюджета российской федерации по уровням бюджетной системы в 2005-2009 гг.
- 22.9. Расходы консолидированного бюджета российской федерации на социально-культурные мероприятия в 2009 г.1)
- 22.10. Исполнение расходной части федерального бюджета российской федерации в 2009 г.
- 22.11. Источники финансирования дефицита федерального бюджета российской федерации в 1995-2001 гг. (миллиардов рублей; до 1998 г. - трлн. Руб.)
- 22.12. Источники финансирования дефицита федерального бюджета российской федерации в 2002-2004 гг. (миллиардов рублей)
- 22.13. ИстоЧники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2005-2007 гг. (миллиардов рублей)
- 22.14. ИстоЧники финансирования дефицита федерального бюджета Российской Федерации в 2008-2009 гг. (миллиардов рублей)
- 22.15. Объем средств стабилизационного фонда российской федерации (на начало года)
- 22.16. Объем средств резервного фонда и фонда национального благосостояния (на начало года)
- 22.17. Структура государственного внешнего долга российской федерации1) (на начало года; миллиардов долларов сша)
- 22.18. Задолженность по налоговым платежам в консолидированный и федеральный бюджеты российской федерации в 1995-2001 гг.1) (на начало года; миллиардов рублей; до 1998 г. - трлн. Руб.)
- 22.19. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации в 2002-2006 гг.1) (на 1 января; миллиардов рублей)
- 22.20. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации в 2007-2009 гг.1) (на 1 января; миллиардов рублей)
- 22.21. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет российской федерации на 1 января 2010 гг.1) (миллиардов рублей)
- 22.25. Поступление и расходование средств пенсионного фонда российской федерации (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.26. Поступление и расходование средств фонда социального страхования российской федерации (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.27. Поступление и расходование средств федерального фонда обязательного медицинского страхования (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- 22.28. Поступление и расходование средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования (миллионов рублей; 1995 г. - млрд. Руб.)
- Денежно-кредитная система
- 22.29. Денежное обращение1) (на начало года; миллиардов рублей; 1996 г. - трлн. Руб.)
- 22.30. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям 1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.35. Число и структура кредитныХ организациЙ1) (на начало года)
- 22.36. Группировка действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного уставного капитала1) (на начало года)
- 22.37. Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.38. Депозиты, кредиты и прочие привлеченные кредитными организациями средства1) (на начало года; миллионов рублей)
- 22.40. Вклады (депозиты) физических лиц на рублевых счетах в филиалах сберегательного банка российской федерации и их подразделениях в 1971-1991 гг.1)
- 22.41. Вклады (депозиты) физических лиц в кредитных организациях
- 22.42. Размер вклада (депозита) физических лиц в кредитных организациях на душу населения по субъектам российской федерации1) (на начало года; рублей)
- 22.43. Покупка и продажа гражданами иностранной валюты через кредитные организации по субъектам российской федерации (миллионов рублей)
- 22.44. Официальные курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю 1) (на конец года; рублей за единицу иностранной валюты)
- 22.45. Динамика официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю (на конец периода)
- Рынок ценных бумаг
- 22.46. Основные показатели рынка государственных ценных бумаг (гко-офз) 1) (миллиардов рублей)
- 22.47. Объем государственного внутреннего долга по государственным краткосрочным облигациям (гко) и облигациям федерального займа (офз)1) (на конец года)
- Деятельность страховых организаций
- 22.48. Основные показатели деятельности страховых организаций
- 22.49. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 1994-1997 гг. (в процентах к итогу)
- 22.50. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 1998–2004 гг. (в процентах к итогу)
- 22.51. Структура страховых премий (взносов) и выплат по видам страхования в 2005-2009 гг. (в процентах к итогу)
- 22.52. Отдельные показатели деятельности
- Финансовые результаты и платежеспособность организаций
- 22.53. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций по видам экономической деятельности 1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
- 22.54. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций по субъектам российской федерации1) (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)
- 22.55. Удельный вес убыточных организаций и сумма убытка по видам экономической деятельности1)
- 22.56. Удельный вес убыточных организаций и сумма убытка по субъектам российской федерации1)
- 22.57. Структура затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) по видам экономической деятельности1) (в процентах к итогу)
- 22.58. Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) и активов организаций по видам экономической деятельности1) (в процентах)
- 22.59. Структура оборотных активов организаций по видам экономической деятельности (в процентах)
- 22.60. Отдельные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организаций по видам экономической деятельности
- 22.61. Группировка организаций по коэффициенту текущей ликвидности
- Состояние взаимоРасчетов в организациях по видам экономической деятельности
- 22.62. Задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; миллионов рублей)
- 22.63. Структура суммарной задолженности по обязательствам организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; в процентах)
- 22.64. Распределение кредиторской и дебиторской задолженности организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года; в процентах)
- 22.65. Структура просроченной суммарной задолженности по обязательствам организаций в 2009 г. (на конец месяца)
- 22.66. Просроченная кредиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.67. Просроченная дебиторская задолженность организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.68. Превышение просроченной кредиторской задолженности над просроченной дебиторской организаций по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.69. Задолженность покупателей по видам экономической деятельности в 2009 г. ( на конец года)
- 22.70. Распределение организаций, имевших просроченную задолженность покупателей, по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.71. Задолженность поставщикам по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.72. Распределение организаций, имевших просроченную задолженность поставщикам, по видам экономической деятельности в 2009 г. (на конец года)
- 22.73. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций по видам экономической деятельности (на конец года)
- 22.74. Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций по субъектам российской федерации (на конец года; миллионов рублей)
- 22.75. Задолженность организаций стран снг организациям россии в 2009 г.1)(на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- 22.76. Суммарная задолженность по обязательствам организаций россии организациям стран снг в 2009 г. (на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- 22.77. Платежно-расчетные отношения организаций россии с организациями стран снг в 2009 г. (на конец года; по прямым хозяйственным договорам; миллионов рублей)
- Методологические пояснения