22.30. Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные организациям, физическим лицам и кредитным организациям 1) (на начало года; миллионов рублей)
| Предоставленные кредиты2) - всего | в том числе | ||
организациям3) | кредитным организациям4) | физическим лицам5) | ||
2001 |
|
|
|
|
Всего | 956293 | 763346 | 104714 | 44749 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 588340 | 507383 | 44757 | 34555 |
в иностранной валюте | 367953 | 255963 | 59957 | 10194 |
2002 |
|
|
|
|
Всего | 1467489 | 1191452 | 129929 | 94653 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 972640 | 822120 | 68156 | 78446 |
в иностранной валюте | 494849 | 369332 | 61773 | 16207 |
2003 |
|
|
|
|
Всего | 2112230 | 1708097 | 291416 | 112540 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 1289280 | 1091088 | 110113 | 88079 |
в иностранной валюте | 822950 | 617009 | 181303 | 24461 |
2004 |
|
|
|
|
Всего | 2987113 | 2474290 | 263734 | 248663 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 1935060 | 1621552 | 115736 | 197772 |
в иностранной валюте | 1052053 | 852738 | 147998 | 50891 |
2005 |
|
|
|
|
Всего | 4373098 | 3406785 | 425820 | 538161 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 3047973 | 2422356 | 177454 | 448164 |
в иностранной валюте | 1325125 | 984429 | 248366 | 89997 |
2006 |
|
|
|
|
Всего | 6211992 | 4484376 | 667974 | 1055822 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 4244088 | 3110082 | 250922 | 883084 |
в иностранной валюте | 1967904 | 1374294 | 417052 | 172738 |
2007 |
|
|
|
|
Всего | 9218221 | 6298067 | 1035601 | 1882704 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 6537765 | 4601204 | 357928 | 1578632 |
в иностранной валюте | 2680456 | 1696863 | 677673 | 304072 |
2008 |
|
|
|
|
Всего | 13923789 | 9532561 | 1418099 | 2971125 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 10182858 | 7101808 | 514313 | 2566736 |
в иностранной валюте | 3740931 | 2430753 | 903786 | 404389 |
2009 |
|
|
|
|
Всего | 19362452 | 12843519 | 2501238 | 4017212 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 13454543 | 9165304 | 752027 | 3537211 |
в иностранной валюте | 5907909 | 3678215 | 1749211 | 480001 |
2010 |
|
|
|
|
Всего | 19179636 | 12879199 | 2725931 | 3573752 |
в том числе предоставленные: |
|
|
|
|
в рублях | 13326589 | 9386042 | 770646 | 3169902 |
в иностранной валюте | 5853047 | 3493157 | 1955286 | 403850 |
1) По данным Банка России, без Внешэкономбанка. С 01.01.2003 – с учетом средств, размещенных на счетах межбанковских депозитов, и прочих размещенных средств.
2) Включая кредиты, предоставленные иностранным государствам.
3) С 01.01.2003 с учетом кредитов, предоставленных юридическим лицам – нерезидентам и индивидуальным предпринимателям, а также прочих размещенных средств.
4) С 01.01.2003 с учетом прочих размещенных средств.
5) С 01.01.2003 без учета кредитов, предоставленных индивидуальным предпринимателям.
22.31. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1) (исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей)
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Российская Федерация | 503440,4 | 1056807,1 | 1538493,2 | 2306082,2 | 3079028,1 | 4375442,7 | 6737804,2 | 9023977,4 | 9109136,2 |
Центральный федеральный округ | 268985,0 | 508280,7 | 789196,4 | 1237777,7 | 1562182,8 | 2228686,6 | 3411912,2 | 4313210,3 | 4511436,6 |
Белгородская область | 2406,0 | 10316,6 | 15353,5 | 22727,9 | 37597,1 | 113807,6 | 163479,6 | 168585,0 | 162987,0 |
Брянская область | 1248,3 | 2426,6 | 3619,9 | 5421,0 | 9990,0 | 14206,7 | 19620,8 | 25514,0 | 25125,6 |
Владимирская область | 2652,4 | 7032,4 | 9473,0 | 12325,0 | 16053,1 | 20295,7 | 34059,2 | 44106,6 | 43178,0 |
Воронежская область | 4419,8 | 10323,8 | 16076,5 | 23850,9 | 31121,4 | 37005,1 | 58195,1 | 88406,7 | 101777,2 |
Ивановская область | 815,3 | 1649,1 | 2679,3 | 3995,7 | 8302,2 | 10703,6 | 18130,5 | 24863,6 | 28227,6 |
Калужская область | 1926,8 | 4032,4 | 5626,8 | 8143,3 | 11241,8 | 16033,9 | 25787,3 | 35181,2 | 42466,9 |
Костромская область | 559,9 | 1260,2 | 2250,0 | 4280,9 | 6661,0 | 8829,4 | 13904,3 | 21320,5 | 20237,7 |
Курская область | 2699,1 | 5005,9 | 5836,5 | 9847,7 | 17657,5 | 23761,0 | 39794,1 | 58878,3 | 61906,7 |
Липецкая область | 1552,1 | 4856,4 | 7537,1 | 12316,8 | 21180,8 | 37279,7 | 56325,5 | 61943,4 | 67423,2 |
Московская область | 10624,0 | 35978,0 | 61995,5 | 109177,3 | 184531,8 | 238515,2 | 337464,2 | 518895,9 | 508044,1 |
Орловская область | 2146,9 | 4110,3 | 4514,5 | 10020,0 | 15412,3 | 18245,2 | 23597,1 | 36082,7 | 39625,7 |
Рязанская область | 1353,9 | 4858,4 | 6015,1 | 9097,6 | 14789,9 | 20390,0 | 30467,8 | 42903,7 | 43672,8 |
Смоленская область | 2114,8 | 4844,8 | 6281,5 | 7102,2 | 9739,2 | 13271,1 | 19748,6 | 28433,2 | 30427,3 |
Тамбовская область | 1147,6 | 2907,5 | 4989,7 | 8294,0 | 11491,8 | 18718,4 | 24038,2 | 31071,6 | 29572,3 |
Тверская область | 1009,6 | 3379,8 | 5419,4 | 8762,0 | 13019,0 | 16527,0 | 27888,9 | 39505,2 | 39426,1 |
Тульская область | 3238,0 | 8693,1 | 11180,7 | 14464,2 | 18616,0 | 24032,7 | 41251,4 | 50360,3 | 51268,0 |
Ярославская область | 4466,6 | 12763,6 | 13742,3 | 25103,1 | 38926,9 | 48693,7 | 56129,0 | 75306,8 | 83806,4 |
г. Москва | 224604,0 | 383841,6 | 606604,9 | 942848,0 | 1095851,0 | 1548370,5 | 2422030,6 | 2961851,6 | 3132264,0 |
Северо-Западный федеральный округ | 34936,6 | 87860,9 | 131245,8 | 197536,2 | 280027,5 | 437991,8 | 679342,3 | 892622,7 | 872687,6 |
Республика Карелия | 1106,3 | 3090,5 | 3600,1 | 3890,0 | 4740,1 | 6547,0 | 12372,4 | 16248,5 | 13289,8 |
Республика Коми | 1283,6 | 3983,2 | 4453,7 | 5792,1 | 10944,4 | 12352,2 | 19579,9 | 25066,0 | 19598,2 |
Архангельская область | 2985,4 | 8530,1 | 10795,7 | 12316,7 | 16145,8 | 27966,0 | 30643,0 | 30361,5 | 36021,4 |
в том числе Ненецкий автономный округ | … | 246,4 | 301,4 | 168,6 | 293,1 | 403,9 | 434,0 | 580,0 | 1051,9 |
Вологодская область | 2459,1 | 6237,1 | 13217,5 | 22545,4 | 29225,7 | 35732,1 | 49536,9 | 60652,1 | 56420,0 |
Калининградская область | 1329,4 | 2905,3 | 4896,9 | 10222,1 | 18530,2 | 24338,1 | 42257,1 | 57979,6 | 61085,7 |
Ленинградская область | 1303,1 | 4405,8 | 7069,7 | 12198,7 | 20579,6 | 36964,9 | 52351,2 | 65772,6 | 66116,7 |
Мурманская область | 2532,5 | 2839,4 | 4440,1 | 6111,3 | 8477,6 | 12649,3 | 21776,2 | 25833,4 | 22581,0 |
Новгородская область | 1913,8 | 2604,3 | 3226,6 | 4361,0 | 5293,2 | 7337,0 | 10812,6 | 26316,3 | 21227,8 |
Псковская область | 527,2 | 1104,9 | 1639,7 | 2514,9 | 4032,1 | 5195,9 | 9384,4 | 16410,2 | 16831,3 |
г. Санкт-Петербург | 19496,2 | 52160,3 | 77905,9 | 117583,9 | 162058,8 | 268909,2 | 430628,6 | 567982,5 | 559515,7 |
Южный федеральный округ | 21258,6 | 84671,1 | 107433,5 | 138737,4 | 202881,4 | 295541,8 | 427608,3 | 658848,8 | 733428,6 |
Республика Адыгея | 341,8 | 480,9 | 655,2 | 1028,1 | 1668,0 | 3055,9 | 5385,6 | 8144,0 | 9653,8 |
Республика Дагестан | 241,1 | 650,1 | 1736,2 | 2863,4 | 3908,0 | 3968,2 | 5603,9 | 10407,8 | 12374,7 |
Республика Ингушетия | 370,3 | 131,5 | 126,3 | 156,6 | 220,9 | 309,6 | 319,3 | 1557,4 | 1895,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 474,8 | 913,6 | 1840,6 | 2304,7 | 3325,9 | 5151,1 | 7217,3 | 11593,4 | 15704,7 |
Республика Калмыкия | 1825,4 | 17396,5 | 11469,6 | 6968,5 | 2756,1 | 3097,7 | 3208,8 | 3735,8 | 4760,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 188,3 | 538,9 | 843,1 | 2205,9 | 12702,8 | 12824,4 | 6237,0 | 9807,8 | 12135,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 461,2 | 1053,3 | 1243,2 | 2585,3 | 3684,9 | 5270,8 | 7941,8 | 9890,3 | 11306,8 |
Чеченская Республика | - | 42,0 | 66,5 | 60,7 | 274,5 | 2070,5 | 4201,0 | 11436,4 | 10917,1 |
Краснодарский край | 5647,7 | 25399,2 | 37453,4 | 49484,6 | 72356,2 | 100447,0 | 150302,1 | 225992,2 | 271988,7 |
Ставропольский край | 1917,2 | 8600,2 | 11971,5 | 14715,3 | 22501,6 | 34806,8 | 48914,1 | 80789,4 | 83211,7 |
Астраханская область | 1209,7 | 1622,6 | 2464,3 | 3530,9 | 6201,5 | 9583,2 | 11474,5 | 17654,9 | 21302,5 |
Волгоградская область | 3913,5 | 9615,1 | 13223,3 | 19163,9 | 26165,4 | 34390,3 | 56357,0 | 86092,1 | 78892,5 |
Ростовская область | 4667,7 | 18227,3 | 24340,3 | 33669,6 | 47115,5 | 80566,3 | 120445,9 | 181747,3 | 199285,3 |
Продолжение табл. 22.31
| 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Приволжский федеральный округ | 66864,4 | 160678,1 | 239196,4 | 341132,0 | 488542,0 | 655595,4 | 1026883,0 | 1407429,5 | 1386245,7 |
Республика Башкортостан | 10580,7 | 14445,7 | 22081,9 | 30813,8 | 46623,2 | 54819,1 | 85663,5 | 110440,7 | 115645,5 |
Республика Марий Эл | 325,2 | 914,3 | 1364,0 | 1913,3 | 3380,0 | 4789,5 | 9112,7 | 13148,8 | 18931,1 |
Республика Мордовия | 457,0 | 3354,3 | 3516,1 | 6166,2 | 8568,3 | 15007,3 | 23596,2 | 35694,7 | 43835,2 |
Республика Татарстан | 9546,4 | 28607,8 | 44596,1 | 68095,6 | 106803,7 | 136551,1 | 216096,3 | 283293,7 | 293160,6 |
Удмуртская Республика | 2792,2 | 9334,7 | 14247,0 | 24046,1 | 29110,4 | 37832,8 | 52724,1 | 69187,5 | 66018,2 |
Чувашская Республика | 1250,5 | 4329,5 | 6784,7 | 10109,8 | 13591,3 | 22359,3 | 33503,7 | 52133,8 | 57862,0 |
Пермский край | 6620,9 | 17458,9 | 27477,7 | 37112,9 | 51905,6 | 68397,5 | 109329,2 | 160727,3 | 150265,6 |
Кировская область | 1546,6 | 3355,0 | 4900,7 | 8310,3 | 12979,7 | 17759,8 | 28722,1 | 41272,9 | 37845,5 |
Нижегородская область | 12308,2 | 25104,8 | 35753,8 | 46517,5 | 64874,4 | 82424,3 | 142442,0 | 186813,3 | 181805,1 |
Оренбургская область | 2598,1 | 5909,4 | 8418,5 | 13367,8 | 22418,5 | 27179,8 | 39008,2 | 71153,0 | 64317,6 |
Пензенская область | 1181,4 | 2775,6 | 3857,7 | 6346,9 | 10894,0 | 14226,3 | 24771,3 | 36260,4 | 36952,4 |
Самарская область | 11816,6 | 30852,0 | 46708,6 | 60734,4 | 79424,2 | 124914,2 | 182629,5 | 231492,2 | 211711,4 |
Саратовская область | 4093,7 | 10537,0 | 14538,8 | 19706,0 | 26201,3 | 33079,3 | 53390,3 | 72255,5 | 66979,0 |
Ульяновская область | 1746,9 | 3699,1 | 4950,9 | 7891,5 | 11767,6 | 16255,0 | 25893,9 | 43555,7 | 40916,5 |
Уральский федеральный округ | 57006,8 | 90379,1 | 100717,9 | 160397,0 | 204442,9 | 295331,6 | 496349,9 | 729225,9 | 665539,7 |
Курганская область | 855,3 | 1894,7 | 2594,9 | 3705,9 | 6924,4 | 7735,1 | 10872,4 | 15955,6 | 18379,2 |
Свердловская область | 30987,1 | 29320,1 | 39903,5 | 60285,5 | 89615,0 | 138748,5 | 226759,3 | 338356,7 | 307773,2 |
Тюменская область | 17564,6 | 40113,8 | 34827,1 | 45297,9 | 62376,0 | 83953,9 | 140572,5 | 207403,8 | 184289,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | … | 4825,8 | 11762,1 | 13040,9 | 16454,5 | 22606,0 | 39480,8 | 70744,5 | 68559,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | … | 4258,8 | 6873,9 | 8933,3 | 10775,4 | 10800,6 | 13136,6 | 26494,7 | 30420,8 |
Челябинская область | 7599,8 | 19050,5 | 23392,3 | 51107,7 | 45527,4 | 64894,0 | 118145,7 | 167509,8 | 155098,0 |
Сибирский федеральный округ | 42962,8 | 90946,6 | 123584,5 | 177786,3 | 254171,4 | 348779,7 | 535572,8 | 731153,6 | 667257,2 |
Республика Алтай | 1538,3 | 2870,7 | 3194,4 | 5023,7 | 4957,1 | 6680,5 | 9590,3 | 11437,4 | 9938,8 |
Республика Бурятия | 910,6 | 2163,9 | 3265,7 | 4462,3 | 6111,5 | 8175,8 | 8868,7 | 14768,2 | 14626,8 |
Республика Тыва | 58,5 | 211,4 | 211,3 | 381,2 | 670,2 | 557,5 | 489,0 | 1454,5 | 1555,0 |
Республика Хакасия | 277,0 | 704,9 | 782,8 | 1155,9 | 3238,2 | 2103,4 | 3457,3 | 7616,2 | 7416,8 |
Алтайский край | 2986,2 | 10116,3 | 15953,8 | 25505,6 | 32173,7 | 40570,8 | 56748,3 | 81750,0 | 87919,9 |
Забайкальский край | 1513,8 | 1929,8 | 2832,5 | 4333,2 | 6687,5 | 6590,7 | 6459,6 | 12149,7 | 9410,9 |
Красноярский край | 14354,8 | 13788,1 | 15960,7 | 26232,5 | 39781,8 | 49487,1 | 94001,0 | 101359,9 | 94502,3 |
Иркутская область | 4162,3 | 15907,5 | 18632,0 | 19107,3 | 24265,1 | 33799,8 | 51920,3 | 83438,7 | 92544,5 |
Кемеровская область | 3762,1 | 10928,4 | 14621,2 | 23509,3 | 39041,2 | 64151,9 | 92382,3 | 152557,4 | 97384,7 |
Новосибирская область | 6058,2 | 16318,1 | 26046,6 | 37552,9 | 52224,8 | 81767,0 | 130227,8 | 160295,7 | 151849,1 |
Омская область | 5062,0 | 10605,3 | 14929,7 | 20584,5 | 30695,7 | 36057,9 | 53740,7 | 67442,0 | 64712,5 |
Томская область | 2279,1 | 5402,2 | 7153,9 | 9937,9 | 14324,6 | 18837,3 | 27687,4 | 36883,9 | 35395,9 |
Дальневосточный федеральный округ | 11426,1 | 33990,7 | 47118,8 | 52715,8 | 86780,1 | 113515,9 | 160135,7 | 291486,6 | 272540,8 |
Республика Саха (Якутия) | 1870,0 | 7844,2 | 13127,7 | 8818,5 | 15221,2 | 22366,3 | 35420,8 | 118698,3 | 102657,2 |
Камчатский край | 952,5 | 1755,4 | 2795,0 | 3507,3 | 5146,8 | 5262,5 | 7314,5 | 11706,3 | 13518,0 |
Приморский край | 1849,8 | 6844,2 | 9709,2 | 13258,2 | 21280,4 | 27537,9 | 42286,5 | 57608,8 | 56648,0 |
Хабаровский край | 3295,8 | 8319,9 | 10573,5 | 14267,9 | 23989,1 | 35294,3 | 45334,1 | 61717,7 | 60382,8 |
Амурская область | 905,4 | 2728,9 | 4357,0 | 5235,7 | 8081,4 | 8476,0 | 12499,6 | 17222,2 | 16247,3 |
Магаданская область | 1848,7 | 2213,4 | 2405,7 | 2898,2 | 4138,0 | 5440,8 | 5523,5 | 9618,2 | 8009,4 |
Сахалинская область | 424,2 | 2514,7 | 3158,9 | 3613,8 | 5627,6 | 5903,7 | 8643,5 | 11650,2 | 11863,4 |
Еврейская автономная область | 54,6 | 299,9 | 336,7 | 404,1 | 583,8 | 507,0 | 944,4 | 1952,7 | 2493,7 |
Чукотский автономный округ | 225,1 | 1470,1 | 655,1 | 711,9 | 2711,9 | 2727,3 | 2168,8 | 1312,2 | 721,0 |
1) С 1 января 2008 г. – включая задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям.
22.32. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ В РУБЛЯХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей)
| 2001 | 2006 | 2009 | 2010 | ||||||
Физическим лицам - всего | в том числе по жилищным кредитам | из нее по ипотечным жилищным кредитам | Физическим лицам1) - всего | в том числе по жилищным кредитам | из нее по ипотечным жилищным кредитам | Физическим лицам1) - всего | в том числе по жилищным кредитам | из нее по ипотечным жилищным кредитам | ||
Российская Федерация | 34147,8 | 882869,7 | 77395,7 | 22223,2 | 3528064,8 | 1017912,0 | 838942,0 | 3167182,5 | 966786,1 | 812774,7 |
Центральный федеральный округ | 10674,9 | 209907,7 | 12879,2 | 3324,6 | 877542,9 | 216380,4 | 179316,4 | 798486,0 | 207260,1 | 177991,1 |
Белгородская область | 271,4 | 8199,4 | 907,5 | 220,6 | 29495,5 | 7657,8 | 4945,9 | 25869,4 | 6879,7 | 4433,0 |
Брянская область | 156,9 | 5620,6 | 367,4 | 46,0 | 19509,8 | 4811,4 | 3366,0 | 17143,2 | 4615,6 | 3351,8 |
Владимирская область | 202,0 | 6472,1 | 298,7 | 84,0 | 27039,0 | 8373,6 | 5560,7 | 23764,4 | 7378,6 | 4988,6 |
Воронежская область | 271,7 | 10263,2 | 768,5 | 134,9 | 40853,6 | 11671,8 | 8771,6 | 36037,0 | 10827,2 | 8320,0 |
Ивановская область | 118,1 | 2888,7 | 98,9 | 41,3 | 16207,6 | 3465,9 | 2969,3 | 13614,0 | 3142,6 | 2655,6 |
Калужская область | 174,8 | 4636,0 | 459,2 | 92,4 | 19222,4 | 5538,9 | 4462,8 | 17645,9 | 5288,4 | 4519,3 |
Костромская область | 67,8 | 2750,2 | 122,4 | 34,0 | 11967,4 | 2288,5 | 1854,6 | 10344,2 | 2164,1 | 1801,3 |
Курская область | 151,6 | 6373,3 | 902,0 | 48,8 | 22352,2 | 5779,1 | 3343,1 | 19724,5 | 5429,1 | 3185,7 |
Липецкая область | 214,6 | 5781,0 | 477,8 | 118,6 | 20600,4 | 5181,2 | 4038,8 | 18213,3 | 5104,7 | 4131,4 |
Московская область | 1055,6 | 37341,9 | 2384,6 | 887,5 | 168542,1 | 48733,7 | 43549,2 | 167447,4 | 47311,0 | 44000,9 |
Орловская область | 87,5 | 2974,6 | 173,6 | 18,8 | 12590,6 | 2833,5 | 1824,3 | 11019,9 | 2729,8 | 1797,6 |
Рязанская область | 272,6 | 6031,0 | 418,7 | 64,8 | 24100,5 | 6559,9 | 5807,9 | 21468,8 | 6167,7 | 5599,2 |
Смоленская область | 88,3 | 5517,4 | 638,9 | 51,7 | 20602,5 | 6779,9 | 5357,6 | 19401,7 | 6767,9 | 5684,8 |
Тамбовская область | 147,0 | 3748,3 | 271,4 | 12,1 | 13126,3 | 2773,8 | 1665,6 | 12098,8 | 2566,0 | 1563,6 |
Тверская область | 117,1 | 5339,1 | 593,4 | 114,3 | 24429,4 | 7705,9 | 7053,5 | 22241,1 | 7190,9 | 6992,3 |
Тульская область | 228,5 | 6732,8 | 578,0 | 83,7 | 32106,3 | 8040,9 | 6846,0 | 29626,8 | 7432,9 | 6626,0 |
Ярославская область | 301,8 | 6599,2 | 705,5 | 269,4 | 25526,6 | 7168,7 | 6128,5 | 22584,4 | 6803,8 | 5917,3 |
г. Москва | 6747,4 | 82638,9 | 2712,7 | 1001,8 | 349270,7 | 71015,9 | 61771,0 | 310241,2 | 69460,1 | 62422,7 |
Северо-Западный федеральный округ | 2751,5 | 82208,2 | 5776,7 | 1056,5 | 361798,5 | 113026,6 | 93798,0 | 333015,0 | 107765,9 | 92361,9 |
Республика Карелия | 164,8 | 4731,8 | 554,9 | 55,8 | 18801,8 | 5600,6 | 4566,1 | 17002,6 | 5531,9 | 4618,5 |
Республика Коми | 312,2 | 9121,5 | 1054,9 | 114,6 | 27244,8 | 9826,3 | 6705,4 | 25162,3 | 10020,9 | 7203,2 |
Архангельская область | 314,6 | 9039,9 | 718,2 | 51,7 | 31476,2 | 9663,6 | 7871,1 | 29302,5 | 9864,2 | 8302,7 |
в том числе Ненецкий автономный округ | … | 707,9 | 144,0 | 27,0 | 2614,6 | 1484,7 | 1314,4 | 2669,7 | 1650,8 | 1505,3 |
Вологодская область | 381,1 | 9035,6 | 626,7 | 99,8 | 33102,5 | 8970,2 | 7045,9 | 28957,0 | 8822,6 | 7143,4 |
Калининградская область | 283,6 | 4082,0 | 250,6 | 84,3 | 20639,5 | 4996,5 | 3827,7 | 17985,2 | 4709,0 | 4006,2 |
Ленинградская область | 117,4 | 6633,7 | 416,7 | 57,5 | 29228,7 | 10012,0 | 8478,7 | 27613,0 | 9290,0 | 8214,7 |
Мурманская область | 274,0 | 7682,5 | 253,7 | 28,3 | 22235,7 | 4774,9 | 3530,2 | 20283,2 | 4598,7 | 3678,4 |
Новгородская область | 194,6 | 3365,7 | 327,7 | 19,7 | 13044,5 | 3414,8 | 2318,5 | 11488,4 | 3277,8 | 2521,8 |
Псковская область | 75,4 | 2299,9 | 132,6 | 7,5 | 9613,5 | 2160,0 | 1550,6 | 8453,9 | 2010,8 | 1493,2 |
г. Санкт-Петербург | 633,9 | 26215,5 | 1440,7 | 537,2 | 156411,3 | 53607,7 | 47903,8 | 146766,9 | 49640,0 | 45179,8 |
Южный федеральный округ | 2903,0 | 91387,5 | 6199,4 | 1289,2 | 355127,7 | 91423,8 | 69388,4 | 326214,1 | 86407,2 | 66823,1 |
Республика Адыгея | 99,3 | 1499,8 | 86,6 | 11,2 | 6219,7 | 1418,4 | 1058,3 | 5688,2 | 1324,1 | 1031,5 |
Республика Дагестан | 179,8 | 1001,6 | 18,5 | 5,7 | 6492,6 | 713,2 | 557,4 | 9032,5 | 901,7 | 754,5 |
Республика Ингушетия | 7,4 | 151,8 | 31,3 | - | 818,0 | 127,9 | 12,2 | 1305,9 | 123,7 | 22,8 |
Кабардино-Балкарская Республика | 156,0 | 1615,5 | 124,4 | 4,0 | 6951,5 | 2598,8 | 1128,3 | 7258,6 | 2562,5 | 1251,9 |
Республика Калмыкия | 20,1 | 1359,1 | 147,9 | 3,7 | 4489,5 | 858,9 | 545,6 | 4431,5 | 809,1 | 532,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 46,6 | 858,5 | 37,7 | 0,8 | 3912,4 | 817,5 | 222,0 | 5061,8 | 814,1 | 238,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 46,0 | 1567,2 | 301,4 | 43,6 | 5513,9 | 1909,5 | 1005,0 | 5398,4 | 1697,1 | 940,4 |
Чеченская Республика | - | 131,4 | 4,4 | 1,1 | 1340,3 | 60,8 | 55,8 | 1575,4 | 62,5 | 58,7 |
Краснодарский край | 747,8 | 26766,6 | 1511,4 | 376,0 | 106223,1 | 26639,3 | 21318,2 | 95773,8 | 25148,1 | 20593,6 |
Ставропольский край | 533,0 | 14612,0 | 1335,3 | 222,5 | 49047,0 | 13497,9 | 9510,2 | 44799,2 | 13226,9 | 9434,0 |
Астраханская область | 235,3 | 6541,6 | 247,1 | 43,7 | 21071,3 | 4259,6 | 3086,6 | 18740,1 | 4153,5 | 3126,3 |
Волгоградская область | 495,5 | 12707,1 | 927,0 | 154,7 | 52969,8 | 14623,2 | 12444,0 | 46581,1 | 13411,2 | 11343,9 |
Ростовская область | 336,3 | 22575,3 | 1426,4 | 422,3 | 90078,6 | 23898,8 | 18444,8 | 80567,6 | 22172,7 | 17494,8 |
Продолжение табл. 22.32
| 2001 | 2006 | 2009 | 2010 | ||||||
Физическим лицам - всего | в том числе по жилищным кредитам | из нее по ипотечным жилищным кредитам | Физическим лицам1) - всего | в том числе по жилищным кредитам | из нее по ипотечным жилищным кредитам | Физическим лицам1) - всего | в том числе по жилищным кредитам | из нее по ипотечным жилищным кредитам | ||
Приволжский федеральный округ | 7134,7 | 187620,3 | 20380,5 | 5592,0 | 724680,2 | 212879,4 | 163266,9 | 635558,1 | 197990,4 | 153575,2 |
Республика Башкортостан | 1065,3 | 23358,6 | 2898,5 | 1084,2 | 92581,2 | 28683,9 | 20096,9 | 80267,8 | 25755,9 | 17816,5 |
Республика Марий Эл | 65,4 | 2082,5 | 304,9 | 22,5 | 12597,5 | 4488,4 | 3699,5 | 11053,4 | 3933,0 | 3319,6 |
Республика Мордовия | 120,8 | 3347,6 | 253,0 | 33,2 | 13872,0 | 4353,7 | 2522,9 | 12747,7 | 4378,7 | 2642,9 |
Республика Татарстан | 654,0 | 24042,5 | 2124,6 | 726,3 | 97158,7 | 23945,7 | 17545,2 | 83997,4 | 21558,8 | 16079,0 |
Удмуртская Республика | 462,2 | 8407,8 | 1096,4 | 384,3 | 39521,0 | 12767,5 | 8864,3 | 35275,4 | 12391,9 | 9070,4 |
Чувашская Республика | 157,2 | 5653,7 | 1889,8 | 582,6 | 27358,2 | 11962,2 | 9523,1 | 23897,0 | 11068,0 | 9084,5 |
Пермский край | 921,9 | 21612,1 | 2792,7 | 922,7 | 86028,6 | 28009,5 | 23387,6 | 74486,6 | 27274,0 | 23009,8 |
Кировская область | 345,1 | 5876,9 | 720,4 | 87,9 | 23570,5 | 6302,6 | 3329,1 | 20882,7 | 6175,4 | 3327,9 |
Нижегородская область | 1140,9 | 23632,0 | 3471,8 | 340,8 | 85264,4 | 27378,8 | 19047,0 | 75756,9 | 25420,5 | 17589,8 |
Оренбургская область | 678,3 | 14345,0 | 1616,9 | 515,0 | 47831,9 | 11984,1 | 9590,8 | 42271,5 | 11567,1 | 9433,8 |
Пензенская область | 323,9 | 5898,9 | 460,4 | 37,1 | 21974,1 | 5705,9 | 3948,9 | 19812,2 | 5400,0 | 3661,6 |
Самарская область | 681,0 | 30428,9 | 1792,5 | 731,1 | 105136,7 | 29361,4 | 26758,6 | 91418,3 | 26552,6 | 24496,4 |
Саратовская область | 386,1 | 12837,6 | 538,4 | 101,2 | 47986,9 | 11437,2 | 10170,6 | 41656,5 | 10389,9 | 9451,3 |
Ульяновская область | 132,5 | 6096,1 | 420,3 | 23,2 | 23798,5 | 6498,5 | 4782,4 | 22034,7 | 6124,6 | 4591,7 |
Уральский федеральный округ | 3839,9 | 121807,3 | 12140,9 | 5729,6 | 459282,2 | 158845,8 | 142189,1 | 399127,4 | 151290,3 | 136965,8 |
Курганская область | 239,6 | 4833,3 | 94,2 | 33,5 | 18531,9 | 5496,3 | 4373,0 | 16165,9 | 5515,1 | 4498,4 |
