Приложение
Приложение 1
Порядковые номера дней в не високосном году
День | Месяц | |||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
1 | 1 | 32 | 60 | 91 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
2 | 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
3 | 3 | 34 | 62 | 93 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
4 | 4 | 35 | 63 | 94 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
5 | 5 | 36 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
6 | 6 | 37 | 65 | 96 | 126 | 157 | 187 | 217 | 249 | 279 | 310 | 340 |
7 | 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
8 | 8 | 39 | 67 | 98 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
9 | 9 | 40 | 68 | 99 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
10 | 10 | 41 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
11 | 11 | 42 | 70 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
12 | 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
13 | 13 | 44 | 72 | 103 | 133 | 164 | 194 | 213 | 256 | 286 | 317 | 347 |
14 | 14 | 45 | 73 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
15 | 15 | 46 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
16 | 16 | 47 | 75 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
17 | 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
18 | 18 | 49 | 77 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
19 | 19 | 50 | 78 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
20 | 20 | 51 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
21 | 21 | 52 | 80 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
22 | 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
23 | 23 | 54 | 82 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
24 | 24 | 55 | 83 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
25 | 25 | 56 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
26 | 26 | 57 | 85 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
27 | 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
28 | 28 | 59 | 87 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
29 | 29 |
| 88 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
30 | 30 |
| 89 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 |
31 | 31 |
| 90 |
| 151 |
| 212 | 243 |
| 304 |
| 365 |
Приложение 2
Множители наращения по сложным процентам
Число периодов | Ставка процентов за период | ||||||
| 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
1 | 1,05 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,4 |
2 | 1,1025 | 1,21 | 1,3225 | 1,44 | 1,5625 | 1,69 | 1,96 |
3 | 1,157625 | 1,331 | 1,520875 | 1,728 | 1,953125 | 2,197 | 2,744 |
4 | 1,215506 | 1,4641 | 1,749006 | 2,0736 | 2,441406 | 2,8561 | 3,8416 |
5 | 1,276282 | 1,61051 | 2,011357 | 2,48832 | 3,051758 | 3,71293 | 5,37824 |
6 | 1,340096 | 1,771561 | 2,313061 | 2,985984 | 3,814697 | 4,826809 | 7,529536 |
7 | 1,4071 | 1,948717 | 2,66002 | 3,583181 | 4,768372 | 6,274852 | 10,54135 |
8 | 1,477455 | 2,143589 | 3,059023 | 4,299817 | 5,960464 | 8,157307 | 14,75789 |
9 | 1,551328 | 2,357948 | 3,517876 | 5,15978 | 7,450581 | 10,6045 | 20,66105 |
10 | 1,628895 | 2,593742 | 4,045558 | 6,191736 | 9,313226 | 13,78585 | 28,92547 |
11 | 1,710339 | 2,853117 | 4,652391 | 7,430084 | 11,64153 | 17,9216 | 40,49565 |
12 | 1,795856 | 3,138428 | 5,35025 | 8,9161 | 14,55192 | 23,29809 | 56,69391 |
13 | 1,885649 | 3,452271 | 6,152788 | 10,69932 | 18,18989 | 30,28751 | 79,37148 |
14 | 1,979932 | 3,797498 | 7,075706 | 12,83918 | 22,73737 | 39,37376 | 111,1201 |
15 | 2,078928 | 4,177248 | 8,137062 | 15,40702 | 28,42171 | 51,18589 | 155,5681 |
16 | 2,182875 | 4,594973 | 9,357621 | 18,48843 | 35,52714 | 66,54166 | 217,7953 |
17 | 2,292018 | 5,05447 | 10,76126 | 22,18611 | 44,40892 | 86,50416 | 304,9135 |
18 | 2,406619 | 5,559917 | 12,37545 | 26,62333 | 55,51115 | 112,4554 | 426,8789 |
19 | 2,52695 | 6,115909 | 14,23177 | 31,948 | 69,38894 | 146,192 | 597,6304 |
20 | 2,653298 | 6,7275 | 16,36654 | 38,3376 | 86,73617 | 190,0496 | 836,6826 |
21 | 2,785963 | 7,40025 | 18,82152 | 46,00512 | 108,4202 | 247,0645 | 1171,356 |
22 | 2,925261 | 8,140275 | 21,64475 | 55,20614 | 135,5253 | 321,1839 | 1639,898 |
23 | 3,071524 | 8,954302 | 24,89146 | 66,24737 | 169,4066 | 417,5391 | 2295,857 |
24 | 3,2251 | 9,849733 | 28,62518 | 79,49685 | 211,7582 | 542,8008 | 3214,2 |
25 | 3,386355 | 10,83471 | 32,91895 | 95,39622 | 264,6978 | 705,641 | 4499,88 |
Приложение 3
Множители дисконтирования по сложным процентам
Число периодов | Ставка процентов за период | ||||||
| 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
1 | 0,952381 | 0,909091 | 0,869565 | 0,833333 | 0,8 | 0,769231 | 0,714286 |
2 | 0,907029 | 0,826446 | 0,756144 | 0,694444 | 0,64 | 0,591716 | 0,510204 |
3 | 0,863838 | 0,751315 | 0,657516 | 0,578704 | 0,512 | 0,455166 | 0,364431 |
4 | 0,822702 | 0,683013 | 0,571753 | 0,482253 | 0,4096 | 0,350128 | 0,260308 |
5 | 0,783526 | 0,620921 | 0,497177 | 0,401878 | 0,32768 | 0,269329 | 0,185934 |
6 | 0,746215 | 0,564474 | 0,432328 | 0,334898 | 0,262144 | 0,207176 | 0,13281 |
7 | 0,710681 | 0,513158 | 0,375937 | 0,279082 | 0,209715 | 0,159366 | 0,094865 |
8 | 0,676839 | 0,466507 | 0,326902 | 0,232568 | 0,167772 | 0,122589 | 0,06776 |
9 | 0,644609 | 0,424098 | 0,284262 | 0,193807 | 0,134218 | 0,0943 | 0,0484 |
10 | 0,613913 | 0,385543 | 0,247185 | 0,161506 | 0,107374 | 0,072538 | 0,034572 |
11 | 0,584679 | 0,350494 | 0,214943 | 0,134588 | 0,085899 | 0,055799 | 0,024694 |
12 | 0,556837 | 0,318631 | 0,186907 | 0,112157 | 0,068719 | 0,042922 | 0,017639 |
13 | 0,530321 | 0,289664 | 0,162528 | 0,093464 | 0,054976 | 0,033017 | 0,012599 |
14 | 0,505068 | 0,263331 | 0,141329 | 0,077887 | 0,04398 | 0,025398 | 0,008999 |
15 | 0,481017 | 0,239392 | 0,122894 | 0,064905 | 0,035184 | 0,019537 | 0,006428 |
16 | 0,458112 | 0,217629 | 0,106865 | 0,054088 | 0,028147 | 0,015028 | 0,004591 |
17 | 0,436297 | 0,197845 | 0,092926 | 0,045073 | 0,022518 | 0,01156 | 0,00328 |
18 | 0,415521 | 0,179859 | 0,080805 | 0,037561 | 0,018014 | 0,008892 | 0,002343 |
19 | 0,395734 | 0,163508 | 0,070265 | 0,031301 | 0,014412 | 0,00684 | 0,001673 |
20 | 0,376889 | 0,148644 | 0,0611 | 0,026084 | 0,011529 | 0,005262 | 0,001195 |
21 | 0,358942 | 0,135131 | 0,053131 | 0,021737 | 0,009223 | 0,004048 | 0,000854 |
22 | 0,34185 | 0,122846 | 0,046201 | 0,018114 | 0,007379 | 0,003113 | 0,00061 |
23 | 0,325571 | 0,111678 | 0,040174 | 0,015095 | 0,005903 | 0,002395 | 0,000436 |
24 | 0,310068 | 0,101526 | 0,034934 | 0,012579 | 0,004722 | 0,001842 | 0,000311 |
25 | 0,295303 | 0,092296 | 0,030378 | 0,010483 | 0,003778 | 0,001417 | 0,000222 |
Приложение 4
Множители наращения аннуитета
Число периодов | Ставка процентов за период | ||||||
| 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2,05 | 2,1 | 2,15 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,4 |
3 | 3,1525 | 3,31 | 3,4725 | 3,64 | 3,8125 | 3,99 | 4,36 |
4 | 4,310125 | 4,641 | 4,993375 | 5,368 | 5,765625 | 6,187 | 7,104 |
5 | 5,525631 | 6,1051 | 6,742381 | 7,4416 | 8,207031 | 9,0431 | 10,9456 |
6 | 6,801913 | 7,71561 | 8,753738 | 9,92992 | 11,25879 | 12,75603 | 16,32384 |
7 | 8,142008 | 9,487171 | 11,0668 | 12,9159 | 15,07349 | 17,58284 | 23,85338 |
8 | 9,549109 | 11,43589 | 13,72682 | 16,49908 | 19,84186 | 23,85769 | 34,39473 |
9 | 11,02656 | 13,57948 | 16,78584 | 20,7989 | 25,80232 | 32,015 | 49,15262 |
10 | 12,57789 | 15,93742 | 20,30372 | 25,95868 | 33,2529 | 42,6195 | 69,81366 |
11 | 14,20679 | 18,53117 | 24,34928 | 32,15042 | 42,56613 | 56,40535 | 98,73913 |
12 | 15,91713 | 21,38428 | 29,00167 | 39,5805 | 54,20766 | 74,32695 | 139,2348 |
13 | 17,71298 | 24,52271 | 34,35192 | 48,4966 | 68,75958 | 97,62504 | 195,9287 |
14 | 19,59863 | 27,97498 | 40,50471 | 59,19592 | 86,94947 | 127,9125 | 275,3002 |
15 | 21,57856 | 31,77248 | 47,58041 | 72,03511 | 109,6868 | 167,2863 | 386,4202 |
16 | 23,65749 | 35,94973 | 55,71747 | 87,44213 | 138,1085 | 218,4722 | 541,9883 |
17 | 25,84037 | 40,5447 | 65,07509 | 105,9306 | 173,6357 | 285,0139 | 759,7837 |
18 | 28,13238 | 45,59917 | 75,83636 | 128,1167 | 218,0446 | 371,518 | 1064,697 |
19 | 30,539 | 51,15909 | 88,21181 | 154,74 | 273,5558 | 483,9734 | 1491,576 |
20 | 33,06595 | 57,275 | 102,4436 | 186,688 | 342,9447 | 630,1655 | 2089,206 |
21 | 35,71925 | 64,0025 | 118,8101 | 225,0256 | 429,6809 | 820,2151 | 2925,889 |
22 | 38,50521 | 71,40275 | 137,6316 | 271,0307 | 538,1011 | 1067,28 | 4097,245 |
23 | 41,43048 | 79,54302 | 159,2764 | 326,2369 | 673,6264 | 1388,464 | 5737,142 |
24 | 44,502 | 88,49733 | 184,1678 | 392,4842 | 843,0329 | 1806,003 | 8032,999 |
25 | 47,7271 | 98,34706 | 212,793 | 471,9811 | 1054,791 | 2348,803 | 11247,2 |
Приложение 5
Дисконтные множители аннуитета
Число периодов | Ставка процентов за период | ||||||
| 5,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 40,00% |
1 | 0,952381 | 0,909091 | 0,869565 | 0,833333 | 0,8 | 0,769231 | 0,714286 |
2 | 1,85941 | 1,735537 | 1,625709 | 1,527778 | 1,44 | 1,360947 | 1,22449 |
3 | 2,723248 | 2,486852 | 2,283225 | 2,106481 | 1,952 | 1,816113 | 1,588921 |
4 | 3,545951 | 3,169865 | 2,854978 | 2,588735 | 2,3616 | 2,166241 | 1,849229 |
5 | 4,329477 | 3,790787 | 3,352155 | 2,990612 | 2,68928 | 2,43557 | 2,035164 |
6 | 5,075692 | 4,355261 | 3,784483 | 3,32551 | 2,951424 | 2,642746 | 2,167974 |
7 | 5,786373 | 4,868419 | 4,16042 | 3,604592 | 3,161139 | 2,802112 | 2,262839 |
8 | 6,463213 | 5,334926 | 4,487322 | 3,83716 | 3,328911 | 2,924702 | 2,330599 |
9 | 7,107822 | 5,759024 | 4,771584 | 4,030967 | 3,463129 | 3,019001 | 2,378999 |
10 | 7,721735 | 6,144567 | 5,018769 | 4,192472 | 3,570503 | 3,091539 | 2,413571 |
11 | 8,306414 | 6,495061 | 5,233712 | 4,32706 | 3,656403 | 3,147338 | 2,438265 |
12 | 8,863252 | 6,813692 | 5,420619 | 4,439217 | 3,725122 | 3,19026 | 2,455904 |
13 | 9,393573 | 7,103356 | 5,583147 | 4,532681 | 3,780098 | 3,223277 | 2,468503 |
14 | 9,898641 | 7,366687 | 5,724476 | 4,610567 | 3,824078 | 3,248675 | 2,477502 |
15 | 10,37966 | 7,60608 | 5,84737 | 4,675473 | 3,859263 | 3,268211 | 2,48393 |
16 | 10,83777 | 7,823709 | 5,954235 | 4,729561 | 3,88741 | 3,283239 | 2,488521 |
17 | 11,27407 | 8,021553 | 6,047161 | 4,774634 | 3,909928 | 3,2948 | 2,491801 |
18 | 11,68959 | 8,201412 | 6,127966 | 4,812195 | 3,927942 | 3,303692 | 2,494144 |
19 | 12,08532 | 8,36492 | 6,198231 | 4,843496 | 3,942354 | 3,310532 | 2,495817 |
20 | 12,46221 | 8,513564 | 6,259331 | 4,86958 | 3,953883 | 3,315794 | 2,497012 |
21 | 12,82115 | 8,648694 | 6,312462 | 4,891316 | 3,963107 | 3,319842 | 2,497866 |
22 | 13,163 | 8,77154 | 6,358663 | 4,90943 | 3,970485 | 3,322955 | 2,498476 |
23 | 13,48857 | 8,883218 | 6,398837 | 4,924525 | 3,976388 | 3,32535 | 2,498911 |
24 | 13,79864 | 8,984744 | 6,433771 | 4,937104 | 3,981111 | 3,327192 | 2,499222 |
25 | 14,09394 | 9,07704 | 6,464149 | 4,947587 | 3,984888 | 3,328609 | 2,499444 |
Приложение 6
- Оглавление
- Введение
- 1. Основные понятия, применяемые в финансовых расчетах
- Наращение по простым и сложным процентным ставкам
- Наращение по простой процентной ставке
- Наращение по сложной процентной ставке
- Дисконтирование и учет по простым и сложным ставкам
- Дисконтирование и учет по простым ставкам
- Дисконтирование и учет по сложным ставкам
- Номинальная и эффективная ставка
- Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты
- Средние ставки процентов
- Учет инфляции при расчете наращенных сумм
- Консолидация и изменение условий платежей
- Погашение долгосрочной задолженности
- Финансовые ренты
- Оценка эффективности проектов инвестиций
- Математическое дисконтирование
- Чистый приведенный денежный поток
- Внутренняя норма рентабельности инвестиций
- Оценка стоимости инструментов рынка ценных бумаг
- Определение стоимости акции
- Определение стоимости облигации
- Фьючерсы
- Опционы
- Валютные курсы
- Приложение
- Денежные единицы стран мира
- Литература