50 Компаний-лидеров по объему страховой премии, собранной в первом квартале 2005 г. (тыс. Руб.)
№ п/п | Наименование | Город | Итого (кроме ОМС) | в том числе по договорам | ||||||
добровольного | обязательного | |||||||||
страхования жизни | личного страхования (кроме страхования жизни) | имущественное страхования (кроме страхования ответственности) | страхования ответственности | личного страхования пассажиров (туристов, экскурсантов) | государственного страхования военно-служащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | ОСАГО | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Группа РОСГОССТРАХ* |
| 8805308 | 269543 | 684908 | 2945405 | 37798 | 9210 | 1631318 | 3227126 |
- | Росгосстрах | Москва | 2591519 | 0 | 20673 | 926569 | 1531 | 11 | 1631318 | 11417 |
- | Росгосстрах-Поволжье | Нижний Новгород | 1337938 | 49857 | 125796 | 560810 | 6184 | 3080 | 0 | 592211 |
- | Росгосстрах-Столица | Люберцы | 990601 | 1512 | 283125 | 265868 | 8460 | 193 | 0 | 431443 |
- | Росгосстрах-Центр | Владимир | 948643 | 49215 | 65433 | 317538 | 4781 | 1189 | 0 | 510487 |
- | Росгосстрах-Северо-Запад | Санкт-Петербург | 789409 | 13759 | 77252 | 289144 | 4887 | 951 | 0 | 403416 |
- | Росгосстрах-Сибирь | Новосибирск | 666475 | 16962 | 25897 | 165998 | 3128 | 2724 | 0 | 451766 |
- | Росгосстрах-Урал | Тюмень | 578940 | 23862 | 36909 | 170518 | 2920 | 79 | 0 | 344652 |
- | Росгосстрах-Аккорд | Уфа | 362190 | 76576 | 28143 | 76314 | 2315 | 233 | 0 | 178609 |
- | Росгосстрах-Дальний Восток | Владивосток | 287155 | 17777 | 10826 | 43839 | 1992 | 404 | 0 | 212317 |
- | Росгосстрах-Татарстан | Казань | 252438 | 20023 | 10 854 | 128807 | 1 600 | 346 | 0 | 90808 |
2 | СОГАЗ | Москва | 5586015 | 3953 | 4794465 | 586406 | 127054 | 0 | 0 | 74137 |
3 | СИРИУС | Москва | 5541968 | 5350229 | 0 | 172212 | 19527 | 0 | 0 | 0 |
4 | ИНГОССТРАХ | Москва | 5342061 | 2028 | 722093 | 3310684 | 651878 | 0 | 0 | 655378 |
5 | СК ТРАНСГАРАНТ | пос.Правдинский | 4943223 | 4943158 | 0 | 53 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | Москва | 4810458 | 273251 | 1181642 | 2038358 | 83564 | 517 | 0 | 1233126 |
7 | ЖАСО | Москва | 4618951 | 342 | 4391175 | 94519 | 6851 | 49 088 | 0 | 76976 |
8 | РОСНО | Москва | 3579249 | 12974 | 1667210 | 1367589 | 54202 | 411 | 0 | 476863 |
9 | МАКС | Москва | 3544390 | 4247 | 2492541 | 375 967 | 359388 | 0 | 25006 | 287241 |
10 | КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ | Когалым | 3496781 | 34317 | 572519 | 2413663 | 256214 | 0 | 0 | 220068 |
В первом квартале 2005 г. 50 российских страховщиков, лидирующих по объему поступлений, собрали 91.407 млрд руб., или 62.4%, всей национальной страховой премии (без учета ОМС). Лидеров возглавила группа "Росгосстрах" (объединяющая 11 компаний), которая собрала 8.805 млрд руб., или 6.01% всей премии в стране. Это следует из данных о работе российских страховщиков в первом квартале, обнародованных Федеральной службой страхнадзора.
- Содержание
- Глава 1. Экономическая сущность и необходимость развития имущественного страхования в рыночной экономике
- 1.1 История развития имущественного страхования
- 1.2 Содержание и значение имущественного страхования в современных условиях
- 1.3 Классификация имущественного страхования
- Глава 2. Организация имущественного страхования в Российской Федерации
- 2.1 Современное состояние рынка имущественного страхования в России
- 50 Компаний-лидеров по объему страховой премии, собранной в первом квартале 2005 г. (тыс. Руб.)
- 2.2 Анализ действующей страховой практики в страховой компании «Альфа-страхование»
- 2.3 Основы построения страховых тарифов по имущественному страхованию
- Глава 3. Перспективы развития имущественного страхования в России
- Заключение
- Список использованной литературы