Счета Главной бухгалтерской книги
Дт | Банк | Kт | |||
Дата | Содержание | ф.ст. | Дата | Содержание | ф.ст. |
1/1/09 | Остаток п/п | 56,750 | 31/12/09 | Остаток к/п | 256,750 |
31/12/09 | Обыкновенные акции | 140,000 |
|
|
|
31/12/09 | Привилегированные акции |
60,000 |
|
|
|
|
| 256,750 |
|
| 256,750 |
01/01/10 | Остаток п/п | 256,750 |
|
|
|
Дт | Обыкновенные акции (номинальная стоимость 25 пенсов) | Kт | |||
Дата | Содержание | ф.ст. | Дата | Содержание | ф.ст. |
31/12/09 | Остаток к/п | 125,000 | 1/1/09 | Остаток п/п | 100,000 |
|
|
| 31/12/09 | Банк | 25,000 |
|
| 125,000 |
|
| 125,000 |
|
|
| 01/01/10 | Остаток п/п | 125,000 |
Дт | 5%-ые привилегированные акции (номинальная стоимость 1 ф.ст.) | Kт | |||
Дата | Содержание | ф.ст. | Дата | Содержание | ф.ст. |
31/12/09 | Остаток к/п | 150,000 | 1/1/09 | Остаток п/п | 100,000 |
|
|
| 31/12/09 | Банк | 50,000 |
|
| 150,000 |
|
| 150,000 |
|
|
| 01/01/10 | Остаток п/п | 150,000 |
Дт | Эмиссионный доход | Kт | |||
Дата | Содержание | ф.ст. | Дата | Содержание | ф.ст. |
31/12/09 | Остаток к/п | 125,000 | 31/12/09 | Банк | 115,000 |
|
|
| 31/12/09 | Банк | 10,000 |
|
| 125,000 |
|
| 125,000 |
|
|
| 01/01/10 | Остаток п/п | 125,000 |
- Обыкновенные (простые) акции
- Привилегированные акции
- Состав и структура акционерного капитала
- Эмиссионный доход (share premium)
- Счета Главной бухгалтерской книги
- Бонусный (льготный) выпуск акций
- Счет Главной бухгалтерской книги
- Выпуск прав на приобретение акций
- Счет Главной бухгалтерской книги
- Дивиденды
- Облигации
- Резервы
- Резерв от переоценки
- Главная бухгалтерская книга
- Счета Главной бухгалтерской книги
- Счета Главной бухгалтерской книги
- Счета Главной бухгалтерской книги
- Главная бухгалтерская книга