Порядок выдачи и использования кредита
Величина кредита, подлежащего к выдаче, зависит, в первую очередь, от потребностей самого клиента. Однако просьба клиента предоставить ссуду в определенном размере может не совпадать с его реальными возможностями вернуть кредит. В связи с этим объем выдаваемого кредита зависит от экономических обстоятельств, а именно: величины резерва в платежном обороте заемщика; реального накопления товарно-материальных ценностей, поступающих в обеспечение кредита, и степени их ликвидности; уровня маржи; степени риска и доверия банка к клиенту; наличия определенного объема ресурсов у банка и др.
Плата за выданный кредит определяется на основе ставки рефинансирования ЦБ РФ с учетом соотношения спроса и предложения кредитных ресурсов. Своевременность ее внесения расценивается банком как четкое выполнение договорных условий, в свою очередь, нарушение платежной дисциплины может негативно отразиться на отношениях заемщика с банком. Процентные ставки по ссудам устанавливаются коммерческим банком в зависимости от конкретных условий кредитной сделки: объема ссуды, срока ее погашения, наличия обеспечения, издержек привлечения средств, расходов по оформлению кредита и контролю его целевого использования, необходимости обеспечения прибыльной работы банка, кредитоспособности заемщика и др.
Порядок начисления и взимания процентных платежей определяется договором сторон. Как правило, применяется ежемесячное начисление процентов. Источник уплаты процента различается в зависимости от направления кредитных вложений. Платежи по краткосрочным ссудам включаются в себестоимость продукции; расходы по долгосрочным и просроченным кредитам относятся на прибыль предприятия после ее налогообложения.
Частные методики позволяют составить общую формулу суммы процентных выплат по банковской ссуде:
,
где Σng – сумма процентных выплат;
А – размер ссуды;
Б – срок пользования ссудой;
В – процентная ставка, установленная по ссуде;
360 – количество дней в году.
В коммерческих банках нашей страны установилась практика поэтапного кредитования предприятий по простым ссудным счетам 2–3 раза в квартал. В большинстве банков внесение процентных выплат происходит в последующем порядке с учетом платежей в погашение первоначальной задолженности. Такая методика расчета суммы задолженности и процентных выплат называется методикой скользящего графика.
Выдача и погашение кредита отражается на ссудных счетах клиента, которые открыты на его имя банком. На ссудных счетах отражается задолженность клиента банку по полученным кредитам, выдача и погашение ссуд. При общем единстве схемы погашения задолженности, ссудные счета могут различаться по их назначению и по взаимосвязи с оборотом.
По назначению ссудные счета могут быть депозитно-ссудными, когда клиент получает право при исчерпании собственных средств, положенных в банк на депозит, получить кредит в определенных размерах. Такой вид ссудных счетов наиболее удобен для населения, накапливающего свои сбережения на счетах и получающего возможность в случае необходимости воспользоваться кредитом банка.
По взаимосвязи с оборотом ссудные счета делятся на три типа: оборотно-платежные; сальдово-компенсационные и оборотно-сальдовые.
При открытии оборотно-платежного ссудного счета клиент получает возможность оплатить платежные документы по самым разнообразным потребностям: счета за товары и услуги, чеки на заработную плату, перечисление налогов и др. Для всех этих платежей достаточно иметь один оборотно-платежный или оборотно-сальдовый счет, на который будут поступать платежи в погашение образующейся ссудной задолженности.
Для производства всех платежей клиент может воспользоваться сальдово-компенсационным счетом, но тогда ему необходимо открывать их столько, сколько частных объектов кредитования он имеет. Этот вид ссудных счетов отличает меньшая гибкость, он требует громоздкого технического оформления, вместе с тем его использование более четко выражает целевое назначение кредита.
Ссудные счета могут подразделяться на специальные и простые. Специальные ссудные счета, как правило, открываются заемщиком, испытывающим постоянную потребность в банковском кредите. Использование специального ссудного счета для предоставления кредита предполагает направление всей выручки от реализации товаров в кредит этого счета для своевременного погашения банковской ссуды и обеспечение полного участия собственных средств заемщика в воспроизводственном процессе. Таким образом, по этому счету должны идти регулярные выдачи и погашение кредита. Расчетному счету при этом отводится роль вспомогательного. Такой режим работы ссудного счета исключает его широкое использование в современных условиях хозяйствования. Простые ссудные счета используются в банковской практике преимущественно для выдачи разовых ссуд.
Завершающим этапом процесса кредитования является погашение кредита и процентов за его использование. Единой модели погашения, также как и выдачи кредита, не существует. Практика разработала множество вариантов погашения ссуды, в том числе, периодическое погашение на основе срочных обязательств; погашение по мере фактического накопления собственных средств; систематическое погашение на основе постоянного списания заранее фиксированных сумм (плановых платежей); зачисление выручки, минуя расчетный счет, в уменьшение ссудной задолженности; отсрочка погашения кредита; перенос просроченной задолженности на особый счет «Просроченные кредиты»; списание просроченной задолженности за счет резервов банка и др.
В банках нашей страны погашение задолженности происходит путем перечисления соответствующих сумм денежных средств с расчетных на ссудные счета заемщиков.
Перечисленные выше варианты погашения ссудной задолженности позволяют систематизировать этот процесс в зависимости от ряда критериев.
Оформление погашения кредита можно производить на основе специальных документов и без них. В качестве основания для погашения долга могут выступать письменные распоряжения клиента или ранее переданные банку срочные обязательства, распоряжения самого банка, выписываемые на основе кредитного соглашения, решения арбитражного суда и суда общей юрисдикции.
Распоряжение клиента списать денежные средства с его расчетного счета в погашение ссудной задолженности может быть дано не только в письменной, но и в устной форме. Погашение кредита может осуществляться по каналам электронной связи.
Таблица 1
Варианты погашения ссудной задолженности
Классификация | Способ погашения |
По полноте возврата | Полное погашение кредита Частичное погашение кредита |
По частоте погашения | Разовое погашение кредита Многоразовое погашение кредита |
По времени осуществления погашения | Систематическое погашение кредита Эпизодическое погашение кредита |
По срокам погашения | Срочное погашение кредита Отсроченное погашение кредита Просроченное погашение кредита Досрочное погашение кредита |
По источникам погашения | Собственные средства клиента Использование нового кредита Списание средств со счета гаранта Поступление средств со счета другого предприятия Бюджетные поступления и др. |
При непогашении задолженности по кредиту и процентов по нему в оговоренные сроки из-за отсутствия средств на счете заемщика банк обращает взыскание задолженности на объект, обеспечивающий возвратность кредита.
В некоторых случаях по ходатайству заемщика банк может предоставить отсрочку погашения ссуды при условии установления повышенной процентной ставки. Банк может в кредитном договоре предусмотреть право безакцептного списания средств с расчетного, текущего или валютного счета заемщика и, в случае нарушения условий договора, воспользоваться этим правом.
Российские банки разработали систему предупреждения возникновения и ликвидации проблемной задолженности, к которой относят задолженность по кредиту, непогашенному в установленный срок, с учетом отсрочки, предоставленной дополнительным соглашением; по ссуде, обеспеченной страхованием, гарантией или поручительством, если страховщик, гарант или поручитель не выполнили своих обязательств перед банком; по начисленным процентам за кредит, непогашенным по истечении 30 дней от наступления срока, указанного в кредитном договоре. Система заключается в проведении периодического анализа финансовых отчетов заемщика; личных контактах с должником и лицами, осведомленными об изменениях его экономического положения; получении информации из других подразделений банка. Целью наблюдения и сбора информации является определение на ранних стадиях финансовых и нефинансовых признаков возникновения проблем.
К нефинансовым признакам относят:
• резкое изменение планов деятельности клиента;
• ожидаемые изменения в составе руководства;
• уклонение представителей заемщика от личных контактов с представителями банка;
• создание заемщиком новых предприятий;
• потеря заемщиком важных партнеров.
Финансовыми признаками возможных нарушений являются:
• резкое увеличение задолженности;
• снижение коэффициентов ликвидности;
• падение объема продаж;
• рост просроченных долгов и убытков;
• изменение порядка расчетов;
• пролонгация кредитного договора;
• получение кредитов в других банках.
Коммерческие банки стремятся своевременно обнаружить перечисленные признаки и осуществить мероприятия в соответствии с Положением о работе с проблемной задолженностью.
ПРАКТИКУМ
Решение задач является итоговой частью программы изучения курса. Выполняется студентом самостоятельно. Пример решения задачи 1 приведён в приложении 1. Правильное решение всех задач является необходимым и достаточным условием для допуска к зачёту. При выявлении ошибок в работе студента или в случае выявления ненадлежащего оформления работы, она дорабатывается.
Вариант задачи определяется по списку студентов в журнале группы. Например, вариант 1 будет у студентов под номерами 1, 11, 21 и т.д.
Задачи оформляется в соответствии с СТП ЮУрГУ 04-2001 «Стандарт предприятия. Курсовое и дипломное проектирование. Общие требования к оформлению».
Рекомендуемые параметры при выполнении работы на компьютере средствами программы Microsoft Word: тип шрифта – Times New Roman Cyr; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – полуторный, с выравниванием текста по ширине.
Задача 1. Расчёт нормативов ликвидности коммерческого банка.
На основании приведенного баланса банка (табл. 2) рассчитать коэффициенты мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности, установленные Банком России.
Сделать выводы о финансовом состоянии банка.
Дать рекомендации банку по улучшению дальнейшей деятельности.
Таблица 2
№ варианта | Номер счета | На 01.04 | На 01.05 | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | ||
1 | 10204 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
10501 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | |
10601 | 0 | 1 504 340 | 0 | 1 444 336 | |
10701 | 0 | 3 249 996 | 0 | 7 259 020 | |
10703 | 0 | 200 104 | 0 | 200 104 | |
20202 | 12 922 120 | 0 | 4 685 124 | 0 | |
20203 | 6 216 490 | 0 | 5 185 210 | 0 | |
20204 | 2136 | 0 | 6 910 | 0 | |
20206 | 0 | 0 | 101 000 | 0 | |
30102 | 19 623 684 | 0 | 6 166 110 | 0 | |
30109 | 0 | 5 005 210 | 0 | 600 720 | |
30110 | 253 910 | 0 | 35 990 | 0 | |
30114 | 32 090 370 | 0 | 1 302 260 | 0 | |
30202 | 25 029 136 | 0 | 30 214 300 | 0 | |
30204 | 1 565 924 | 0 | 1 644 250 | 0 | |
30602 | 2 426 316 | 0 | 3 985 436 | 0 | |
30604 | 0 | 28 787 490 | 0 | 43 550 036 |
Продолжение табл. 2
№ варианта | Номер счета | На 01.04 | На 01.05 | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | ||
1 | 31302 | 0 | 48 385 000 | 0 | 27 822 600 |
31308 | 0 | 34 800 000 | 0 | 25 490 000 | |
32001 | 11 020 100 | 0 | 13 895 880 | 0 | |
32005 | 41 434 910 | 0 | 37 720 470 | 0 | |
32008 | 2 550 050 | 0 | 2 550 050 | 0 | |
32015 | 0 | 2 335 416 | 0 | 2 313 416 | |
32202 | 5 750 000 | 0 | 5 517 200 | 0 | |
32205 | 4 041 400 | 0 | 4 041 400 | 0 | |
40601 | 0 | 69 290 | 0 | 5 135 000 | |
40702 | 0 | 17 405 330 | 0 | 25 022 436 | |
40801 | 0 | 2 049 760 | 0 | 8 663 230 | |
40802 | 0 | 106 824 | 0 | 32 880 | |
40901 | 0 | 0 | 0 | 426 130 | |
42101 | 0 | 24 211 556 | 0 | 23 828 160 | |
42103 | 0 | 48 423 110 | 0 | 47 676 320 | |
42107 | 0 | 8 070 518 | 0 | 7 942 720 | |
42301 | 0 | 115 856 | 0 | 133 896 | |
42302 | 0 | 2 172 724 | 0 | 3 337 120 | |
42303 | 0 | 11 779 700 | 0 | 12 666 704 | |
42307 | 0 | 1 132 324 | 0 | 1 272 290 | |
42508 | 0 | 30 050 | 0 | 2 500 | |
42703 | 0 | 71 491 330 | 0 | 40 989 080 | |
44107 | 0 | 0 | 5 002 000 | 0 | |
44604 | 85 573 560 | 0 | 79 435 510 | 0 | |
44615 | 0 | 1 800 000 | 0 | 2 312 184 | |
45201 | 20 040 336 | 0 | 45 081 704 | 0 | |
45204 | 142 020 000 | 0 | 122 672 000 | 0 | |
45207 | 24 240 000 | 0 | 24 240 000 | 0 | |
45215 | 0 | 2 468 604 | 0 | 13 976 524 | |
45906 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | |
47402 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | |
47405 | 0 | 46 339 016 | 0 | 12 657 084 | |
47406 | 8 728 442 | 0 | 14 507 936 | 0 | |
47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47417 | 22 896 964 | 0 | 22 450 224 | 0 | |
47422 | 0 | 706 140 | 0 | 1 294 100 | |
50102 | 3 660 880 | 0 | 232 8176 | 0 | |
50303 | 846 064 | 0 | 850 232 | 0 | |
50802 | 1 692 132 | 0 | 1 700 464 | 0 |
Продолжение табл. 2
№ варианта | Номер счета | На 01.04 | На 01.05 | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | ||
1 | 50809 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
51401 | 3 561 000 | 0 | 4 250 000 | 0 | |
51403 | 18 404 000 | 0 | 20 800 000 | 0 | |
52302 | 0 | 46 993 580 | 0 | 28 638 400 | |
52303 | 0 | 65 504 604 | 0 | 97 750 296 | |
52306 | 0 | 2 400 140 | 0 | 4 400 600 | |
60202 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | |
60312 | 234 330 | 0 | 492 630 | 0 | |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60401 | 345 876 | 0 | 314 476 | 0 | |
60404 | 613 240 | 0 | 637 700 | 0 | |
60601 | 0 | 744 900 | 0 | 702 640 | |
60701 | 34 440 | 0 | 34 440 | 0 | |
60901 | 198 616 | 0 | 223 796 | 0 | |
60903 | 0 | 20 000 | 0 | 22 000 | |
61002 | 547 040 | 0 | 721 100 | 0 | |
61201 | 0 | 1 160 280 | 0 | 1 358 800 | |
61301 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | |
61304 | 0 | 0 | 0 | 1 829 530 | |
61403 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61404 | 316 700 | 0 | 316 700 | 0 | |
70301 | 0 | 12 712 680 | 0 | 12 415 656 | |
70302 | 0 | 10 214 400 | 0 | 10 214 400 | |
70501 | 7 980 106 | 0 | 8 465 810 | 0 | |
70502 | 0 | 0 | 7 274 424 | 0 | |
Баланс | 508 480 272 | 508 480 272 | 480 470 912 | 480 470 912 | |
2 |
| На 01.04 | На 01.07 | ||
| 10204 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
10501 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | |
10601 | 0 | 1 504 340 | 0 | 4 156 270 | |
10701 | 0 | 3 249 996 | 0 | 7 259 020 | |
10703 | 0 | 200 104 | 0 | 200 104 | |
20202 | 12 922 120 | 0 | 2 673 950 | 0 | |
20203 | 6 216 490 | 0 | 3 232 156 | 0 | |
20204 | 2 136 | 0 | 2 236 | 0 | |
20206 | 0 | 0 | 99 100 | 0 | |
30102 | 19 623 684 | 0 | 10 085 130 | 0 | |
30109 | 0 | 5 005 210 | 0 | 611 336 | |
30110 | 253 910 | 0 | 676 264 | 0 |
Продолжение табл. 2
№ варианта | Номер счета | На 01.04 | На 01.07 | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | ||
2 | 30114 | 3 209 0370 | 0 | 1 093 176 | 0 |
30202 | 25 029 136 | 0 | 30 047 434 | 0 | |
30204 | 1 565 924 | 0 | 10 345 116 | 0 | |
30602 | 2 426 316 | 0 | 7 518 624 | 0 | |
30604 | 0 | 28 787 490 | 0 | 433 116 640 | |
31302 | 0 | 48 385 000 | 0 | 29 985 000 | |
31308 | 0 | 34 800 000 | 0 | 0 | |
32001 | 11 020 100 | 0 | 5 680 640 | 0 | |
32005 | 41 434 910 | 0 | 26 607 010 | 0 | |
32008 | 2 550 050 | 0 | 550 050 | 0 | |
32015 | 0 | 2 335 416 | 0 | 2 309 500 | |
32202 | 5 750 000 | 0 | 3 600 800 | 0 | |
32205 | 4 041 400 | 0 | 2 194 000 | 0 | |
40601 | 0 | 69 290 | 0 | 3 159 490 | |
40702 | 0 | 17 405 330 | 0 | 21 011 850 | |
40801 | 0 | 2 049 760 | 0 | 453 184 | |
40802 | 0 | 106 824 | 0 | 34 476 | |
40901 | 0 | 0 | 0 | 85 812 120 | |
42101 | 0 | 24 211 556 | 0 | 24 886 876 | |
42103 | 0 | 48 423 110 | 0 | 49 773 750 | |
42107 | 0 | 8 070 518 | 0 | 8 295 624 | |
42301 | 0 | 115 856 | 0 | 8 240 | |
42302 | 0 | 2 172 724 | 0 | 3 034 110 | |
42303 | 0 | 11 779 700 | 0 | 23 730 044 | |
42307 | 0 | 1 132 324 | 0 | 1 063 096 | |
42508 | 0 | 30 050 | 0 | 25 000 | |
42703 | 0 | 71 491 330 | 0 | 31 774 036 | |
44107 | 0 | 0 | 5 002 000 | 0 | |
44604 | 85 573 560 | 0 | 73 384 224 | 0 | |
44615 | 0 | 1 800 000 | 0 | 2 272 844 | |
45201 | 20 040 336 | 0 | 29 648 710 | 0 | |
45204 | 142 020 000 | 0 | 78 560 200 | 0 | |
45207 | 24 240 000 | 0 | 23 680 600 | 0 | |
45215 | 0 | 2 468 604 | 0 | 18 667 180 | |
45906 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | |
47402 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | |
47405 | 0 | 46 339 016 | 0 | 16 537 030 | |
47406 | 8 728 442 | 0 | 14 485 724 | 0 | |
47409 | 0 | 0 | 0 | 28 485 100 |
Продолжение табл. 2
№ варианта | Номер счета | На 01.04 | На 01.07 | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | ||
2 | 47417 | 22 896 964 | 0 | 25 630 900 | 0 |
47422 | 0 | 706 140 | 0 | 2 025 784 | |
50102 | 3 660 880 | 0 | 724 844 | 0 | |
50303 | 846 064 | 0 | 1 350 524 | 0 | |
50802 | 1 692 132 | 0 | 2 701 046 | 0 | |
50809 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | |
51401 | 3 561 000 | 0 | 8 240 000 | 0 | |
51403 | 18 404 000 | 0 | 492 114 668 | 0 | |
52302 | 0 | 46 993 580 | 0 | 23 461 800 | |
52303 | 0 | 65 504 604 | 0 | 10 040 000 | |
52306 | 0 | 2 400 140 | 0 | 2 040 000 | |
60202 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | |
60312 | 234 330 | 0 | 618 460 | 0 | |
60322 | 0 | 0 | 0 | 11 911 464 | |
60401 | 345 876 | 0 | 250 284 | 0 | |
60404 | 613 240 | 0 | 734 240 | 0 | |
60601 | 0 | 744 900 | 0 | 1 338 590 | |
60701 | 34 440 | 0 | 96 370 | 0 | |
60901 | 198 616 | 0 | 218 680 | 0 | |
60903 | 0 | 20 000 | 0 | 26 500 | |
61002 | 547 040 | 0 | 469 080 | 0 | |
61201 | 0 | 1 160 280 | 0 | 1 203 320 | |
61301 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | |
61304 | 0 | 0 | 0 | 1 117 180 | |
61403 | 0 | 0 | 1 326 980 | 0 | |
61404 | 316 700 | 0 | 316 700 | 0 | |
70301 | 0 | 12 712 680 | 0 | 16 123 056 | |
70302 | 0 | 10 214 400 | 0 | 10 214 400 | |
70501 | 7 980 106 | 0 | 10 149 670 | 0 | |
70502 | 0 | 0 | 7 274 424 | 0 | |
Баланс | 508 480 272 | 508 480 272 | 883 004 014 | 883 004 014 | |
3 |
| На 01.06 | На 01.07 | ||
| 10204 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
10501 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | |
10601 | 0 | 1 132 520 | 0 | 4 156 270 | |
10701 | 0 | 7 259 020 | 0 | 7 259 020 | |
10703 | 0 | 200 104 | 0 | 200 104 | |
20202 | 5 838 256 | 0 | 2 673 950 | 0 | |
20203 | 4 324 120 | 0 | 3 232 156 | 0 |
Продолжение табл. 2
№ варианта | Номер счета | На 01.04. | На 01.05. | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | ||
3 | 20204 | 2 216 | 0 | 2 236 | 0 |
20206 | 165 150 | 0 | 99 100 | 0 | |
30102 | 425 400 | 0 | 10 085 130 | 0 | |
30109 | 0 | 790 640 | 0 | 611 336 | |
30110 | 11 377 816 | 0 | 676 264 | 0 | |
30114 | 1 553 530 | 0 | 1 093 176 | 0 | |
30202 | 28 875 236 | 0 | 30 047 434 | 0 | |
30204 | 1 435 364 | 0 | 10 345 116 | 0 | |
30602 | 923 476 | 0 | 7 518 624 | 0 | |
30604 | 0 | 26 406 730 | 0 | 433 116 640 | |
31302 | 0 | 10 000 000 | 0 | 29 985 000 | |
31308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32001 | 701 822 | 0 | 5 680 640 | 0 | |
32005 | 1 058 128 | 0 | 26 607 010 | 0 | |
32008 | 550 050 | 0 | 550 050 | 0 | |
32015 | 0 | 2 309 500 | 0 | 2 309 500 | |
32202 | 8 410 000 | 0 | 3 600 800 | 0 | |
32205 | 4 680 000 | 0 | 2 194 000 | 0 | |
40601 | 0 | 3 529 756 | 0 | 3 159 490 | |
40702 | 0 | 10 656 104 | 0 | 21 011 850 | |
40801 | 0 | 8 848 560 | 0 | 453 184 | |
40802 | 0 | 6 770 | 0 | 34 476 | |
40901 | 0 | 1 268 764 | 0 | 85 812 120 | |
42101 | 0 | 17 251 796 | 0 | 24 886 876 | |
42103 | 0 | 34 503 594 | 0 | 49 773 750 | |
42107 | 0 | 5 750 600 | 0 | 8 295 624 | |
42301 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | |
42302 | 0 | 2 222 070 | 0 | 3 034 110 | |
42303 | 0 | 21 126 956 | 0 | 23 730 044 | |
42307 | 0 | 1 127 024 | 0 | 1 063 096 | |
42508 | 0 | 2 500 | 0 | 25 000 | |
42703 | 0 | 47 312 256 | 0 | 31 774 036 | |
44107 | 5 002 000 | 0 | 5 002 000 | 0 | |
44604 | 77 529 124 | 0 | 73 384 224 | 0 | |
44615 | 0 | 4 010 604 | 0 | 2 272 844 | |
45201 | 29 634 790 | 0 | 29 648 710 | 0 | |
45204 | 85 600 300 | 0 | 78 560 200 | 0 | |
45207 | 24 002 800 | 0 | 23 680 600 | 0 | |
45215 | 0 | 13 107 500 | 0 | 18 667 180 |
Продолжение табл. 2
№ варианта | Номер счета | На 01.04. | На 01.05. | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | ||
3 | 45906 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 |
47402 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | |
47405 | 0 | 22 678 344 | 0 | 16 537 030 | |
47406 | 22 619 640 | 0 | 14 485 724 | 0 | |
47409 | 0 | 44 585 100 | 0 | 28 485 100 | |
47417 | 24 624 424 | 0 | 25 630 900 | 0 | |
47422 | 0 | 1 269 100 | 0 | 2 025 784 | |
50102 | 5 438 176 | 0 | 724 844 | 0 | |
50303 | 853 200 | 0 | 1 350 524 | 0 | |
50802 | 1 704 600 | 0 | 2 701 046 | 0 | |
50809 | 0 | 1 200 000 | 0 | 750 000 | |
51401 | 4 288 048 | 0 | 8 240 000 | 0 | |
51403 | 124 400 048 | 0 | 492 114 668 | 0 | |
52302 | 0 | 52 118 280 | 0 | 23 461 800 | |
52303 | 0 | 108 128 916 | 0 | 10 040 000 | |
52306 | 0 | 4 000 000 | 0 | 2 040 000 | |
60202 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | |
60312 | 641 360 | 0 | 618 460 | 0 | |
60322 | 0 | 6 648 250 | 0 | 11 911 464 | |
60401 | 322 776 | 0 | 250 284 | 0 | |
60404 | 710 490 | 0 | 734 240 | 0 | |
60601 | 0 | 1 238 484 | 0 | 1 338 590 | |
60701 | 82 600 | 0 | 96 370 | 0 | |
60901 | 214 960 | 0 | 218 680 | 0 | |
60903 | 0 | 25 000 | 0 | 26 500 | |
61002 | 693 450 | 0 | 469 080 | 0 | |
61201 | 0 | 1 403 940 | 0 | 1 203 320 | |
61301 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | |
61304 | 0 | 1 933 216 | 0 | 1 117 180 | |
61403 | 1 746 790 | 0 | 1 326 980 | 0 | |
61404 | 316 700 | 0 | 316 700 | 0 | |
70301 | 0 | 14 533 876 | 0 | 16 123 056 | |
70302 | 0 | 10 214 400 | 0 | 10 214 400 | |
70501 | 5 249 010 | 0 | 10 149 670 | 0 | |
70502 | 7 274 424 | 0 | 7 274 424 | 0 | |
Баланс | 494 890 274 | 494 890 274 | 883 004 014 | 883 004 014 | |
4 |
| На 01.06 | На 01.07 | ||
| 10204 | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
10501 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 |
Продолжение табл. 2
№ варианта | Номер счета | На 01.06 | На 01.07 | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | ||
4 | 10601 | 0 | 1 132 520 | 0 | 4 156 270 |
10701 | 0 | 7 259 020 | 0 | 7 259 020 | |
10703 | 0 | 200 104 | 0 | 200 104 | |
20202 | 5 838 256 | 0 | 2 673 950 | 0 | |
20203 | 4 324 120 | 0 | 3 232 156 | 0 | |
20204 | 2 216 | 0 | 2 236 | 0 | |
20206 | 165 150 | 0 | 99 100 | 0 | |
30102 | 425 400 | 0 | 10 085 130 | 0 | |
30109 | 0 | 790 640 | 0 | 611 336 | |
30110 | 11 377 816 | 0 | 676 264 | 0 | |
30114 | 1 553 530 | 0 | 1 093 176 | 0 | |
30202 | 28 875 236 | 0 | 30 047 434 | 0 | |
30204 | 1 435 364 | 0 | 10 345 116 | 0 | |
30602 | 923 476 | 0 | 7 518 624 | 0 | |
30604 | 0 | 26 406 730 | 0 | 433 116 640 | |
31302 | 0 | 10 000 000 | 0 | 29 985 000 | |
31308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32001 | 701 822 | 0 | 5 680 640 | 0 | |
32005 | 1 058 128 | 0 | 26 607 010 | 0 | |
32008 | 550 050 | 0 | 550 050 | 0 | |
32015 | 0 | 2 309 500 | 0 | 2 309 500 | |
32202 | 8 410 000 | 0 | 3 600 800 | 0 | |
32205 | 4 680 000 | 0 | 2 194 000 | 0 | |
40601 | 0 | 3 529 756 | 0 | 3 159 490 | |
40702 | 0 | 10 656 104 | 0 | 21 011 850 | |
40801 | 0 | 8 848 560 | 0 | 453 184 | |
40802 | 0 | 6 770 | 0 | 34 476 | |
40901 | 0 | 1 268 764 | 0 | 85 812 120 | |
42101 | 0 | 17 251 796 | 0 | 24 886 876 | |
42103 | 0 | 34 503 594 | 0 | 49 773 750 | |
42107 | 0 | 5 750 600 | 0 | 8 295 624 | |
42301 | 0 | 0 | 0 | 8 240 | |
42302 | 0 | 2 222 070 | 0 | 3 034 110 | |
42303 | 0 | 21 126 956 | 0 | 23 730 044 | |
42307 | 0 | 1 127 024 | 0 | 1 063 096 | |
42508 | 0 | 2 500 | 0 | 25 000 | |
42703 | 0 | 47 312 256 | 0 | 31 774 036 | |
44107 | 5 002 000 | 0 | 5 002 000 | 0 | |
44604 | 77 529 124 | 0 | 73 384 224 | 0 |
Продолжение табл. 2
№ варианта | Номер счета | На 01.06 | На 01.07 | ||
Актив | Пассив | Актив | Пассив | ||
4 | 44615 | 0 | 4 010 604 | 0 | 2 272 844 |
45201 | 29 634 790 | 0 | 29 648 710 | 0 | |
45204 | 85 600 300 | 0 | 78 560 200 | 0 | |
45207 | 24 002 800 | 0 | 23 680 600 | 0 | |
45215 | 0 | 13 107 500 | 0 | 18 667 180 | |
45906 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | |
47402 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 0 | |
47405 | 0 | 22 678 344 | 0 | 16 537 030 | |
47406 | 22 619 640 | 0 | 14 485 724 | 0 | |
47409 | 0 | 44 585 100 | 0 | 28 485 100 | |
47417 | 24 624 424 | 0 | 25 630 900 | 0 | |
47422 | 0 | 1 269 100 | 0 | 2 025 784 | |
50102 | 5 438 176 | 0 | 724 844 | 0 | |
50303 | 853 200 | 0 | 1 350 524 | 0 | |
50802 | 1 704 600 | 0 | 2 701 046 | 0 | |
50809 | 0 | 1 200 000 | 0 | 750 000 | |
51401 | 4 288 048 | 0 | 8 240 000 | 0 | |
51403 | 124 400 048 | 0 | 492 114 668 | 0 | |
52302 | 0 | 52 118 280 | 0 | 23 461 800 | |
52303 | 0 | 108 128 916 | 0 | 10 040 000 | |
52306 | 0 | 4 000 000 | 0 | 2 040 000 | |
60202 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | |
60312 | 641 360 | 0 | 618 460 | 0 | |
