3. Бухгалтерский баланс на 01.01.2010 года. Акб пробизнесбанк
Наименование статьи | 01.01.2010 |
АКТИВЫ | |
Денежные средства | 2 397 225 |
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ | 4 308 692 |
Обязательные резервы | 281 718 |
Средства в кредитных организациях | 6 813 699 |
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 058 177 |
Чистая ссудная задолженность | 37 488 555 |
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 3 948 944 |
Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 799 992 |
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 3 098 448 |
Прочие активы | 2 458 475 |
Всего активов | 63 572 215 |
ПАССИВЫ | |
Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ | 0 |
Средства кредитных организаций | 16 409 335 |
Средства клиентов (некредитных организаций) | 31 730 002 |
Вклады физических лиц | 14 085 052 |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 214 684 |
Выпущенные долговые обязательства | 2 844 650 |
Прочие обязательства | 555 509 |
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 81 309 |
Всего обязательств | 56 835 489 |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
Средства акционеров (участников) | 3 438 329 |
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
Эмиссионный доход | 1 221 892 |
Резервный фонд | 38 449 |
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 35 874 |
Переоценка основных средств | 944 413 |
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 263 426 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 794 343 |
Всего источников собственных средств | 6 736 726 |
Всего пассивов | 63 572 215 |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 23 280 139 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 6 771 831 |
Наименование статьи | 01.01.2010 |
Процентные доходы, всего, в том числе: | 7 885 568 |
От размещения средств в кредитных организациях | 627 967 |
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 6 934 627 |
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 |
От вложений в ценные бумаги | 322 974 |
Процентные расходы, всего, в том числе: | 3 569 858 |
По привлеченным средствам кредитных организаций | 538 224 |
По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 879 165 |
По выпущенным долговым обязательствам | 152 469 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 4 315 710 |
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -1 997 704 |
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -33 047 |
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 2 318 006 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 77 004 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 1 030 930 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 577 946 |
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 129 013 |
Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 8 |
Комиссионные доходы | 944 224 |
Комиссионные расходы | 298 014 |
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -1 024 |
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 |
Изменение резерва по прочим потерям | -113 402 |
Прочие операционные доходы | 118 818 |
Чистые доходы (расходы) | 4 783 509 |
Операционные расходы | 3 410 964 |
Прибыль до налогообложения | 1 372 545 |
Начисленные (уплаченные) налоги | 578 202 |
Прибыль (убыток) за отчетный период | 794 343 |
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 |
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 |
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 794 343 |
Yandex.RTB R-A-252273-3