Список использованной литературы
1. Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
2. Устав ЗАО «Кредит Европа Банк» (от 27.01.2012г.)
3. Положение о правлении ЗАО «Кредит Европа Банк» (от 28.06.2013г.)
4. Условия кредитного обслуживания ЗАО «Кредит Европа Банк» (от 02.10.2012г.)
5. Условия открытия и обслуживания текущих банковских счетов, выпуска и обслуживания расчетных (дебетовых) карт ЗАО «Кредит Европа Банк» (от 01.12.2008г.)
6. Годовая бухгалтерская отчетность – Баланс ЗАО «Кредит Европа Банк» (от 12.03.2014г.)
7. Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ЗАО «Кредит Европа Банк» (от 12.03.2014г.)
8. Официальный сайт банка http://www.crediteurope.ru/
9. Информационный меморандум ЗАО «Кредит Европа банк» http://www.cbonds.info/emissions/download.php?id=6315&object=emission
10. Памятка заемщика по потребительскому кредиту ЗАО «Кредит Европа Банк» (от 05.05.2008г.)
Приложение 1
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45286570000 |46360991 |1037739326063 | 3311 | 044525767 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2014 года
Кредитной организации
Закрытое акционерное общество КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
/ ЗАО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|
| | | | щую отчетную дату |
|строки| | | прошлого года |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| I. АКТИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1 |Денежные средства | 2082677| 1165952|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2 |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 1303658| 1067014|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1 |Обязательные резервы | 603472| 311066|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3 |Средства в кредитных организациях | 691652| 299685|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4 |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по | 101344| 78147|
| |справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5 |Чистая ссудная задолженность | 85485272| 69655682|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6 |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые | 2873451| 7974086|
| |активы, имеющиеся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1 |Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 197100| 84500|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7 |Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые | 391854| 420072|
| |до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Основные средства, нематериальные активы и материальные | 940589| 595285|
| |запасы | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Прочие активы | 2375825| 1682359|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Всего активов | 96246322| 82938282|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| II. ПАССИВЫ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка | 1000000| 0|
| |Российской Федерации | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Средства кредитных организаций | 21080890| 31144687|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями| 47926384| 34243893|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1 |Вклады физических лиц | 7297584| 4092528|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой | 0| 0|
| |стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Выпущенные долговые обязательства | 10739097| 4029472|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Прочие обязательства | 1501556| 797243|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 370862| 367434|
| |кредитного характера, прочим возможным потерям и | | |
| |операциям с резидентами офшорных зон | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Всего обязательств | 82618789| 70582729|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Средства акционеров (участников) | 8334900| 8334900|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20 |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров | 0| 0|
| |(участников) | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21 |Эмиссионный доход | 155058| 155058|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22 |Резервный фонд | 416745| 416745|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23 |Переоценка по справедливой стоимости ценных | -143334| 3411|
| |бумаг, имеющихся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24 |Переоценка основных средств | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25 |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) | 2195939| 684028|
| |прошлых лет | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2668225| 2761411|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27 |Всего источников собственных средств | 13627533| 12355553|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28 |Безотзывные обязательства кредитной организации | 39377999| 29892451|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29 |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства| 2098309| 2213158|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30 |Условные обязательства некредитного характера | 10862| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
Вице-Президент Вердиев А.Й.
М.П.
Главный бухгалтер - Начальник Департамента Жлудова А.П.
Исполнитель Емельянова Е.В.
Телефон:720-66-40(доб.
12.03.2014
Контрольная сумма :51501
Версия файла описателей(.PAK):11.02.2014
Приложение 2
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации(филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК |
| | | государственный | номер | |
| | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45286570000 |46360991 |1037739326063 | 3311 | 044525767 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 2013 год
Кредитной организации
Закрытое акционерное общество КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
/ ЗАО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Почтовый адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная(Годовая)
тыс. руб.
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|Номер | Наименование статьей | Данные за отчетный | Данные за соответству- |
| | | период | ющий период прошлого |
|строки| | | года |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1 |Процентные доходы, всего, в том числе: | 14177100| 11741087|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1 |От размещения средств в кредитных организациях | 171252| 145038|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2 |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся | 13583058| 11048996|
| |кредитными организациями | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3 |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4 |От вложений в ценные бумаги | 422790| 547053|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2 |Процентные расходы, всего, в том числе: | 7474910| 6671180|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1 |По привлеченным средствам кредитных организаций | 998986| 988476|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2 |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся | 5642015| 5187341|
| |кредитными организациями | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3 |По выпущенным долговым обязательствам | 833909| 495363|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 6702190| 5069907|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4 |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной | 1189685| 345455|
| |и приравненной к ней задолженности, средствам, | | |
| |размещенным на корреспондентских счетах, а также | | |
| |начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1 |Изменение резерва на возможные потери по начисленным | -19368| -19091|
| |процентным доходам | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5 |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)| 7891875| 5415362|
| |после создания резерва на возможные потери | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы-| 6264| -98253|
| |ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | 26685| 340630|
| |имеющимися в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8 |Чистые доходы от операций с ценными бумагами, | -297| -15198|
| |удерживаемыми до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9 |Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 183420| 262840|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10 |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -655228| 347037|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11 |Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 79700| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12 |Комиссионные доходы | 2506083| 1474268|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13 |Комиссионные расходы | 1252953| 466669|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 0|
| |имеющимся в наличии для продажи | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15 |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, | 0| 607|
| |удерживаемым до погашения | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16 |Изменение резерва по прочим потерям | -49686| -133441|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17 |Прочие операционные доходы | 115138| 177723|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18 |Чистые доходы (расходы) | 8851001| 7304906|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19 |Операционные расходы | 5070362| 3637696|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20 |Прибыль (убыток) до налогообложения | 3780639| 3667210|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21 |Начисленные (уплаченные) налоги | 1112414| 905799|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22 |Прибыль (убыток) после налогообложения | 2668225| 2761411|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23 |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, | 0| 0|
| |в том числе: | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1 |Распределение между акционерами (участниками) | 0| 0|
| |в виде дивидендов | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2 |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24 |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 2668225| 2761411|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
Вице-Президент Вердиев А.Й.
М.П.
Главный бухгалтер - Начальник Департамента Жлудова А.П.
Исполнитель Емельянова Е.В.
Телефон:720-66-40(доб.
12.03.2014
Контрольная сумма :65531
Версия файла описателей(.PAK):11.02.2014
- Факультет экономики, менеджмента и информационных технологий Кафедра Финансов и кредита отчет
- Оглавление
- Глава 1. Содержание деятельности зао «кредит европа банк»
- Глава 2. Анализ деятельности зао «кредит европа банк»
- Введение
- Глава 1. Содержание деятельности зао «кредит европа банк»
- 1.1. Краткая характеристика и основные направления деятельности банка
- История банка
- Основные положения устава банка
- 1.2. Процедура лицензирования банковской деятельности
- Виды имеющихся у банка лицензий
- 1.3. Организационная структура
- Управление банком
- Функции отдельных подразделений и подотделов
- 1.4. Организация и проведение кредитования банком юридических и физических лиц. Кредитная политика банка кредитование физических лиц
- Кредитование юридических лиц
- 1.5. Формы обеспечения возвратности кредита
- 1.6. Оценка кредитоспособности заемщика
- 1.7. Порядок открытия банковских счетов
- Документы, предоставляемые клиентом для открытия счета
- 1.8. Кассовое обслуживание юридических лиц
- 1.9. Организация внутреннего контроля
- Глава 2. Анализ деятельности зао «кредит европа банк»
- 2.1. Анализ состава, структуры и динамики ресурсов банка
- Оптимизация структуры ресурсной базы банка
- 2.2. Анализ состава, структуры и динамики активов банка
- 2.3. Анализ доли работающих активов
- 2.4. Анализ состава, структуры и динамики доходов и расходов, и показателей прибыли банка
- Анализ доходов
- Анализ расходов
- Анализ показателей прибыли
- 2.5. Выполнение банком экономических нормативов
- 2.6. Перспективы развития
- Заключение
- Список использованной литературы