2.2.1. Расчет расходов на непродовольственные товары индивидуального пользования
Рассчитаем расходы на непродовольственные товары для каждой социально-демографической группы, в соответствии с установленными нормативами и выявленным уровнем цен.
Для каждой социально-демографической группы составим таблицу для определения нормативных расходов на непродовольственные товары (таблица 8 – 13). Годовой объем потребления непродовольственных товаров личного пользования рассчитываем исходя из количества товаров по каждой группе и нормативного срока износа.
Результаты расчетов представлены в таблице 14.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МИНИМАЛЬНЫХ НАБОРОВ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Таблица 8
Для мужчин трудоспособного возраста
№ п/п | Наименование товаров | Код товара (услуги) - представителя | Объем потребления (в среднем на одного мужчину трудоспособного возраста) в год | Уровень потребительских цен, руб. | Стоимость, руб. в год |
I | Стоимость непродовольственных товаров | 15828,4 | |||
| Верхняя пальтовая группа, штуки: |
|
|
|
|
1 | Куртка с меховой подстежкой | 4123 | 0,125 | 6675,9 | 834,5 |
2 | Куртка | 4122 | 0,111 | 3150,3 | 349,7 |
3 | Пальто (плащ) | 4114 | 0,143 | 8800 | 1258,4 |
| Верхняя костюмно-платьевая группа, штуки: |
|
|
|
|
4 | Спортивный костюм | 4403 | 0,250 | 3100 | 775 |
5 | Костюм-двойка | 4121 | 0,200 | 7750 | 1550 |
6 | Сорочка из хлопчатобумажной или смесовой ткани | 4118 | 0,750 | 661,6 | 496,2 |
7 | Брюки из полушерстяной ткани | 4116 | 0,250 | 1393,6 | 348,4 |
8 | Брюки из джинсовой ткани | 4117 | 0,250 | 2612,6 | 653,2 |
9 | Джемпер (свитер) | 4408 | 0,200 | 1356,4 | 271,3 |
| Белье, штуки: |
|
|
|
|
10 | Трусы | 4124 | 2,500 | 150 | 375 |
11 | Майка | 4502 | 1,000 | 2 продолжение табл. 8 | 240,5 |
| Чулочно-носочные изделия, пары: |
|
|
|
|
12 | Носки | 4603 | 7,000 | 52,4 | 366,8 |
| Головные уборы и галантерейные изделия, штуки: |
|
|
|
|
13 | Шарф | 5413 | 0,167 | 310 | 51,8 |
14 | Меховой головной убор | 4215 | 0,143 | 4650 | 665 |
15 | Шапочка из полушерстяной пряжи | 4410 | 0,286 | 387,5 | 110,8 |
16 | Перчатки трикотажные | 4413 | 0,286 | 350 | 100,1 |
| Обувь, пары: |
|
|
|
|
17 | Кроссовки | 4771 | 0,333 | 1950 | 649,4 |
18 | Обувь домашняя | 4747 | 0,333 | 356 | 118,5 |
19 | Обувь резиновая | 4803 | 0,143 | 775 | 110,8 |
20 | Сапоги на утепленной подкладке | 4754 | 0,200 | 2799,6 | 559,9 |
21 | Полуботинки | 4753 | 0,400 | 2274,1 | 909,6 |
| Школьно-письменные товары, штуки: |
|
|
|
|
22 | Тетрадь (12 листов) | 6501 | 1,000 | 8 | 8 |
23 | Авторучка | 6606 | 2,000 | 18 | 36 |
24 | Постельное белье, штуки: |
|
|
|
|
25 | Одеяло | 4194 | 0,052 | 1550 | 80,6 |
26 | Подушка | 4199 | 0,069 | 930 | 64,2 |
27 | Пододеяльник | 4198 | 0,259 | 465 | 120,4 |
28 | Простыня | 4197 | 0,517 | 310 | 160,3 |
29 | Наволочка | 4196 | 0,345 | 232,5 | 80,2 |
30 | Полотенце личное | 4052 | 0,296 | 330 | 97,7 |
31 | Полотенце банное | 4054 | 0,129 | 500 | 64,5 |
32 | Полотенце кухонное | 4056 | 0,414 | 50 | 20,7 |
| Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, штуки: |
|
|
|
|
| Посуда: |
|
|
|
|
33 | Тарелка | 6201 | 0,172 | 55,3 | 9,5 |
34 | Кастрюля, сковорода | 6002 | 0,230 | 680 | 156,4 |
35 | Чайник | 6008 | 0,043 | 430 | 18,5 |
36 | Стакан, чашка | 6202 | 0,345 | 80 | 27,6 |
37 | Столовый прибор (ложка, вилка, нож) | 6007 | 0,493 | 190 | 93,7 |
| Бытовые приборы: |
|
|
|
|
38 | Холодильник | 6419 | 0,017 | 20266,6 | 344,5 |
39 | Телевизор | 7013 | 0,023 | 11303 | 260 |
40 | Стиральная машина | 6412 | 0,017 | 16007,5 | 272,1 |
41 | Электроутюг | 6414 | 0,038 | 1693,7 | 64,4 |
42 | Швейная машина | 8008 | 0,009 | 3875 | 34,9 |
43 | Светильник бытовой | 6418 | 0,055 | 620 | 34,1 |
44 | Часы всех видов | 6302 | 0 продолжение табл. 8 | 256,5 | 14,9 |
| Мебель: |
|
|
|
|
45 | Шкаф для одежды | 5802 | 0,014 | 15500,3 | 217 |
46 | Шкаф навесной | 5819 | 0,035 | 3100 | 108,5 |
47 | Шкаф-вешалка | 5818 | 0,017 | 4300 | 73,1 |
48 | Зеркало | 5823 | 0,017 | 930 | 15,8 |
49 | Кровать (диван) | 5811 | 0,047 | 14385,4 | 676,1 |
50 | Стол обеденный | 5803 | 0,014 | 3875 | 54,3 |
51 | Стол рабочий | 5821 | 0,014 | 4650 | 65,1 |
52 | Стул | 5817 | 0,069 | 1798,5 | 124,1 |
53 | Табурет | 5822 | 0,115 | 465 | 53,5 |
54 | Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства, % от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц |
| 10% |
| 1582,8 |
Таблица 9
Для женщин трудоспособного возраста
№ п/п | Наименование товаров | Код товара (услуги)-представителя | Объем потребления (в среднем на одну женщину трудоспособного возраста) в год | Уровень потребительских цен, руб. | Стоимость, руб. в год |
I | Стоимость непродовольственных товаров | 21021,3 | |||
| Верхняя альтовая группа, штуки: |
|
|
|
|
1 | Зимнее пальто | 4149 | 0,125 | 12600 | 1575 |
2 | Пальто демисезонное | 4133 | 0,143 | 7025,3 | 1004,6 |
3 | Плащ | 4134 | 0,143 | 5200 | 743,6 |
| Верхняя костюмно-платьевая группа, штуки: |
|
|
|
|
4 | Спортивный костюм | 4403 | 0,333 | 2900,5 | 965,9 |
5 | Платье из полушерстяной ткани | 4146 | 0,200 | 2325 | 465 |
6 | Платье из хлопчатобумажной ткани | 4148 | 0,400 | 1500 | 600 |
7 | Халат | 4147 | 0,200 | 600 | 120 |
8 | Блузка | 4145 | 0,400 | 1418,5 | 567,4 |
9 | Юбка | 4139 | 0,200 | 1417,9 | 283,6 |
10 | Джемпер (свитер) | 4409 | 0,200 | 1741,7 | 348,3 |
| Белье, штуки: |
|
|
|
|
11 | Трусы | 4504 | 2,083 | 200 | 416,6 |
12 | Бюстгальтер | 5401 | 0,667 | 550 | 366,85 |
13 | Сорочка ночная | 4141 | 0 продолжение табл. 9 | 465 | 310,2 |
14 | Комбинация | 4507 | 0,500 | 795 | 397,5 |
| Чулочно-носочные изделия, пары: |
|
|
|
|
15 | Колготки | 4606 | 3,000 | 200 | 600 |
| Головные уборы и галантерейные изделия, штуки: |
|
|
|
|
16 | Шарф | 5413 | 0,167 | 620 | 103,5 |
17 | Меховой головной убор | 4218 | 0,125 | 6075 | 759,4 |
18 | Шапочка из полушерстяной пряжи | 4411 | 0,250 | 750 | 187,5 |
19 | Перчатки трикотажные | 4414 | 0,571 | 350 | 199,85 |
| Обувь, пары: |
|
|
|
|
20 | Обувь домашняя | 4747 | 0,333 | 356 | 118,5 |
21 | Обувь резиновая | 4803 | 0,200 | 775 | 155 |
22 | Сапоги зимние | 4724 | 0,200 | 5076,2 | 1015,2 |
23 | Сапоги осенние | 4728 | 0,333 | 3444,1 | 1146,9 |
24 | Туфли закрытые | 4724 | 0,667 | 2504,5 | 1670,5 |
25 | Туфли летние | 4725 | 0,667 | 2020,4 | 1347,6 |
| Школьно-письменные товары, штуки: |
|
|
|
|
26 | Тетрадь (12 листов) | 6501 | 1,000 | 8 | 8 |
27 | Авторучка | 6606 | 2,000 | 18 | 36 |
| Постельное белье, штуки: |
|
|
|
|
28 | Одеяло | 4194 | 0,052 | 1550 | 80,6 |
29 | Подушка | 4199 | 0,069 | 930 | 64,2 |
30 | Пододеяльник | 4198 | 0,259 | 465 | 120,4 |
31 | Простыня | 4197 | 0,517 | 310 | 160,3 |
32 | Наволочка | 4196 | 0,345 | 232,5 | 80,2 |
33 | Полотенце личное | 4052 | 0,296 | 330 | 97,7 |
34 | Полотенце банное | 4054 | 0,129 | 500 | 64,5 |
35 | Полотенце кухонное | 4056 | 0,414 | 50 | 20,7 |
| Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, штуки: |
|
|
|
|
| Посуда: |
|
|
|
|
36 | Тарелка | 6201 | 0,172 | 55,3 | 9,5 |
37 | Кастрюля, сковорода | 6002 | 0,230 | 680 | 156,4 |
38 | Чайник | 6008 | 0,043 | 430 | 18,5 |
39 | Стакан, чашка | 6202 | 0,345 | 80 | 27,6 |
40 | Столовый прибор (ложка, вилка, нож) | 6007 | 0,493 | 190 | 93,7 |
| Бытовые приборы: |
|
|
|
|
41 | Холодильник | 6419 | 0,017 | 20266,6 | 344,5 |
42 | Телевизор | 7013 | 0,023 | 11303 | 260 |
43 | Стиральная машина | 6412 | 0,017 | 16007,5 | 272,1 |
44 | Электроутюг | 6414 | 0,038 | 1693,7 | 64,4 |
45 | Швейная машина | 8008 | 0,009 | 3875 | 34,9 |
46 | Светильник бытовой | 6418 | 0,055 | 6 продолжение табл. 9 | 34,1 |
47 | Часы всех видов | 6302 | 0,058 | 256,5 | 14,9 |
| Мебель: |
|
|
|
|
48 | Шкаф для одежды | 5802 | 0,014 | 15500,3 | 217 |
49 | Шкаф навесной | 5819 | 0,035 | 3100 | 108,5 |
50 | Шкаф-вешалка | 5818 | 0,017 | 4300 | 73,1 |
51 | Зеркало | 5823 | 0,017 | 930 | 15,8 |
52 | Кровать (диван) | 5811 | 0,047 | 14385,4 | 676,1 |
53 | Стол обеденный | 5803 | 0,014 | 3875 | 54,3 |
54 | Стол рабочий | 5821 | 0,014 | 4650 | 65,1 |
55 | Стул | 5817 | 0,069 | 1798,5 | 124,1 |
56 | Табурет | 5822 | 0,115 | 465 | 53,5 |
57 | Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства, % от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц |
| 10% |
| 2102,1 |
Таблица 10
Для мужчин – пенсионеров
№ п/п | Наименование товаров | Код товара (услуги)-представителя | Объем потребления (в среднем на одного мужчину - пенсионера) в год | Уровень потребительских цен, руб. | Стоимость, руб. в год |
I | Стоимость непродовольственных товаров | 13847,9 | |||
| Верхняя альтовая группа, штуки: |
|
|
|
|
1 | Куртка с меховой подстежкой | 4123 | 0,100 | 6675,9 | 667,6 |
2 | Куртка | 4122 | 0,100 | 3150,3 | 315 |
3 | Пальто (плащ) | 4114 | 0,125 | 8800 | 1100 |
| Верхняя костюмно-платьевая группа, штуки: |
|
|
|
|
4 | Спортивный костюм | 4403 | 0,250 | 3100 | 775 |
5 | Костюм-двойка | 4121 | 0,167 | 7750 | 1294,3 |
6 | Сорочка из хлопчатобумажной или смесовой ткани | 4118 | 0,400 | 661,6 | 264,64 |
7 | Брюки из полушерстяной ткани | 4116 | 0,200 | 1393,6 | 278,72 |
8 | Брюки из джинсовой ткани | 4117 | 0,333 | 2612,6 | 870 |
9 | Джемпер (свитер) | 4408 | 0,167 | 1356,4 | 226,5 |
| Белье, штуки: |
|
|
|
|
10 | Трусы | 4124 | 2,000 | 150 | 300 |
11 | Майка | 4502 | 1 продолжение табл. 10 | 240,5 | 288,6 |
| Чулочно-носочные изделия, пары: |
|
|
|
|
12 | Носки | 4603 | 2,500 | 52,4 | 131 |
| Головные уборы и галантерейные изделия, штуки: |
|
|
|
|
13 | Шарф | 5413 | 0,167 | 310 | 51,8 |
14 | Меховой головной убор | 4215 | 0,111 | 4650 | 516,2 |
15 | Шапочка из полушерстяной пряжи | 4410 | 0,143 | 387,5 | 55,4 |
16 | Перчатки трикотажные | 4413 | 0,250 | 130 | 32,5 |
| Обувь, пары: |
|
|
|
|
17 | Кроссовки | 4771 | 0,333 | 1950 | 649,4 |
18 | Обувь домашняя | 4747 | 0,333 | 356 | 118,5 |
19 | Обувь резиновая | 4803 | 0,200 | 775 | 155 |
20 | Сапоги на утепленной подкладке | 4754 | 0,167 | 2799,6 | 467,5 |
21 | Полуботинки | 4753 | 0,200 | 2274,1 | 454,8 |
| Школьно-письменные товары, штуки: |
|
|
|
|
22 | Тетрадь (12 листов) | 6501 | 1,000 | 8 | 8 |
23 | Авторучка | 6606 | 2,000 | 18 | 36 |
24 | Постельное белье, штуки: |
|
|
|
|
25 | Одеяло | 4194 | 0,052 | 1550 | 80,6 |
26 | Подушка | 4199 | 0,069 | 930 | 64,2 |
27 | Пододеяльник | 4198 | 0,259 | 465 | 120,4 |
28 | Простыня | 4197 | 0,517 | 310 | 160,3 |
29 | Наволочка | 4196 | 0,345 | 232,5 | 80,2 |
30 | Полотенце личное | 4052 | 0,296 | 330 | 97,7 |
31 | Полотенце банное | 4054 | 0,129 | 500 | 64,5 |
32 | Полотенце кухонное | 4056 | 0,414 | 50 | 20,7 |
| Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, штуки: |
|
|
|
|
| Посуда: |
|
|
|
|
33 | Тарелка | 6201 | 0,172 | 55,3 | 9,5 |
34 | Кастрюля, сковорода | 6002 | 0,230 | 680 | 156,4 |
35 | Чайник | 6008 | 0,043 | 430 | 18,5 |
36 | Стакан, чашка | 6202 | 0,345 | 80 | 27,6 |
37 | Столовый прибор (ложка, вилка, нож) | 6007 | 0,493 | 190 | 93,7 |
| Бытовые приборы: |
|
|
|
|
38 | Холодильник | 6419 | 0,017 | 20266,6 | 344,5 |
39 | Телевизор | 7013 | 0,023 | 11303 | 260 |
40 | Стиральная машина | 6412 | 0,017 | 16007,5 | 272,1 |
41 | Электроутюг | 6414 | 0,038 | 1693,7 | 64,4 |
42 | Швейная машина | 8008 | 0,009 | 3875 | 34,9 |
43 | Светильник бытовой | 6418 | 0,055 | 620 | 34,1 |
44 | Часы всех видов | 6302 | 0,058 | 2 продолжение табл. 10 | 14,9 |
| Мебель: |
|
|
|
|
45 | Шкаф для одежды | 5802 | 0,014 | 15500,3 | 217 |
46 | Шкаф навесной | 5819 | 0,035 | 3100 | 108,5 |
47 | Шкаф-вешалка | 5818 | 0,017 | 4300 | 73,1 |
48 | Зеркало | 5823 | 0,017 | 930 | 15,8 |
49 | Кровать (диван) | 5811 | 0,047 | 14385,4 | 676,1 |
50 | Стол обеденный | 5803 | 0,014 | 3875 | 54,3 |
51 | Стол рабочий | 5821 | 0,014 | 4650 | 65,1 |
52 | Стул | 5817 | 0,069 | 1798,5 | 124,1 |
53 | Табурет | 5822 | 0,115 | 465 | 53,5 |
54 | Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства, % от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц |
| 10% |
| 1384,8 |
Таблица 11
Для женщин - пенсионеров
№ п/п | Наименование товаров | Код товара (услуги)-представителя | Объем потребления (в среднем на одну женщину - пенсионерку) в год | Уровень потребительских цен, руб. | Стоимость, руб. в год |
I | Стоимость непродовольственных товаров | 17281,2 | |||
| Верхняя альтовая группа, штуки: |
|
|
|
|
1 | Зимнее пальто | 4149 | 0,100 | 12600 | 1260 |
2 | Пальто демисезонное | 4133 | 0,125 | 7025,3 | 878,2 |
3 | Плащ | 4134 | 0,125 | 5200 | 650 |
| Верхняя костюмно-платьевая группа, штуки: |
|
|
|
|
4 | Спортивный костюм | 4403 | 0,250 | 2900,5 | 725,1 |
5 | Платье из полушерстяной ткани | 4146 | 0,167 | 2325 | 388,3 |
6 | Платье из хлопчатобумажной ткани | 4148 | 0,200 | 1500 | 300 |
7 | Халат | 4147 | 0,400 | 600 | 240 |
8 | Блузка | 4145 | 0,200 | 1418,5 | 283,7 |
9 | Юбка | 4139 | 0,200 | 1417,9 | 283,6 |
10 | Джемпер (свитер) | 4409 | 0,200 | 1741,7 | 348,34 |
| Белье, штуки: |
|
|
|
|
11 | Трусы | 4504 | 1,667 | 200 | 333,4 |
12 | Бюстгальтер | 5401 | 0,571 | 550 | 314,1 |
13 | Сорочка ночная | 4141 | 0 продолжение табл. 11 | 465 | 310,2 |
14 | Комбинация | 4507 | 0,571 | 795 | 453,9 |
| Чулочно-носочные изделия, пары: |
|
|
|
|
15 | Колготки | 4606 | 2,000 | 200 | 600 |
| Головные уборы и галантерейные изделия, штуки: |
|
|
|
|
16 | Шарф | 5413 | 0,167 | 620 | 103,5 |
17 | Меховой головной убор | 4218 | 0,111 | 6075 | 674,3 |
18 | Шапочка из полушерстяной пряжи | 4411 | 0,200 | 750 | 150 |
19 | Перчатки трикотажные | 4414 | 0,250 | 350 | 87,5 |
| Обувь, пары: |
|
|
|
|
20 | Обувь домашняя | 4747 | 0,500 | 356 | 178 |
21 | Обувь резиновая | 4803 | 0,250 | 775 | 193,75 |
22 | Сапоги зимние | 4724 | 0,167 | 5076,2 | 847,7 |
23 | Сапоги осенние | 4728 | 0,200 | 3444,1 | 688,8 |
24 | Туфли закрытые | 4724 | 0,400 | 2504,5 | 1001,8 |
25 | Туфли летние | 4725 | 0,400 | 2020,4 | 808,2 |
| Школьно-письменные товары, штуки: |
|
|
|
|
26 | Тетрадь (12 листов) | 6501 | 1,000 | 8 | 8 |
27 | Авторучка | 6606 | 2,000 | 18 | 36 |
| Постельное белье, штуки: |
|
|
|
|
28 | Одеяло | 4194 | 0,052 | 1550 | 80,6 |
29 | Подушка | 4199 | 0,069 | 930 | 64,2 |
30 | Пододеяльник | 4198 | 0,259 | 465 | 120,4 |
31 | Простыня | 4197 | 0,517 | 310 | 160,3 |
32 | Наволочка | 4196 | 0,345 | 232,5 | 80,2 |
33 | Полотенце личное | 4052 | 0,296 | 330 | 97,7 |
34 | Полотенце банное | 4054 | 0,129 | 500 | 64,5 |
35 | Полотенце кухонное | 4056 | 0,414 | 50 | 20,7 |
| Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, штуки: |
|
|
|
|
| Посуда: |
|
|
|
|
36 | Тарелка | 6201 | 0,172 | 55,3 | 9,5 |
37 | Кастрюля, сковорода | 6002 | 0,230 | 680 | 156,4 |
38 | Чайник | 6008 | 0,043 | 430 | 18,5 |
39 | Стакан, чашка | 6202 | 0,345 | 80 | 27,6 |
40 | Столовый прибор (ложка, вилка, нож) | 6007 | 0,493 | 190 | 93,7 |
| Бытовые приборы: |
|
|
|
|
41 | Холодильник | 6419 | 0,017 | 20266,6 | 344,5 |
42 | Телевизор | 7013 | 0,023 | 11303 | 260 |
43 | Стиральная машина | 6412 | 0,017 | 16007,5 | 272,1 |
44 | Электроутюг | 6414 | 0,038 | 1693,7 | 64,4 |
45 | Швейная машина | 8008 | 0,009 | 3875 | 34,9 |
46 | Светильник бытовой | 6418 | 0 продолжение табл. 11 | 620 | 34,1 |
47 | Часы всех видов | 6302 | 0,058 | 256,5 | 14,9 |
| Мебель: |
|
|
|
|
48 | Шкаф для одежды | 5802 | 0,014 | 15500,3 | 217 |
49 | Шкаф навесной | 5819 | 0,035 | 3100 | 108,5 |
50 | Шкаф-вешалка | 5818 | 0,017 | 4300 | 73,1 |
51 | Зеркало | 5823 | 0,017 | 930 | 15,8 |
52 | Кровать (диван) | 5811 | 0,047 | 14385,4 | 676,1 |
53 | Стол обеденный | 5803 | 0,014 | 3875 | 54,3 |
54 | Стол рабочий | 5821 | 0,014 | 4650 | 65,1 |
55 | Стул | 5817 | 0,069 | 1798,5 | 124,1 |
56 | Табурет | 5822 | 0,115 | 465 | 53,5 |
57 | Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства, % от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц |
| 10% |
| 1728,1 |
Таблица 12
Для детей в возрасте от 7 до 15 лет
№ п/п | Наименование товаров | Код товара (услуги)-представителя | Объем потребления (в среднем на одного ребенка в возрасте от 7 до 15 лет) в год | Уровень потребительских цен, руб. | Стоимость, руб. в год |
I | Стоимость непродовольственных товаров | 14823,7 | |||
| Верхняя альтовая группа, штуки: |
|
|
|
|
1 | Зимнее пальто (куртка с меховой подстежкой) | 4164 | 0,333 | 2042,8 | 204,1 |
2 | Пальто демисезонное | 4168 | 0,333 | 1663,5 | 553,9 |
3 | Куртка | 4162 | 0,333 | 1440 | 479,5 |
| Верхняя костюмно-платьевая группа, штуки: |
|
|
|
|
4 | Платье для девочек из полушерстяной ткани | 4157 | 0,333 | 1543,6 | 514 |
5 | Платье для девочки из хлопчатобумажной ткани | 4159 | 0,500 | 1100,5 | 550,3 |
6 | Блузка | 4158 | 0,333 | 937,4 | 312,2 |
7 | Юбка | 4163 | 0,250 | 873,5 | 218,4 |
8 | Сорочка для мальчиков из хлопчатобумажной или смесовой ткани | 4161 | 1,333 | 614,7 | 819,4 |
9 | Брюки для мальчиков из п продолжение табл. 12 | 4154 | 0,333 | 825,5 | 274,9 |
10 | Брюки для мальчиков из джинсовой ткани | 4155 | 0,500 | 780 | 390 |
11 | Джемпер (свитер) | 4402 | 0,333 | 614,6 | 204,7 |
12 | Спортивный костюм | 4404 | 0,500 | 940 | 470 |
| Белье, штуки: |
|
|
|
|
13 | Трусы | 4505 | 2,500 | 60 | 150 |
14 | Майка | 4506 | 2,500 | 80 | 200 |
15 | Пижама (сорочка) | 4178 | 0,667 | 640 | 426,9 |
| Чулочно-носочные изделия, пары: |
|
|
|
|
16 | Носки, пары | 4604 | 1,579 | 38,7 | 61,1 |
17 | Колготки | 4605 | 1,579 | 85,5 | 135 |
| Головные уборы и галантерейные изделия, штуки: |
|
|
|
|
18 | Меховой головной убор | 4217 | 0,303 | 1485 | 450 |
19 | Шапочка из полушерстяной пряжи | 4412 | 0,333 | 520 | 173,2 |
20 | Шарф | 5414 | 0,333 | 480 | 159,9 |
21 | Перчатки трикотажные (варежки) | 4415 | 0,303 | 250 | 75,8 |
| Обувь, пары: |
|
|
|
|
22 | Туфли летние | 4738 | 0,500 | 900 | 450 |
23 | Кроссовки | 4744 | 0,500 | 995,7 | 497,9 |
24 | Обувь домашняя | 4748 | 0,500 | 230 | 115 |
25 | Обувь резиновая | 4802 | 0,500 | 685 | 342,5 |
26 | Сапоги зимние | 4734 | 0,500 | 1436,9 | 718,5 |
27 | Ботинки (полуботинки) | 4746 | 0,500 | 1086,7 | 543,4 |
| Школьно-письменные товары, штуки: |
|
|
|
|
28 | Сумка (рюкзак ученический) | 5403 | 0,500 | 800 | 400 |
29 | Тетрадь (12 листов) | 6501 | 1,000 | 8 | 8 |
30 | Авторучка | 6606 | 2,000 | 18 | 36 |
| Постельное белье, штуки: |
|
|
|
|
31 | Одеяло | 4194 | 0,052 | 1550 | 80,6 |
32 | Подушка | 4199 | 0,069 | 930 | 64,2 |
33 | Пододеяльник | 4198 | 0,259 | 465 | 120,4 |
34 | Простыня | 4197 | 0,517 | 310 | 160,3 |
35 | Наволочка | 4196 | 0,345 | 232,5 | 80,2 |
36 | Полотенце личное | 4052 | 0,296 | 330 | 97,7 |
37 | Полотенце банное | 4054 | 0,129 | 500 | 64,5 |
38 | Полотенце кухонное | 4056 | 0,414 | 50 | 20,7 |
| Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения, штуки: |
|
|
|
|
| Посуда: |
|
|
|
|
39 | Тарелка | 6201 | 0,172 | 55,3 | 9,5 |
40 | Кастрюля, сковорода | 6002 | 0,230 | 6 продолжение табл. 12 | 156,4 |
41 | Чайник | 6008 | 0,043 | 430 | 18,5 |
42 | Стакан, чашка | 6202 | 0,345 | 80 | 27,6 |
43 | Столовый прибор (ложка, вилка, нож) | 6007 | 0,493 | 190 | 93,7 |
| Бытовые приборы: |
|
|
|
|
44 | Холодильник | 6419 | 0,017 | 20266,6 | 344,5 |
45 | Телевизор | 7013 | 0,023 | 11303 | 260 |
46 | Стиральная машина | 6412 | 0,017 | 16007,5 | 272,1 |
47 | Электроутюг | 6414 | 0,038 | 1693,7 | 64,4 |
48 | Швейная машина | 8008 | 0,009 | 3875 | 34,9 |
49 | Светильник бытовой | 6418 | 0,055 | 620 | 34,1 |
50 | Часы всех видов | 6302 | 0,058 | 256,5 | 14,9 |
| Мебель: |
|
|
|
|
51 | Шкаф для одежды | 5802 | 0,014 | 15500,3 | 217 |
52 | Шкаф навесной | 5819 | 0,035 | 3100 | 108,5 |
53 | Шкаф-вешалка | 5818 | 0,017 | 4300 | 73,1 |
54 | Зеркало | 5823 | 0,017 | 930 | 15,8 |
55 | Кровать (диван) | 5811 | 0,047 | 14385,4 | 676,1 |
56 | Стол обеденный | 5803 | 0,014 | 3875 | 54,3 |
57 | Стол рабочий | 5821 | 0,014 | 4650 | 65,1 |
58 | Стул | 5817 | 0,069 | 1798,5 | 124,1 |
59 | Табурет | 5822 | 0,115 | 465 | 53,5 |
60 | Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства, % от общей величины расходов на непродовольственные товары в месяц |
| 10% |
| 1482,4 |
Таблица 13
Для детей в возрасте от 0 до 6 лет
№ п/п | Наименование товаров | Код товара (услуги)-представителя | Объем потребления (в среднем на одного ребенка в возрасте от 0 до 6 лет) в год | Уровень потребительских цен, руб. | Стоимость, руб. в год |
I | Стоимость непродовольственных товаров | 16487,4 | |||
| Верхняя альтовая группа, штуки: |
|
|
|
|
1 | Куртка с меховой подстежкой | 4185 | 0,500 | 950 | 475 |
2 | Куртка | 4182 | 0,500 | 800 | 400 |
3 | Комбинезон | 4173 | 0,500 | 850 | 425 |
| Верхняя костюмно-платьевая группа, штуки: |
|
|
|
|
4 | Платье для девочек из полушерстяной ткани | 4179 | 0 продолжение табл. 13 | 947,4 | 473,7 |
5 | Платье для девочки из хлопчатобумажной ткани | 4174 | 0,667 | 850,7 | 567,4 |
6 | Сорочка для мальчиков из хлопчатобумажной или смесовой ткани | 4172 | 1,333 | 400 | 533,2 |
7 | Брюки для мальчиков из полушерстяной ткани | 4183 | 0,500 | 680,3 | 340,2 |
8 | Брюки для мальчиков из джинсовой ткани | 4184 | 0,667 | 550,7 | 367,3 |
9 | Джемпер (свитер) | 4416 | 0,500 | 650,5 | 325,3 |
10 | Спортивный костюм | 4417 | 1,000 | 770,8 | 770,8 |
11 | Пеленки | 4176 | 1,440 | 70 | 100,8 |
12 | Ползунки | 4177 | 0,720 | 180 | 129,6 |
13 | Распашонки (рубашечки) | 4181 | 0,960 | 352 | 337,9 |
| Белье, штуки: |
|
|
|
|
14 | Трусы | 4505 | 3,333 | 60 | 200 |
15 | Майка | 4506 | 3,000 | 120 | 360 |
16 | Пижама (сорочка) | 4178 | 0,500 | 722 | 361 |
| Чулочно-носочные изделия, пары: |
|
|
|
|
17 | Носки, пары | 4604 | 4,444 | 35 | 155,5 |
18 | Колготки | 4605 | 3,333 | 78 | 260 |
| Головные уборы и галантерейные изделия, штуки: |
|
|
|
|
19 | Меховой головной убор | 4217 | 0,400 | 990 | 396 |
20 | Шапочка из полушерстяной пряжи | 4412 | 0,400 | 440 | 176 |
21 | Шарф | 5414 | 0,333 | 560 | 186,5 |
22 | Перчатки трикотажные (варежки) | 4415 | 0,667 | 187 | 124,7 |
| Обувь, пары: |
|
|
|
|
23 | Туфли | 4738 | 1,000 | 990 | 990 |
24 | Кроссовки | 4744 | 1,000 | 640,7 | 640,7 |
25 | Обувь домашняя | 4748 | 1,000 | 230 | 230 |
26 | Обувь резиновая | 4802 | 1,000 | 800 | 800 |
27 | Сапоги зимние | 4749 | 0,667 | 1100 | 733,7 |
28 | Ботинки (полуботинки) | 4735 | 0,667 | 857,1 | 571,7 |
| Постельное белье, штуки: |
|
|
|
|
29 | Одеяло | 4194 | 0,052 | 1550 | 80,6 |
30 | Подушка | 4199 | 0,069 | 930 | 64,2 |
31 | Пододеяльник | 4198 | 0,259 | 465 | 120,4 |
32 | Простыня | 4197 | 0,517 | 310 | 160,3 |
33 | Наволочка | 4196 | 0,345 | 232,5 | 80,2 |
34 | Полотенце личное | 4052 | 0,296 | 330 | 97,7 |
35 | Полотенце банное | 4054 | 0,129 | 500 | 64,5 |
