3. Адреса и телефоны офисов
Адреса и телефоны отделений банка
Головной офис | Часы работы | |
Адрес: | 156961 г. Кострома, пр. Мира 55 | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-15.00 вс: выходной |
Телефоны: | 8-800-100-1500 | |
E-mail: | bank@akson.ru | |
Телефон в Костроме: 8-800-100-1500 | ||
Адрес: | Дополнительный офис «Центральный» - г. Кострома, пл. Сусанинская, Большие Мучные ряды | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-18.00 вс: 9.00-16.00 |
Адрес: | Дополнительный офис «Заволжский» - г. Кострома, м/н Паново, 15, ТЦ «Паново» | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-18.00 вс: 9.00-16.00 |
Адрес: | Дополнительный офис «Давыдовский» - г. Кострома, ул. Индустриальная,16 | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-18.00 вс: 9.00-16.00 |
Адрес: | Дополнительный офис - г. Кострома, ул. Сутырина 3, ТЦ «АКСОН» | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-18.00 вс: 9.00-16.00 |
Адрес: | Дополнительный офис - г. Кострома, пр. Мира 64, магазин «АКСОН» | пн-вс: 9.00-20.00 |
Адрес: | Дополнительный офис - г. Кострома, Красные ряды, магазин «Аксон-центр» | пн-вс: 9.00-20.00 |
|
|
|
Телефон в Ярославле: 8-800-100-1500 | ||
Адрес: | Операционный офис «Московский» – г. Ярославль, Московский пр., 125 | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-18.00 вс: 9.00-16.00 |
Адрес: | Операционный офис «Ленинский – г. Ярославль, пр. Ленина, 29/51 | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-18.00 вс: 9.00-16.00 |
Адрес: | Операционный офис – г. Ярославль, ул. Громова, 13, ТЦ «АКСОН» | пн-вс: 9.00-20.00 |
Адрес: | Операционный офис «Фрунзенский» – г. Ярославль, пр.Фрунзе, 30, ТЦ «АКСОН» | пн-вс: 9.00-20.00 |
Телефон в Череповце: 8-800-100-1500 | ||
Адрес: | Кредитно-кассовый офис «Череповецкий» - г.Череповец, ул. Ленина, 99 | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-18.00 вс: 9.00-16.00 |
Адрес: | Кредитно-кассовый офис – г.Череповец, ул. Рыбинская, 59, ТЦ «АКСОН» | пн-вс: 9.00-20.00 |
Телефон в Иваново: 8-800-100-1500 | ||
Адрес: | Операционный офис "Хмельницкий" - г.Иваново, ул. Б.Хмельницкого,30 | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-18.00 вс: 9.00-16.00 |
Адрес: | Операционный офис г. Иваново, пр. Текстильщиков, 125 | пн-вс: 9.00-20.00 |
Адрес: | Операционный офис г. Иваново, ул. 8 Марта, 32 | пн-вс: 10.00-22.00 |
Телефон в Вологде: 8-800-100-1500 | ||
Адрес: | Операционный офис - г. Вологда, ул. Зосимовская, 71 | пн-пт: 9.00-19.00 сб: 9.00-18.00 вс: 9.00-16.00 |
Адреса банкоматов | ||
Адрес: | г. Кострома, пр.Мира, 55 - главный офис банка | 24 часа |
Адрес: | г. Кострома, ул. Сутырина, 3 - ТЦ "Аксон" |
|
Адрес: | г. Кострома, пл. Сусанинская, Большие Мучные ряды – доп.офис "Центральный" | 24 часа |
Адрес: | г. Кострома, м/н Паново, 15, ТЦ «Паново» - доп.офис «Заволжский» |
|
Адрес: | г. Кострома, ул. Индустриальная,16 – доп.офис «Давыдовский» | 24 часа |
|
|
|
Адрес: | г. Ярославль, Московский пр., 125, опер.офис «Московский» | 24 часа |
Адрес: | г. Ярославль, ул. Громова, 13 – ТЦ «Аксон» |
|
Адрес: | г. Ярославль, пр. Ленина, 29/51, опер.офис «Ленинский» | 24 часа |
Адрес: | г. Ярославль, пр.Фрунзе, 30, ТЦ «Аксон» |
|
Адрес: | г. Череповец, ул. Рыбинская, 59, ТЦ «Аксон» |
|
Адрес: | г. Череповец, ул. Ленина, 99, ККО «Череповецкий» | 24 часа |
Адрес: | г. Иваново, ул. Б.Хмельницкого,30 | 24 часа |
Адрес: | г. Иваново, ул. 8 Марта, 32 |
|
Адрес: | г. Вологда, ул. Зосимовская, 71 | 24 часа |
Приложение 1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
прохождения преддипломной производственной практики студентом Новожиловым Александром Александровичем в
ООО КБ «Аксонбанк»
№ | Выполненная работа | Количество дней, отведенных для работы | Дата | ||
1 | Ознакомление с организационной структурой банка, персоналом банка | 2 | 16.01.2012-17.01.2012 | ||
2 | Изучение нормативных документов и устава банка | 4 | 18.01.2012-23.01.2012 | ||
3 | Подготовка кредитных досье к архивизации | 6 | 24.01.2012-31.01.2012 | ||
4 | Информирование заемщиков о проведении проверки залога (недвижимость и авто) | 1 | 01.02.12 | ||
5 | Составление актов проверки залога (недвижимость) | 2 | 02.02.2012-03.02.2012 | ||
6 | Составление актов проверки залога(автомобили) | 5 | 06.02.2012-10.02.2012 | ||
7 | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком | 10 | 13.02.2012-24.02.2012 | ||
8 | Консультирование клиентов | 4 | 27.02.2012-01.03.2012 | ||
9 | Оформление передачи информации БКИ | 2 | 02.03.2012-05.03.2012 | ||
10 | Работа с личными делами клиентов | 11 | 06.03.2012-20.03.2012 | ||
11 | Проверка наличия кредитных досье по реестру | 1 | 21.03.12 | ||
12 | Подготовка кредитных досье к архивизации | 4 | 22.03.2012-27.03.2012 | ||
13 | Составление списков кредитных досье передаваемых в архив | 3 | 28.03.2012-30.03.2012 | ||
14 | Работа с письмами банка | 2 | 02.04.2012-03.04.2012 | ||
15 | Поиск информации к написанию отчетности проделанной работы |
2 | 04.04.2012-05.04.2012 | ||
16 | Сбор информации и документов для составления отчета |
1 | 06.04.12 |
Руководитель практики от банка Иванов М.В.________________________
Руководитель практики от Института Экономики
к.э.н. Матвеев С.В.______________________________________________
«УТВЕРЖДАЮ»
«___»____________2012 год
Председатель правления
Веселов А.С. ________________________________ (подпись)
Приложение 2
ДНЕВНИК
прохождения преддипломной производственной практики
студента Новожилова Александра Александровича
(Ф.И.О.)
База практики ООО КБ «Аксонбанк»
(наименование банка)
Руководитель практики: начальник отдела кредитования физических лиц Иванов Максим Владимирович
(должность, Ф.И.О.)
Руководитель практики от Института Экономики:
к.э.н. Матвеев Сергей Викторович
Дата | Рабочее Место | Место выполнения работы | Краткое содержание работы, выполненной в течение дня | Отметка руководителя о качестве выполненной работе | Подпись руководителя практики |
16.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Ознакомление с организационной структурой банка, персоналом банка |
|
|
17.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Ознакомление с организационной структурой банка, персоналом банка |
|
|
18.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Изучение нормативных документов и устава банка |
|
|
19.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Изучение нормативных документов и устава банка |
|
|
20.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Изучение нормативных документов и устава банка |
|
|
23.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Изучение нормативных документов и устава банка |
|
|
24.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
25.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
26.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
27.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
30.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
31.01 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
1.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Информирование заемщиков о проведении проверки залога
|
|
|
2.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Составление актов проверки залога (недвижимости) |
|
|
3.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Составление актов проверки залога (недвижимости) |
|
|
6.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Составление актов проверки залога (автомобили) |
|
|
7.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Составление актов проверки залога (автомобили) |
|
|
8.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Составление актов проверки залога (автомобили) |
|
|
9.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Составление актов проверки залога (автомобили) |
|
|
10.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Составление актов проверки залога (автомобили) |
|
|
13.02 | ООО КБ «Аксонбанк» |
Архив банка |
Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
14.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Архив банка | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
15.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Архив банка | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
16.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Архив банка | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
17.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Архив банка | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
20.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Архив банка | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
21.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Архив банка | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
22.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Архив банка | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
23.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Архив банка | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
24.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Архив банка | Подбор кредитных досье для проверки Центральным Банком |
|
|
27.02 | ООО КБ «Аксонбанк» |
Отдел кредитования физических лиц |
Консультирование клиентов банка |
|
|
28.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Консультирование клиентов банка |
|
|
29.02 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Консультирование клиентов банка |
|
|
1.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Консультирование клиентов банка
|
|
|
2.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Передача информации БКИ |
|
|
5.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Передача информации БКИ |
|
|
6.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Передача информации БКИ
Работа с личными делами клиентов |
|
|
7.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
8.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
9.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
12.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
13.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
14.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
15.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
16.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
19.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
20.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с личными делами клиентов |
|
|
21.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Проверка наличия кредитных досье по реестру |
|
|
22.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
23.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
26.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
27.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка кредитных досье к архивизации |
|
|
28.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц |
Составление списков досье передаваемых в архив
|
|
|
29.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Составление списков досье передаваемых в архив |
|
|
30.03 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Составление списков досье передаваемых в архив |
|
|
2.04 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с письмами банка |
|
|
3.04 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Работа с письмами банка |
|
|
4.04 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка информации к написанию отчетности проделанной работы
|
|
|
5.04 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Подготовка информации к написанию отчетности проделанной работы
|
|
|
6.04 | ООО КБ «Аксонбанк» | Отдел кредитования физических лиц | Сбор информации для составления отчета |
|
|
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Отчет по преддипломной практике в ооо кб «Аксонбанк»
- Оглавление
- 1.Общая характеристика филиала ооо кб «Аксонбанк»
- 1.1 История создания и развития банка
- 1.2 Организационная структура ооо кб «Аксонбанк»
- 1.3 Финансовые показатели и финансовая отчетность банка
- 1.4 Анализ основных показателей деятельности банка
- 2. Характеристика основных операций банка
- 2.1 Услуги корпоративным клиентам
- 2.1.1 Кредиты для бизнеса
- 2.1.2 Кредиты для партнеров
- 2.1.3 Овердрафт
- 2.1.4 Размещение денежных средств
- 2.1.5 Расчетно-кассовое обслуживание
- 2.1.6 Система «Банк-клиент»
- 2.2 Услуги частным лицам
- 2.2.1 Срочные вклады
- 2.2.2 Денежные переводы
- 2.2.3 Кредиты наличными
- 2.2.4 Товарные кредиты
- 2.2.5 Кредитные карты
- 2.2.6 Банковские сейфы
- 2.2.7 Расчетно-кассовое обслуживание
- 2.2.8 Банковские карты
- 2.2.9 Интернет-банкинг
- 3. Адреса и телефоны офисов