Приложение а
Бухгалтерский баланс ОАО «Альфа»
Форма №1
Организация ОАО «Альфа»
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки
Вид деятельности сельское хозяйство
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество - акционерная
Единица измерения: тыс.руб.
Актив | код | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Варианты |
| 1 5 9 17 25 29 | 2 6 10 18 26 30 | 3 7 11 19 27 31 | 4 8 12 20 28 32 |
1. Внеоборотные активы | |||||
1.1. Нематер.активы | 110 | 216 | 188 | 19 | 17 |
1.2. Основные средства | 120 | 163042 | 163219 | 167216 | 168703 |
1.3.Незавер.строительство | 130 | 13440 | 13207 | 13806 | 14479 |
1.4.Долгоср.фин.вложения | 140 | 8155 | 23 | 17 | 130 |
1.5.Прочие внеоб. | 150 |
|
|
| 14126 |
Итого по разделу 1 | 190 | 184853 | 176637 | 181059 | 197455 |
2. Оборотные активы | |||||
2.1. Запасы, всего | 210 | 153850 | 115770 | 84376 | 106608 |
В том числе сырье и материалы Затраты в незавер.производстве Гот.продукция и товары для перепродажи
Товары отгруженные Расходы будущих периодов | 211 213
214 215 216 | 42237 | 35783 | 35604 | 51838 |
101584 | 23549 | 38228 | 33692 | ||
9839 |
56347 |
9593 |
20603 | ||
139 | 0 | 21 | 0 | ||
51 | 90 | 930 | 475 | ||
2.2. НДС | 220 | 22088 | 21421 | 15801 | 14048 |
2.3. ДЗ бол. 12 мес. |
|
|
| 2762 | 0 |
2.4. ДЗ в теч. 12мес. | 240 | 472811 | 454292 | 355595 | 313678 |
В том числе покупатели и заказчики | 241 | 126856 | 274078 | 203843 | 182709 |
2.5. КрФВл | 250 | 39182 | 171 | 375 | 22663 |
2.6. Денежные средства | 260 | 34402 | 10805 | 2898 | 11781 |
2.7. Проч.оборот. активы | 270 | 26786 | 13467 | 39046 | 31104 |
Итого по разделу 2 | 290 | 749118 | 615926 | 500853 | 499883 |
Пассив |
|
|
|
|
|
3. Капитал и резервы | |||||
3.1. Уставный капитал | 410 | 201 | 201 | 201 | 337858 |
3.2. Добавочный капитал | 420 | 178906 | 178906 | 188232 | 19117 |
3.3. Резервный капитал | 430 | 28840 | 28840 | 0 | 0 |
3.4. Нераспр.прибыль прошлых лет 3.5. Нераспр.прибыль отч.года 3.6. Непокрытый убыток отчетного года | 470 | 69561 | 81882 |
| 0 |
|
| 0 | 189424 | 9075 | |
|
|
|
|
| |
Итого по разделу 3 | 490 | 277508 | 289829 | 377857 | 366050 |
4. Долгосрочные обязательства | |||||
4.1. Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. Отложенные нал.обяз-ва | 515 |
|
|
| 12032 |
Итого по разделу 4 | 590 | 0 | 0 | 0 | 12032 |
5. Краткосрочные обязательства | |||||
5.1. Займы и кредиты | 610 | 836 | 10170 | 9598 | 10170 |
5.2. КЗ | 620 | 631315 | 482081 | 279490 | 307578 |
В том числе поставщ. и подряд. Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами Зад-ть перед персоналом орган. Зад-ть перед гос.внебюд.фондами Зад-ть по налогам и сборам Авансы полученные Прочие кредиторы | 621
622 623 624
625 | 258263 | 240316 | 224565 | 218403 |
3314 |
3204 |
|
| ||
2400 | 5288 | 6655 | 8946 | ||
39830 | 34308 | 7006 | 19082 | ||
110991 | 68820 | 39017 | 58020 | ||
160771 | 78895 |
|
| ||
55746 | 51249 | 2248 | 3127 | ||
5.3. Резервы предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
5.4. Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 24312 | 10483 | 14927 | 1507 |
Итого по разделу 5 | 690 | 656463 | 502734 | 304055 | 319256 |
Приложение Б
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Альфа»
Форма №2
Организация ОАО «Альфа»
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки
Вид деятельности сельское хозяйство
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акцтонерное общество - акционерная
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование | Код | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 010 | 571643 | 347327 | 389039 | 488476 |
Себестоимость проданных товаров | 020 | 530528 | 335385 | 370415 | 456060 |
Валовая прибыль | 029 | 41115 | 11942 | 18624 | 32416 |
Коммерческие рпасходы | 030 | 1968 | 2034 | 7405 | 8180 |
Управленческие расходы | 040 | 0 | 537 | 0 | 0 |
Прибыль (Убыток) от продаж | 050 | 39147 | 9371 | 11219 | 24236 |
Прочие доходы и расходы | |||||
Проценты к получению | 060 | 690 | 228 | 149 | 26 |
Проценты к уплате | 070 | 0 | 10718 | 8978 | 5773 |
Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие операционные доходы | 090 | 461 | 2298 | 3706 | 4001 |
Прочие операционные расходы | 100 | 4900 | 6102 | 7824 | 7386 |
Внереализационные доходы | 120 | 3148 | 532 | 155 | 1536 |
Внереализационные расходы | 130 | 2723 | 9972 | 7542 | 14982 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 35823 | -14362 | -9115 | 1659 |
Налог на прибыль и иные анал.платежи | 150 | 17748 | 4773 |
|
|
Отложенные налоговые активы | 141 |
|
| 9374 |
|
Отложенные налоговые обязательства | 142 |
|
| 0 | 1105 |
Текущий налог на прибыль | 150 |
|
| 62 | 0 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 18075 | -19135 | 198 | 554 |
Чрезвычаные доходы и расходы | |||||
Чрезвычайные доходы | 200 | 0 | 0 |
|
|
Чрезвычайные расходы |
| 0 | 0 |
|
|
Приложение В
Бухгалтерский баланс ОАО «Союз»
Форма №1
Организация ОАО «Союз»
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки
Вид деятельности машиностроение
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество - акционерная
Единица измерения: тыс.руб.
Актив | код | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Варианты |
| 1 5 9 17 25 29 | 2 6 10 18 26 30 | 3 7 11 19 27 31 | 4 8 12 20 28 32 |
1. Внеоборотные активы | |||||
Нематер.активы | 110 | 359 | 308 | 119 | 98 |
Основные средства | 120 | 355956 | 351609 | 354556 | 347573 |
Незавер.строительство | 130 | 73179 | 77644 | 82253 | 90290 |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 |
|
|
|
|
Долгоср.финансовые вложения | 140 | 81324 | 82644 | 84628 | 85949 |
Отложенные налоговые активы | 145 | 82 | 68 | 44 | 39 |
Прочие внеоборотные активы | 150 |
|
|
|
|
Итого по разделу 1 | 190 | 510900 | 512273 | 521600 | 523949 |
2. Оборотные активы | |||||
Запасы, всего | 210 | 181861 | 176773 | 181486 | 200471 |
В том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности Затраты в незавер.производстве Гот.продукция и товары для перепродажи
Товары отгруженные Расходы будущих периодов Прочие запасы и затраты | 211
213 214
215 216 | 95152
| 82747 | 86991 | 99461 |
17701 | 24226 | 18193 | 14502 | ||
67676 | 67591 | 73966 | 84738 | ||
|
|
|
| ||
1332 | 2209 | 2336 | 1770 | ||
217 |
|
|
|
| |
НДС по приобретеннымценностям | 220 | 15293 | 18597 | 16069 | 15689 |
ДЗ бол. 12 мес. В том числе покупатели и заказчики | 230 | 8387 | 0 | 17432 | 6877 |
231 | 8387 | 0 | 7805 | 1029 | |
ДЗ в теч. 12мес. В том числе покупатели и заказчики | 240 | 77996 | 75858 | 42248 | 47210 |
241 | 51223 | 45000 | 18882 | 27096 | |
Краткосроч. Финансовые вложения | 250 | 4107 | 10936 | 4136 | 6951 |
Денежные средства | 260 | 2607 | 3207 | 7897 | 32313 |
Проч.оборот. активы | 270 | 76 | 1473 | 13 | 13 |
Итого по разделу 2 | 290 | 290327 | 286844 | 269281 | 309524 |
БАЛАНС | 700 | 801227 | 799117 | 790881 | 833473 |
Пассив |
|
|
|
|
|
3. Капитал и резервы | |||||
Уставный капитал | 410 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Добавочный капитал | 420 |
|
|
|
|
Резервный капитал | 430 | 107753 | 107753 | 93182 | 93182 |
Нераспр.прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 517145 | 576163 | 613870 | 647632 |
Итого по разделу 3 | 490 | 624938 | 683956 | 707092 | 740854 |
4. Долгосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 510 |
|
|
|
|
Отложенные налоговые обяз-ва | 515 | 3269 | 4584 | 1572 | 6622 |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 |
|
|
|
|
Итого по разделу 4 | 590 | 3269 | 4584 | 1572 | 6622 |
5. Краткосрочные обязательства | |||||
Займы и кредиты | 610 | 44001 | 6000 | 0 | 0 |
Кредиторская задолженность | 620 | 121251 | 97245 | 64844 | 63933 |
В том числе поставщ. и подряд. Зад-ть перед персоналом орган. Зад-ть перед гос.внебюд.фондами Зад-ть по налогам и сборам Прочие кредиторы | 621 622 623 624 625 | 57517 | 43727 | 46389 | 49098 |
4905 | 4698 | 3806 | 3154 | ||
3221 | 3327 | 2418 | 1273 | ||
19076 | 10005 | 11957 | 10380 | ||
36532 | 35488 | 274 | 28 | ||
Зад-ть перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 |
|
|
|
|
Доходы будущих периодов | 640 | 7762 | 7332 | 6904 | 6475 |
Резервы предстоящих расходов | 650 |
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 6 |
| 10469 | 15589 |
Итого по разделу 5 | 690 | 173020 | 110577 | 82217 | 85997 |
БАЛАНС | 700 | 801227 | 799117 | 790881 | 833473 |
Приложение Г
Отчет о прибылях и убытках ОАО «Союз»
Форма №2
Организация ОАО «Союз»
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки
Вид деятельности машиностроение
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество - акционерная
Единица измерения: тыс.руб.
Наименование | Код | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||||
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 010 | 270476 | 542192 | 843655 | 1134739 |
Себестоимость проданных товаров | 020 | 196728 | 397740 | 613173 | 814301 |
Валовая прибыль | 029 | 73748 | 144452 | 230482 | 320438 |
Коммерческие рпасходы | 030 | 1892 | 5163 | 7019 | 9975 |
Управленческие расходы | 040 | 22073 | 48417 | 74474 | 99494 |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 49783 | 90872 | 148989 | 210969 |
Прочие доходы и расходы | |||||
Проценты к получению | 060 |
|
| 355 | 625 |
Проценты к уплате | 070 |
|
| 1198 | 1205 |
Доходы от участия в других организациях | 080 |
| 38070 | 40576 | 40576 |
Прочие операционные доходы | 090 | 1642 | 5195 | 8068 | 11930 |
Прочие операционные расходы | 100 | 285 | 8675 | 11878 | 16651 |
Внереализационные доходы | 120 | 3127 | 5231 | 5988 | 8447 |
Внереализационные расходы | 130 | 10653 | 18954 | 26819 | 40113 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 43614 | 111739 | 164081 | 214578 |
Отложенные налоговые активы | 141 | 83 | 68 | 44 | 39 |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | 2450 | 748 | -3760 | 1291 |
Текущий налог на прибыль | 150 | 9560 | 21298 | 40405 | 52096 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 31687 | 89761 | 127480 | 161230 |
СПРАВОЧНО | |||||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 |
|
| 5234 | 1443 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
|
|
|
| 5,3 |
Приложение Д
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка
- Содержание
- Введение
- 1 Теоретические подходы к пониманию сущности кредитоспособности заемщиков
- 1.4. Балльная методика (скоринг) оценки платежеспособности физических лиц
- 2. Основные способы погашения ссудной задолженности заемщиками-физическими лицами
- 2. 1 Порядок погашения кредита аннуитетными платежами
- Приложение а