Варианты контрольной работы
| Последняя цифра личного дела | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Предпоследняя цифра номера личного дела студента | 0 | 1 26 51 76 101,1 | 2 27 52 77 102,1 | 3 28 53 78 110,1 | 4 29 54 79 104,1 | 5 30 55 80 105,1 | 6 31 56 81 106,1 | 7 32 57 82 107,4 | 8 33 58 83 110,2 | 9 34 59 84 109,4 | 21 48 74 93 103,4 |
1 | 10 35 60 85 101,2 | 11 36 61 86 102,2 | 12 37 62 87 105,2 | 13 38 63 88 110,2 | 14 39 64 89 109,1 | 15 40 65 90 104,2 | 16 41 66 91 107,1 | 17 42 67 92 109,3 | 18 43 68 93 110,1 | 11 27 61 85 101,1 | |
2 | 19 44 69 94 101,3 | 20 45 70 95 102,3 | 21 46 71 96 107,4 | 22 47 72 97 106,4 | 23 48 73 96 103,3 | 24 49 74 99 110,4 | 25 50 75 100 105,3 | 1 26 51 76 104,3 | 2 27 52 77 109,1 | 18 49 70 86 102,2 |
Окончание табл.
| Последняя цифра личного дела | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Предпоследняя цифра номера личного дела студента | 3 | 3 28 53 78 101,4 | 4 29 54 79 102,4 | 5 30 55 80 110,3 | 6 31 56 81 107,3 | 7 32 57 82 105,4 | 8 33 58 83 108,2 | 9 34 59 84 103,4 | 10 35 60 85 106,3 | 11 36 61 86 104,4 | 16 43 69 95 104,2 |
4 | 12 37 62 87 110,1 | 13 38 63 88 102,1 | 14 39 64 89 104,1 | 15 40 65 90 108,3 | 16 41 66 91 105,1 | 17 42 67 92 109,2 | 18 43 68 93 101,2 | 19 44 69 94 103,1 | 20 45 70 95 107,2 | 14 41 66 90 107,2 | |
5 | 21 46 71 96 101,2 | 22 47 72 97 102,2 | 23 48 73 98 108,1 | 24 49 74 99 104,2 | 25 50 75 100 109,1 | 1 26 51 77 105,2 | 2 27 52 78 107,1 | 3 28 53 79 103,2 | 4 29 54 80 106,1 | 25 47 59 97 104,3 | |
6 | 5 30 55 81 101,3 | 7 31 56 82 102,3 | 8 32 57 83 108,4 | 9 33 58 84 110,2 | 10 34 59 85 104,3 | 11 35 60 86 109,4 | 2 37 62 88 110,3 | 13 38 63 89 103,3 | 14 39 64 90 106,4 | 9 35 62 89 102,3 | |
7 | 15 40 65 91 101,4 | 16 41 66 92 102,4 | 17 42 67 93 108,2 | 18 43 68 94 105,4 | 19 44 69 95 107,3 | 20 45 70 96 104,4 | 21 46 71 97 106,3 | 22 47 72 98 103,4 | 23 48 73 99 109,1 | 16 42 68 95 104,4 | |
8 | 24 49 74 100 101,1 | 25 50 75 88 102,1 | 1 26 51 89 108,3 | 2 27 52 90 105,1 | 3 28 53 91 109,3 | 4 29 54 92 104,1 | 5 30 55 93 106,2 | 6 31 56 94 103,1 | 7 32 57 95 107,2 | 2 28 54 93 103,1 | |
9 | 8 33 58 77 101,2 | 9 34 59 78 102,2 | 10 35 61 79 108,1 | 11 36 62 80 106,1 | 12 37 63 81 105,2 | 13 38 64 82 109,2 | 14 39 67 83 104,2 | 15 40 69 84 107,1 | 16 41 70 85 103,2 | 12 38 67 84 109,1 |
- «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» деньги. Кредит. Банки
- Пояснительная записка
- Методические указания по изучению тем курса
- Тема 1. Сущность денег и денежная система
- Тема 2. Налично-денежный оборот
- Тема 3. Безналичные расчеты и платежная система
- Тема 4. Денежная масса
- Тема 5. Теоретические основы кредита, его форма
- Тема 6. Банковские операции с долговыми обязательствами
- Тема 7. Валютные операции
- Тема 8. Рынок валютных ценностей
- Тема 9. Кредитная система
- Тема 10. Международные валютно-финансовые
- Тема11. Сущность и функции финансов
- Варианты контрольной работы
- Теоретические вопросы.
- Задание 101
- Задание 102
- Задание 103
- Задание 104
- Задание 105
- Задание 106
- Задание 107
- Задание 108
- Задание 109
- Задание 110
- Литература